Stalak bike cup - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 112
28.04.2018
Cycling team Rychnov nad Kněžnou
indigo.cyclingteamrk.cz/mtb


Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2013 - 2007) - Délka závodu : 4,9 km; závodníků v kategorii: 12
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | Nechuta Marek | 2007 | Bike freaks Holice | 00:14:34.4 | 20,17 | |
2 | 175 | Janovský Tomáš | 2008 | S Sport Hronov | 00:14:57.2 | 00:00:22 | 19,66 |
3 | 176 | Elčkner Nick | 2007 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 00:15:10.2 | 00:00:35 | 19,38 |
4 | 189 | Všetička Jan | 2007 | Triclub Dobruška | 00:15:27.1 | 00:00:52 | 19,03 |
5 | 188 | Doleček Přemysl | 2007 | SK Žamberk Tessuti Sport | 00:15:29.5 | 00:00:55 | 18,98 |
6 | 182 | Douděra Petr | 2009 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 00:15:40.6 | 00:01:06 | 18,75 |
7 | 185 | Papoušek Adam | 2008 | Papun Dašice | 00:16:53.8 | 00:02:19 | 17,4 |
8 | 177 | Šumpík Jiří | 2009 | Bike Freaks Holice | 00:19:24.3 | 00:04:49 | 15,15 |
9 | 184 | Douděra Filip | 2007 | CC Choceň | 00:19:38.2 | 00:05:03 | 14,97 |
10 | 181 | Blažek Tomáš | 2008 | Včelákov | 00:20:13.2 | 00:05:38 | 14,54 |
11 | 192 | Hanyková Adéla | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:22:33.7 | 00:07:59 | 13,03 |
12 | 194 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 00:30:44.6 | 00:16:10 | 9,56 |
Nejrychlejší kolo závodu: Nechuta Marek - 00:14:34.4
Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2006 - 2004) - Délka závodu : 6,15 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Pivnička Jakub | 2005 | Pítrs Bikes | 00:18:04.5 | 20,41 | |
2 | 178 | Šumpík Pavel | 2006 | Bike Freaks Holice | 00:18:53.4 | 00:00:48 | 19,53 |
3 | 186 | Horák Ondřej | 2005 | 00:19:42.7 | 00:01:38 | 18,72 | |
4 | 174 | Soukup Vojta | 2005 | Pardus Tufo Prostějov | 00:20:28.6 | 00:02:24 | 18,02 |
5 | 180 | Říha Jakub | 2005 | Bike freaks Holice | 00:22:03.5 | 00:03:59 | 16,73 |
6 | 190 | Benešová Anna | 2004 | Carla.Kupkolo.cz | 00:22:37.3 | 00:04:32 | 16,31 |
7 | 183 | Douděrová Kateřina | 2006 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 00:23:10.8 | 00:05:06 | 15,92 |
8 | 172 | Beránek Jiří | 2004 | Bery team Rychnov | 00:23:14.7 | 00:05:10 | 15,87 |
9 | 191 | Dvořák Marek | 2005 | Carla.Kupkolo.cz | 00:24:09.8 | 00:06:05 | 15,27 |
10 | 187 | Zezulka Aleš | 2006 | SK Žamberk Tessuti Sport | 00:25:12.6 | 00:07:08 | 14,64 |
11 | 173 | Beránek Jindřich | 2006 | Bery team Rychnov | 00:26:34.3 | 00:08:29 | 13,89 |
Nejrychlejší kolo závodu: Pivnička Jakub - 00:18:04.5
Kadeti
(15 - 16 let; ročník 2003 - 2002) - Délka závodu : 18,45 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Kovaříček Vojtěch | 2002 | Prestige cycling team | 00:53:27.0 | 20,71 | 1-00:16:42.0 / 2-00:18:06.7 / 3-00:18:38.3 | |
2 | 131 | Kočí Štěpán | 2002 | Prestige cycling team | 00:56:55.7 | 00:03:28 | 19,45 | 1-00:17:16.2 / 2-00:19:33.9 / 3-00:20:05.4 |
3 | 106 | Morávek Roman | 2002 | SK Špindl | 00:58:41.2 | 00:05:14 | 18,86 | 1-00:18:29.7 / 2-00:19:53.5 / 3-00:20:18.0 |
4 | 117 | Sládek Adam | 2002 | SK Žamberk Tessuti Sport | 01:02:08.6 | 00:08:41 | 17,81 | 1-00:18:44.5 / 2-00:21:59.6 / 3-00:21:24.4 |
5 | 137 | Štolfa Šimon | 2003 | Spartak Police | 01:02:24.4 | 00:08:57 | 17,74 | 1-00:20:00.6 / 2-00:21:29.1 / 3-00:20:54.6 |
6 | 126 | Šťásek Lukáš | 2002 | Dobruška | 01:07:28.0 | 00:14:00 | 16,41 | 1-00:20:36.3 / 2-00:23:08.9 / 3-00:23:42.7 |
7 | 133 | Bílek David | 2003 | Vrbice | 01:12:40.4 | 00:19:13 | 15,23 | 1-00:21:45.7 / 2-00:25:08.6 / 3-00:25:46.0 |
8 | 127 | Goliney Maryana | 2002 | Carla.Kupkolo.cz | 01:22:12.9 | 00:28:45 | 13,46 | 1-00:24:11.5 / 2-00:28:18.0 / 3-00:29:43.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Kovaříček Vojtěch - 00:16:42.0
Juniorky
(17 - 18 let; ročník 2001 - 2000) - Délka závodu : 18,45 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Hanušová Barbora | 2000 | JKF Jaroměř | 01:28:28.2 | 12,51 | 1-00:27:54.0 / 2-00:29:55.9 / 3-00:30:38.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Hanušová Barbora - 00:27:54.0
Junioři
(17 - 18 let; ročník 2001 - 2000) - Délka závodu : 30,75 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Elčkner Lukáš | 2001 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 01:23:43.6 | 22,04 | 1-00:15:32.8 / 2-00:16:43.2 / 3-00:17:05.3 / 4-00:17:14.1 / 5-00:17:08.0 | |
2 | 46 | Šimek Jakub | 2001 | Bike Freak Holice | 01:28:40.4 | 00:04:56 | 20,81 | 1-00:16:22.0 / 2-00:17:56.1 / 3-00:18:07.2 / 4-00:17:52.8 / 5-00:18:22.1 |
3 | 44 | Jaroš Václav | 2000 | ELKOV Author | 01:37:39.7 | 00:13:56 | 18,89 | 1-00:17:50.7 / 2-00:20:18.4 / 3-00:20:00.0 / 4-00:20:00.8 / 5-00:19:29.6 |
4 | 48 | Kočí Vít | 2000 | Prestige cycling team | 01:40:25.4 | 00:16:41 | 18,37 | 1-00:18:00.8 / 2-00:19:43.2 / 3-00:19:51.5 / 4-00:20:36.7 / 5-00:22:12.9 |
5 | 45 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | 01:52:19.9 | 00:28:36 | 16,42 | 1-00:19:59.8 / 2-00:22:39.7 / 3-00:21:37.8 / 4-00:21:13.6 / 5-00:26:48.8 |
6 | 41 | Heczko Stanislav | 2001 | Carla.Kupkolo.cz | 02:02:03.6 | 00:38:20 | 15,12 | 1-00:19:42.2 / 2-00:22:01.6 / 3-00:21:37.1 / 4-00:28:05.5 / 5-00:30:36.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Elčkner Lukáš - 00:15:32.8
Muži
(19 - 29 let; ročník 1999 - 1989) - Délka závodu : 30,75 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ševců Tomáš | 1997 | HSK cycling | 01:19:53.4 | 23,09 | 1-00:14:58.1 / 2-00:15:55.3 / 3-00:16:02.9 / 4-00:16:25.4 / 5-00:16:31.6 | |
2 | 52 | Adámek Petr | 1993 | Apache LOKO Trutnov | 01:23:21.9 | 00:03:28 | 22,13 | 1-00:16:05.6 / 2-00:16:53.7 / 3-00:17:07.8 / 4-00:16:58.6 / 5-00:16:16.0 |
3 | 31 | Jirásek Pavel | 1992 | GIANT Pitrs bikes | 01:27:18.1 | 00:07:24 | 21,13 | 1-00:16:21.1 / 2-00:17:07.0 / 3-00:17:28.6 / 4-00:17:45.5 / 5-00:18:35.7 |
4 | 21 | Vymětalík Jaroslav | 1991 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 01:27:33.1 | 00:07:39 | 21,07 | 1-00:16:10.8 / 2-00:17:15.9 / 3-00:17:33.4 / 4-00:18:29.9 / 5-00:18:03.0 |
5 | 29 | Pfeifer Pavel | 1991 | Sportovní klub hasičů KHK | 01:30:39.1 | 00:10:45 | 20,35 | 1-00:16:48.4 / 2-00:17:57.4 / 3-00:18:27.4 / 4-00:18:42.7 / 5-00:18:43.0 |
6 | 25 | Mojžíš Josef | 1999 | Apache LOKO Trutnov | 01:31:36.2 | 00:11:42 | 20,14 | 1-00:16:54.3 / 2-00:18:46.5 / 3-00:18:30.7 / 4-00:18:30.7 / 5-00:18:53.8 |
7 | 3 | Roček Miroslav | 1999 | Cyklo Profi | 01:48:26.9 | 00:28:33 | 17,01 | 1-00:19:18.3 / 2-00:20:58.8 / 3-00:21:23.2 / 4-00:22:36.6 / 5-00:24:09.7 |
8 | 16 | Morávek Zdeněk | 1996 | GT Opportunity Brno | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Ševců Tomáš - 00:14:58.1
Masters
(30 - 39 let; ročník 1988 - 1979) - Délka závodu : 30,75 km; závodníků v kategorii: 15
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kaněra Michal | 1986 | Ghost team | 01:19:12.0 | 23,3 | 1-00:14:57.4 / 2-00:15:57.8 / 3-00:15:47.7 / 4-00:15:53.8 / 5-00:16:35.1 | |
2 | 28 | Brendl Tomáš | 1986 | Velocentrum - Stratos Auto | 01:23:18.6 | 00:04:06 | 22,15 | 1-00:15:19.6 / 2-00:16:21.2 / 3-00:16:36.2 / 4-00:16:54.1 / 5-00:18:07.3 |
3 | 6 | Šťastný Roman | 1979 | Česká republika | 01:23:34.3 | 00:04:22 | 22,08 | 1-00:15:33.5 / 2-00:17:24.6 / 3-00:17:07.2 / 4-00:17:01.3 / 5-00:16:27.4 |
4 | 30 | Kestler Aleš | 1981 | YOGI RACING OSTRAVA | 01:24:02.1 | 00:04:50 | 21,95 | 1-00:15:31.3 / 2-00:16:59.4 / 3-00:17:01.5 / 4-00:17:00.6 / 5-00:17:29.1 |
5 | 51 | Berger Tomáš | 1987 | Carla Kup Kolo | 01:24:14.2 | 00:05:02 | 21,9 | 1-00:15:34.6 / 2-00:16:42.8 / 3-00:17:04.9 / 4-00:17:15.5 / 5-00:17:36.2 |
6 | 1 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 01:25:29.3 | 00:06:17 | 21,58 | 1-00:15:29.8 / 2-00:16:58.6 / 3-00:17:25.7 / 4-00:17:13.4 / 5-00:18:21.5 |
7 | 23 | Sládek Tomáš | 1988 | 01:26:08.5 | 00:06:56 | 21,42 | 1-00:16:18.8 / 2-00:17:31.7 / 3-00:17:24.4 / 4-00:17:19.4 / 5-00:17:34.0 | |
8 | 20 | Klapal Martin | 1987 | Devoss legends | 01:27:32.1 | 00:08:20 | 21,08 | 1-00:16:46.7 / 2-00:17:20.9 / 3-00:17:46.2 / 4-00:18:02.2 / 5-00:17:36.0 |
9 | 32 | Lecnar Jaromír | 1983 | GIANT Pitrs bikes | 01:28:38.2 | 00:09:26 | 20,82 | 1-00:16:23.6 / 2-00:17:42.8 / 3-00:18:11.4 / 4-00:17:58.1 / 5-00:18:22.1 |
10 | 26 | Vaněk Vladimír | 1983 | HSK cycling team | 01:33:40.2 | 00:14:28 | 19,7 | 1-00:16:51.4 / 2-00:18:44.3 / 3-00:18:37.4 / 4-00:19:06.7 / 5-00:20:20.2 |
11 | 43 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký spinning klub | 01:35:56.9 | 00:16:44 | 19,23 | 1-00:18:24.0 / 2-00:18:56.9 / 3-00:19:21.7 / 4-00:19:45.5 / 5-00:19:28.6 |
12 | 18 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine Cyklomax Team | 01:36:55.8 | 00:17:43 | 19,03 | 1-00:18:22.7 / 2-00:20:01.1 / 3-00:19:44.1 / 4-00:19:13.6 / 5-00:19:34.0 |
13 | 33 | Kovařík Libor | 1981 | Cyklo Profi Gold Fren | 01:37:42.1 | 00:18:30 | 18,88 | 1-00:18:01.6 / 2-00:19:17.9 / 3-00:19:42.7 / 4-00:20:05.4 / 5-00:20:34.4 |
14 | 22 | Dostál Václav | 1982 | 01:49:17.6 | 00:30:05 | 16,88 | 1-00:20:35.7 / 2-00:21:25.3 / 3-00:22:17.9 / 4-00:22:10.9 / 5-00:22:47.7 | |
15 | 34 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.Kupkolo.cz | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Kaněra Michal - 00:14:57.4
Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1978 - 1969) - Délka závodu : 24,6 km; závodníků v kategorii: 22
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sulzbacher Petr | 1975 | Pítrs bikes | 01:05:04.0 | 22,68 | 1-00:15:21.2 / 2-00:16:17.3 / 3-00:16:36.0 / 4-00:16:49.4 | |
2 | 36 | Schejbal Josef | 1978 | Cyklo Profi Gold Fren | 01:05:49.0 | 00:00:45 | 22,43 | 1-00:15:22.6 / 2-00:16:30.5 / 3-00:16:47.8 / 4-00:17:08.0 |
3 | 42 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 01:07:48.8 | 00:02:44 | 21,77 | 1-00:16:07.3 / 2-00:16:54.9 / 3-00:17:08.6 / 4-00:17:37.9 |
4 | 7 | Balcar Aleš | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:09:16.2 | 00:04:12 | 21,31 | 1-00:16:08.9 / 2-00:16:59.9 / 3-00:17:49.4 / 4-00:18:17.9 |
5 | 35 | Kadlec Miroslav | 1978 | NEXT Racing | 01:09:34.9 | 00:04:30 | 21,21 | 1-00:16:20.2 / 2-00:17:25.0 / 3-00:17:26.7 / 4-00:18:22.9 |
6 | 27 | Nagy Petr | 1978 | Velocentrum - Stratos | 01:11:08.1 | 00:06:04 | 20,75 | 1-00:16:25.0 / 2-00:17:43.9 / 3-00:18:50.8 / 4-00:18:08.2 |
7 | 17 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 01:13:14.8 | 00:08:10 | 20,15 | 1-00:17:16.0 / 2-00:18:18.0 / 3-00:18:35.8 / 4-00:19:04.8 |
8 | 8 | Neugebauer Jiří | 1973 | Bike Freaks Holice | 01:14:19.5 | 00:09:15 | 19,86 | 1-00:17:20.5 / 2-00:18:29.2 / 3-00:19:10.0 / 4-00:19:19.7 |
9 | 40 | Toman Luboš | 1969 | Carla.Kupkolo.cz | 01:16:11.0 | 00:11:07 | 19,37 | 1-00:17:36.7 / 2-00:19:20.0 / 3-00:18:46.0 / 4-00:20:28.0 |
10 | 54 | Štolfa Martin | 1974 | Spartak Police | 01:16:52.1 | 00:11:48 | 19,2 | 1-00:17:40.7 / 2-00:19:27.9 / 3-00:19:45.1 / 4-00:19:58.3 |
11 | 10 | Vondrouš Pavel | 1974 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 01:17:03.7 | 00:11:59 | 19,15 | 1-00:18:03.0 / 2-00:19:12.6 / 3-00:19:43.5 / 4-00:20:04.5 |
12 | 53 | Říha Petr | 1974 | HK | 01:17:05.8 | 00:12:01 | 19,14 | 1-00:18:21.0 / 2-00:19:25.5 / 3-00:19:40.3 / 4-00:19:38.9 |
13 | 39 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 01:20:11.8 | 00:15:07 | 18,4 | 1-00:18:19.7 / 2-00:20:02.7 / 3-00:20:42.6 / 4-00:21:06.6 |
14 | 38 | Eliáš Ondřej | 1975 | Ghost team | 01:21:13.2 | 00:16:09 | 18,17 | 1-00:18:31.4 / 2-00:20:26.7 / 3-00:20:53.4 / 4-00:21:21.6 |
15 | 37 | Pivnička Luděk | 1973 | pivnicka.cz | 01:21:28.0 | 00:16:24 | 18,12 | 1-00:18:46.4 / 2-00:20:41.5 / 3-00:21:05.4 / 4-00:20:54.6 |
16 | 24 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK cycling team | 01:22:18.8 | 00:17:14 | 17,93 | 1-00:19:11.2 / 2-00:21:04.2 / 3-00:21:02.1 / 4-00:21:01.1 |
17 | 15 | Novotný Luděk | 1974 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 01:23:02.3 | 00:17:58 | 17,77 | 1-00:19:44.2 / 2-00:21:04.7 / 3-00:20:52.8 / 4-00:21:20.5 |
18 | 14 | Bečka Pavel | 1969 | Bike Freaks Holice | 01:23:52.8 | 00:18:48 | 17,6 | 1-00:19:04.0 / 2-00:21:33.9 / 3-00:21:39.6 / 4-00:21:35.2 |
19 | 55 | Hájek Tomáš | 1974 | 01:23:56.2 | 00:18:52 | 17,58 | 1-00:19:23.0 / 2-00:21:17.8 / 3-00:21:39.4 / 4-00:21:35.7 | |
20 | 5 | Ondráček Martin | 1973 | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 01:25:54.8 | 00:20:50 | 17,18 | 1-00:20:01.9 / 2-00:21:24.1 / 3-00:21:52.5 / 4-00:22:36.2 |
21 | 19 | Duchacz Slawomir | 1972 | Kolarski Klub Ziemi Kłodzkiej Kudowa Zdrój | 01:35:58.1 | 00:30:54 | 15,38 | 1-00:22:39.3 / 2-00:23:57.7 / 3-00:24:18.9 / 4-00:25:02.1 |
22 | 50 | Mervart Václav | 1970 | Triclub Dobruška | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Sulzbacher Petr - 00:15:21.2
Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1968 - 1959) - Délka závodu : 18,45 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Čada Tomáš | 1964 | Redpoint Eleven Team | 00:54:27.9 | 20,32 | 1-00:17:01.1 / 2-00:18:11.6 / 3-00:19:15.1 | |
2 | 122 | Bernard Karel | 1967 | IHS Náchod | 00:55:08.6 | 00:00:40 | 20,07 | 1-00:17:20.7 / 2-00:18:54.1 / 3-00:18:53.7 |
3 | 124 | Novák Petr | 1967 | SK Donocykl Vysoké Mýto | 00:55:20.6 | 00:00:52 | 20 | 1-00:16:57.5 / 2-00:18:20.7 / 3-00:20:02.2 |
4 | 128 | Kressar Jiří | 1962 | INS Náchod | 00:58:40.0 | 00:04:12 | 18,87 | 1-00:18:38.8 / 2-00:20:04.0 / 3-00:19:57.1 |
5 | 132 | Kočí Roman | 1965 | Potštejn | 00:59:33.5 | 00:05:05 | 18,59 | 1-00:18:37.3 / 2-00:20:13.4 / 3-00:20:42.7 |
6 | 110 | Dvořák Petr | 1968 | PCK Louda | 00:59:55.0 | 00:05:27 | 18,48 | 1-00:18:42.3 / 2-00:20:46.1 / 3-00:20:26.5 |
7 | 135 | Novotka Jan | 1963 | Cyklo Pokr Pardubice | 01:02:58.7 | 00:08:30 | 17,58 | 1-00:19:24.5 / 2-00:21:59.2 / 3-00:21:34.9 |
8 | 129 | Rak Sláva | 1965 | Alfa taem | 01:05:10.7 | 00:10:42 | 16,98 | 1-00:21:12.3 / 2-00:22:08.7 / 3-00:21:49.6 |
9 | 112 | Tauchman Michal | 1966 | Rockmachine Cyklomax | 01:05:52.6 | 00:11:24 | 16,8 | 1-00:21:01.4 / 2-00:22:16.7 / 3-00:22:34.4 |
10 | 104 | Matysík Zdeněk | 1963 | Matysík Eventing Šumperk | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Novák Petr - 00:16:57.5
Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1958 - 1919) - Délka závodu : 18,45 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklo Tony | 01:00:05.6 | 18,42 | 1-00:19:17.6 / 2-00:20:22.5 / 3-00:20:25.5 | |
2 | 120 | Voňka Jiří | 1954 | LOKO Trutnov | 01:00:57.7 | 00:00:52 | 18,16 | 1-00:19:22.6 / 2-00:20:43.7 / 3-00:20:51.3 |
3 | 121 | Slabý Jiří | 1956 | CTM Silvini RH Sport | 01:04:23.2 | 00:04:17 | 17,19 | 1-00:20:32.9 / 2-00:21:53.5 / 3-00:21:56.6 |
4 | 119 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 01:09:52.6 | 00:09:46 | 15,84 | 1-00:21:42.2 / 2-00:23:36.9 / 3-00:24:33.4 |
5 | 123 | Lacina Lubomír | 1954 | CARLA.KUPKOLO Dvůr Králové n.L. CZ | 01:12:09.0 | 00:12:03 | 15,34 | 1-00:23:13.1 / 2-00:24:32.4 / 3-00:24:23.4 |
Nejrychlejší kolo závodu: Doležal Luboš - 00:19:17.6
Open
(17 - 99 let; ročník 2001 - 1919) - Délka závodu : 18,45 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Pelčarský Aleš | 1981 | Hořice | 00:53:14.9 | 20,79 | 1-00:16:59.3 / 2-00:18:11.3 / 3-00:18:04.2 | |
2 | 130 | Kočí Jan | 1988 | Sk Žamberk Tessuti Sport | 00:58:08.5 | 00:04:53 | 19,04 | 1-00:18:06.1 / 2-00:20:06.7 / 3-00:19:55.6 |
3 | 114 | Káňa Tomáš | 1995 | Pítrs bikes | 00:59:44.3 | 00:06:29 | 18,53 | 1-00:18:40.7 / 2-00:20:17.8 / 3-00:20:45.7 |
4 | 115 | Michalec Petr | 1995 | Pítrs bikes | 01:00:02.7 | 00:06:47 | 18,44 | 1-00:19:19.9 / 2-00:20:18.0 / 3-00:20:24.7 |
5 | 113 | Šumpík Stanislav | 1978 | Bike Freaks Holice | 01:01:26.2 | 00:08:11 | 18,02 | 1-00:19:12.0 / 2-00:20:46.4 / 3-00:21:27.7 |
6 | 47 | Novák Marek | 1983 | … | 01:04:13.8 | 00:10:58 | 17,23 | 1-00:20:06.1 / 2-00:21:42.4 / 3-00:22:25.2 |
7 | 111 | Felcman Radek | 1974 | Rychnov nad Kněžnou | 01:07:43.4 | 00:14:28 | 16,35 | 1-00:21:33.4 / 2-00:23:05.6 / 3-00:23:04.3 |
8 | 107 | Felcman Michal | 1983 | Kostelec n. Orl. | 01:19:14.9 | 00:25:59 | 13,97 | 1-00:34:30.2 / 2-00:22:35.4 / 3-00:22:09.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Pelčarský Aleš - 00:16:59.3
Ženy
(19 - 39 let; ročník 1999 - 1979) - Délka závodu : 18,45 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Bergerová Karolina | 1992 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové n.Labem | 01:00:29.2 | 18,3 | 1-00:19:10.2 / 2-00:20:32.3 / 3-00:20:46.6 | |
2 | 118 | Tučková Monika | 1993 | OPLT Cycling | 01:04:00.9 | 00:03:31 | 17,29 | 1-00:20:08.1 / 2-00:21:44.2 / 3-00:22:08.5 |
3 | 125 | Vogelová Dagmar | 1991 | Cyklo Bendl | 01:08:09.7 | 00:07:40 | 16,24 | 1-00:21:46.8 / 2-00:22:49.3 / 3-00:23:33.5 |
4 | 138 | Andršová Jana | 1984 | Pálava | 01:09:13.2 | 00:08:44 | 15,99 | 1-00:21:51.9 / 2-00:23:24.1 / 3-00:23:57.1 |
5 | 134 | Kaněrová Michaela | 1989 | Musher club Metuje | 01:12:37.2 | 00:12:08 | 15,24 | 1-00:22:16.6 / 2-00:24:52.7 / 3-00:25:27.8 |
6 | 103 | Valentová Kateřina | 1990 | Matysík Eventing Šumperk | 01:26:36.9 | 00:26:07 | 12,78 | 1-00:26:32.0 / 2-00:30:31.5 / 3-00:29:33.4 |
Nejrychlejší kolo závodu: Bergerová Karolina - 00:19:10.2
