Silniční závod - Maršálek jízdní kola - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 78
16.09.2018
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz

Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2013 - 2007) - Délka závodu : 4,8 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Všetička Jan | 2007 | TriClub Dobruška | 00:13:07.0 | 21,96 | |
2 | 170 | Vejběra Marek | 2008 | cyklopokr | 00:15:25.0 | 00:02:18 | 18,68 |
3 | 173 | Hanyková Adéla | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:20:06.0 | 00:06:59 | 14,33 |
4 | 172 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:20:12.0 | 00:07:05 | 14,26 |
5 | 177 | Korečková Markéta | 2010 | Nepasický Cykloteam | 00:23:09.0 | 00:10:02 | 12,44 |
6 | 174 | Koreček Jakub | 2010 | Cyklo Nepasice | 00:23:39.0 | 00:10:32 | 12,18 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2006 - 2004) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Jánský Josef | 2005 | 01:02:11.9 | 19,29 | ||
2 | 151 | Korečková Aneta | 2004 | Cyklo Nepasice | 01:22:07.4 | 00:19:55 | 14,61 |
KA - Kadeti
(15 - 16 let; ročník 2003 - 2002) - Délka závodu : 40 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Ficek Patrik | 2003 | BIKE FREAKS Holice | 01:15:11.2 | 31,92 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 1999 - 1979) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Jandová Veronika | 1999 | Favorit Brno | 01:41:53.0 | 35,33 | |
2 | 85 | Hájková Markéta | 1999 | Duha Lanškroun | 01:42:48.7 | 00:00:55 | 35,02 |
3 | 84 | Fabiánová Iva | 1987 | ACTIVE TOUR CYCLING TEAM | 02:07:35.8 | 00:25:42 | 28,21 |
4 | 83 | Glaserová Veronika | 1989 | BIKE FREAKS Holice | 02:27:18.6 | 00:45:25 | 24,44 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1978 - 1919) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Kábrtová Jitka | 1971 | Sokol Studnice | 02:12:55.0 | 27,08 | |
2 | 82 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 02:27:28.6 | 00:14:33 | 24,41 |
3 | 81 | Hepnarová Lenka | 1965 | Deštné | 02:27:58.9 | 00:15:03 | 24,33 |
4 | 87 | Nosková Blanka | 1970 | Hradecký spinning klub | 02:35:41.3 | 00:22:46 | 23,12 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2001 - 2000) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jaroš Václav | 2000 | elkov author | 01:46:31.1 | 33,8 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 1999 - 1989) - Délka závodu : 80 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hauf Jan | 1999 | INDIGO cycling team RK | 02:15:00.2 | 35,55 | |
2 | 16 | Andrle David | 1999 | SKP Duha Lanškroun | 02:15:01.5 | 00:00:01 | 35,55 |
3 | 15 | Rotter Michal | 1999 | SKP Duha Lanškroun | 02:15:02.1 | 00:00:01 | 35,55 |
4 | 20 | Joska Marek | 1991 | HSK CYCLING TEAM | 02:17:09.1 | 00:02:08 | 35 |
5 | 4 | Mojžíš Josef | 1999 | Apache LOKO Trutnov | 02:18:29.3 | 00:03:29 | 34,66 |
6 | 10 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 02:22:19.1 | 00:07:18 | 33,73 |
7 | 6 | Kebort Patrik | 1996 | Idea Ráfkárna cycling team | 02:22:21.3 | 00:07:21 | 33,72 |
8 | 17 | Hrdina Štěpán | 1999 | 02:23:18.1 | 00:08:17 | 33,5 | |
9 | 9 | Burget Jan | 1992 | Tempaři | 02:24:55.7 | 00:09:55 | 33,12 |
10 | 21 | Sobotka Pavel | 1998 | Nový Hrádek | 02:41:11.7 | 00:26:11 | 29,78 |
11 | 23 | Kábrt Daniel | 1998 | Sokol Studnice | 02:42:12.8 | 00:27:12 | 29,59 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1988 - 1979) - Délka závodu : 80 km; závodníků v kategorii: 16
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK CYCLING TEAM | 02:16:19.6 | 35,21 | |
2 | 18 | Kwiecien Pavel | 1983 | Jiskra Jaroměř - Potocký | 02:17:59.2 | 00:01:39 | 34,79 |
3 | 11 | Klícha Martin | 1988 | Idea Ráfkárna cycling team | 02:18:35.8 | 00:02:16 | 34,63 |
4 | 13 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Pardubice | 02:18:42.4 | 00:02:22 | 34,61 |
5 | 1 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine Cyklomax | 02:18:52.8 | 00:02:33 | 34,56 |
6 | 22 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký spinning klub | 02:20:12.2 | 00:03:52 | 34,24 |
7 | 19 | Novotný František | 1981 | Spining HK | 02:20:13.3 | 00:03:53 | 34,23 |
8 | 2 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 02:20:23.0 | 00:04:03 | 34,19 |
9 | 14 | Čegan Jakub | 1982 | SCUDERIACOBRAM | 02:21:10.8 | 00:04:51 | 34 |
10 | 5 | Juklíček Jan | 1980 | 02:29:57.0 | 00:13:37 | 32,01 | |
11 | 3 | Vítek Petr | 1986 | Hradecký spinning klub | 02:33:16.2 | 00:16:56 | 31,32 |
12 | 25 | Dražan Tomáš | 1988 | BIKERO.CZ | 02:33:17.9 | 00:16:58 | 31,31 |
13 | 27 | Moravec Pavel | 1980 | TriClub Dobruška | 02:33:30.4 | 00:17:10 | 31,27 |
14 | 26 | Burýšek Jan | 1988 | TriClub Dobruška | 02:41:19.0 | 00:24:59 | 29,75 |
15 | 24 | Řízek Pavel | 1980 | INDIGO cycling team RK | 02:47:35.3 | 00:31:15 | 28,64 |
16 | 8 | Petr Miloš | 1979 | sobotkasport.cz | 02:51:33.6 | 00:35:14 | 27,98 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1978 - 1969) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 17
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Hauf Jan | 1971 | INDIGO cycling team RK | 01:41:28.1 | 35,48 | |
2 | 69 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 01:41:34.1 | 00:00:05 | 35,44 |
3 | 61 | Balcar Aleš | 1977 | TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N.M. | 01:41:38.5 | 00:00:10 | 35,42 |
4 | 67 | Truhlář Jan | 1977 | HSK CYCLING TEAM | 01:41:49.0 | 00:00:20 | 35,36 |
5 | 52 | Blažek Ladislav | 1974 | Trutnov | 01:42:29.6 | 00:01:01 | 35,12 |
6 | 68 | Penc Ondřej | 1977 | CYKLO TONY | 01:42:30.7 | 00:01:02 | 35,12 |
7 | 77 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 01:42:47.8 | 00:01:19 | 35,02 |
8 | 58 | Jičínský Jan | 1975 | CAKLO POKR | 01:46:53.3 | 00:05:25 | 33,68 |
9 | 64 | Prešek Zbyněk | 1977 | BIKE FREAKS Holice | 01:46:55.3 | 00:05:27 | 33,67 |
10 | 54 | Šatný Radek | 1972 | CYKLO TONY | 01:49:23.5 | 00:07:55 | 32,91 |
11 | 66 | Beneš Petr | 1978 | Ráfkárna IDEA Cycling team | 01:51:09.5 | 00:09:41 | 32,39 |
12 | 62 | Vávra Jiří | 1976 | AXIT Náchod | 01:52:44.5 | 00:11:16 | 31,93 |
13 | 59 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov n.Kn. | 01:53:03.0 | 00:11:34 | 31,84 |
14 | 51 | Bečka Pavel | 1969 | BIKE FREAKS Holice | 01:55:43.7 | 00:14:15 | 31,11 |
15 | 46 | Fric Milan | 1973 | Hradec Králové | 01:55:48.3 | 00:14:20 | 31,09 |
16 | 76 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK CYCLING TEAM | 01:56:12.6 | 00:14:44 | 30,98 |
17 | 56 | Dražek Tomáš | 1975 | Hradec Králové | 02:00:01.1 | 00:18:33 | 30 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1968 - 1959) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Zajíc Petr | 1968 | Cyklo Pokr Pardubice | 01:46:54.2 | 33,68 | |
2 | 48 | Novotka Jan | 1963 | Cyklo Pokr Pardubice | 01:52:46.6 | 00:05:52 | 31,92 |
3 | 75 | Kudláček Jaromír | 1961 | Jaroměř | 01:52:51.9 | 00:05:57 | 31,9 |
4 | 78 | Krutílek Marek | 1965 | TT Pardubice | 01:52:59.5 | 00:06:05 | 31,86 |
5 | 72 | Dvořák Petr | 1968 | PCK Louda | 01:55:46.6 | 00:08:52 | 31,09 |
6 | 71 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfín Lhota pod Libčany | 01:56:27.9 | 00:09:33 | 30,91 |
7 | 53 | Kulka Bohuslav | 1965 | 02:00:15.1 | 00:13:20 | 29,94 | |
8 | 74 | Elich Jiří | 1964 | Apache LOKO Trutnov | 02:07:34.6 | 00:20:40 | 28,22 |
9 | 73 | Mojžíš Libor | 1968 | 02:12:32.4 | 00:25:38 | 27,16 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1958 - 1919) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 7
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Doležal Luboš | 1954 | CYKLO TONY | 01:55:37.2 | 31,14 | |
2 | 49 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 01:55:56.6 | 00:00:19 | 31,05 |
3 | 50 | Voňka Jiří | 1954 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové n.Labem z.s. | 02:00:12.4 | 00:04:35 | 29,95 |
4 | 60 | Lacina Lubomír | 1954 | CARLA.KUPKOLO Dvůr Králové n.L. CZ | 02:12:33.8 | 00:16:56 | 27,16 |
5 | 63 | Zilvar Zdeněk | 1956 | sobotkasport.cz | 02:23:48.7 | 00:28:11 | 25,03 |
6 | 65 | Jedlička Petr | 1956 | HSK CYCLING TEAM | 02:26:22.3 | 00:30:45 | 24,59 |
7 | 55 | Klícha Karel | 1946 | TriClub Dobruška | 02:34:38.7 | 00:39:01 | 23,28 |