Časovka Pohoří – Jízdní kola Libra – Memoriál Jana Lamicha - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 67
14.04.2019
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz/

Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2014 - 2008) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Krátká Zuzka | 2008 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:20:25.0 | 28,77 | |
2 | 151 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO Cycling team RK | 00:28:32.0 | 00:08:07 | 20,59 |
3 | 158 | Korečková Markéta | 2010 | Nepasický Cykloteam | 00:30:19.0 | 00:09:54 | 19,38 |
4 | 157 | Koreček Jakub | 2010 | Cyklo Nepasice | 00:30:55.0 | 00:10:30 | 19 |
5 | 152 | Karajanis Nikos | 2011 | Na poslední chvíli | 00:35:28.0 | 00:15:03 | 16,56 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2007 - 2005) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Všetička Jan | 2007 | TriClub Dobruška | 00:19:04.0 | 30,81 | |
2 | 156 | Jánský Josef | 2005 | Jaroměř | 00:21:20.0 | 00:02:16 | 27,53 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2002 - 2001) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Šťásek Lukáš | 2002 | TriClub Dobruška | 00:17:28.2 | 33,62 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2000 - 1990) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Joska Marek | 1991 | HSK cycling team | 00:14:32.1 | 40,41 | |
2 | 24 | Hauf Jan | 1999 | INDIGO cycling team RK | 00:14:34.4 | 00:00:02 | 40,3 |
3 | 28 | Břeň Michal | 1990 | Foremma CC | 00:14:49.0 | 00:00:16 | 39,64 |
4 | 50 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 00:15:11.2 | 00:00:39 | 38,68 |
5 | 41 | Jílek Jakub | 1993 | KČC LITOMYŠL | 00:15:18.2 | 00:00:46 | 38,38 |
6 | 31 | Uhlíř Miroslav | 1990 | Cykloprofi Goldfren team Holice | 00:15:37.9 | 00:01:05 | 37,58 |
7 | 44 | Kunc Jan | 1991 | Carla.kupkolo.cz | 00:15:49.0 | 00:01:16 | 37,14 |
8 | 9 | Voňka David | 2000 | Carla.Kupkolo.cz | 00:16:15.7 | 00:01:43 | 36,12 |
9 | 32 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Goldfren Team | 00:16:20.1 | 00:01:48 | 35,96 |
10 | 35 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | 00:16:37.8 | 00:02:05 | 35,32 |
11 | 43 | Roček Miroslav | 1999 | Cykloprofi Goldfren team | 00:17:33.5 | 00:03:01 | 33,45 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1989 - 1980) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř | 00:14:19.6 | 41 | |
2 | 56 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 00:14:26.5 | 00:00:06 | 40,67 |
3 | 7 | Klícha Martin | 1988 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 00:14:41.2 | 00:00:21 | 39,99 |
4 | 51 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Pardubice | 00:15:04.8 | 00:00:45 | 38,95 |
5 | 58 | Čegan Jakub | 1982 | Polanský bike and run | 00:15:36.4 | 00:01:16 | 37,63 |
6 | 3 | Burýšek Jan | 1988 | TRI CLUB Dobruška | 00:16:45.7 | 00:02:26 | 35,04 |
7 | 54 | Plachta Pavel | 1982 | KTM | 00:16:58.6 | 00:02:39 | 34,6 |
8 | 5 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 00:17:11.0 | 00:02:51 | 34,18 |
9 | 40 | Řízek Pavel | 1980 | INDIGO cycling team RK | 00:17:13.4 | 00:02:53 | 34,1 |
10 | 19 | Říčař František | 1987 | TriClub Dobruška | 00:18:16.8 | 00:03:57 | 32,13 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1979 - 1970) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 19
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Stráník Josef | 1972 | Tesaři Osík | 00:14:21.8 | 40,89 | |
2 | 11 | Katera Martin | 1977 | kupkolo.cz | 00:14:28.0 | 00:00:06 | 40,6 |
3 | 55 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 00:14:30.9 | 00:00:09 | 40,46 |
4 | 10 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:14:58.1 | 00:00:36 | 39,24 |
5 | 6 | Beneš Petr | 1978 | Hradec Králové | 00:15:01.2 | 00:00:39 | 39,1 |
6 | 36 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK cycling team | 00:15:22.6 | 00:01:00 | 38,2 |
7 | 4 | Petr Miloš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 00:15:27.4 | 00:01:05 | 38 |
8 | 61 | Vávra Jiří | 1976 | AXIT Náchod | 00:15:34.1 | 00:01:12 | 37,73 |
9 | 23 | Hauf Jan | 1971 | INDIGO cycling team RK | 00:15:38.6 | 00:01:16 | 37,55 |
10 | 52 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 00:15:39.5 | 00:01:17 | 37,51 |
11 | 22 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov nad Kněžnou | 00:15:47.1 | 00:01:25 | 37,21 |
12 | 27 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling | 00:15:48.0 | 00:01:26 | 37,17 |
13 | 29 | Prešek Zbyněk | 1977 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:16:04.7 | 00:01:42 | 36,53 |
14 | 14 | Novotný Luděk | 1974 | Carla.kupkolo.cz | 00:16:18.0 | 00:01:56 | 36,04 |
15 | 46 | Všetička Zdeněk | 1972 | Kounov | 00:16:32.0 | 00:02:10 | 35,53 |
16 | 45 | Karajanis Petr | 1976 | Na poslední chvíli | 00:16:39.9 | 00:02:18 | 35,25 |
17 | 13 | Horák Jiří | 1976 | Bike Team KC Jaroměř | 00:16:43.7 | 00:02:21 | 35,11 |
18 | 59 | Koreček Richard | 1976 | Cyklo Nepasice | 00:17:00.4 | 00:02:38 | 34,54 |
19 | 25 | Mervart Václav | 1970 | TriClub Dobruška | 00:17:14.2 | 00:02:52 | 34,08 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1969 - 1960) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Zajíc Petr | 1968 | Cyklo Pokr Pardubice | 00:14:35.8 | 40,24 | |
2 | 34 | Dvořák Petr | 1968 | PCK Louda | 00:16:37.4 | 00:02:01 | 35,33 |
3 | 33 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfin Lhota pod Libčany | 00:16:38.4 | 00:02:02 | 35,3 |
4 | 49 | Mojžíš Libor | 1968 | Vela team | 00:17:30.4 | 00:02:54 | 33,55 |
5 | 2 | Hofman Oldřich | 1963 | TRI CLUB Dobruška | 00:20:23.7 | 00:05:47 | 28,8 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1959 - 1920) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 7
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 00:15:48.3 | 37,16 | |
2 | 12 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklo Tony | 00:16:51.9 | 00:01:03 | 34,83 |
3 | 48 | Lacina Lubomír | 1954 | CARLA.KUPKOLO Dvůr Králové n.L. CZ | 00:18:08.3 | 00:02:20 | 32,38 |
4 | 26 | Jedlička Petr | 1956 | HSK cycling | 00:18:35.5 | 00:02:47 | 31,59 |
5 | 30 | Školník Ivan | 1945 | TriClub Dobruška | 00:20:34.2 | 00:04:45 | 28,55 |
6 | 20 | Klícha Karel | 1946 | TriClub Dobruška | 00:21:15.9 | 00:05:27 | 27,62 |
7 | 60 | Tománek Jaroslav | 1955 | TriClub Dobruška | 00:27:57.1 | 00:12:08 | 21,01 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2000 - 1980) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 3
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Simonová Monika | 1985 | Cyklotrénink F. Trkal | 00:15:46.6 | 37,23 | |
2 | 57 | Jehličková Monika | 1990 | HSK cycling team | 00:16:22.8 | 00:00:36 | 35,86 |
3 | 21 | Glaserová Veronika | 1989 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:19:13.2 | 00:03:26 | 30,56 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1979 - 1920) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Vinšálková Tereza | 1978 | Hradecký Spinning Klub | 00:17:21.6 | 33,83 | |
2 | 18 | Tylšová Daniela | 1978 | Triatlon Team Trutnov | 00:18:26.6 | 00:01:04 | 31,85 |
3 | 8 | Nosková Blanka | 1970 | Spinning klub HK | 00:19:18.2 | 00:01:56 | 30,43 |
4 | 1 | Andršová Kateřina | 1965 | TRI CLUB Dobruška | 00:21:39.5 | 00:04:17 | 27,12 |