Silniční závod - JECH sedací soupravy - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 77
14.07.2019
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz

Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2014 - 2008) - Délka závodu : 4,3 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Šumpík Jiří | 2009 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:11:10.0 | 23,1 | |
2 | 172 | Karajanis Nikos | 2011 | Na poslední chvíli | 00:13:32.0 | 00:02:22 | 19,06 |
3 | 171 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:14:24.0 | 00:03:14 | 17,92 |
4 | 173 | Korečková Markéta | 2010 | Nepasický Cykloteam | 00:14:59.0 | 00:03:49 | 17,22 |
5 | 174 | Koreček Jakub | 2010 | Cyklo Nepasice | 00:15:14.0 | 00:04:04 | 16,94 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2007 - 2005) - Délka závodu : 7,2 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Jánský Josef | 2005 | Jaroměř | 00:19:53.0 | 21,73 |
KA - Kadeti
(15 - 16 let; ročník 2004 - 2003) - Délka závodu : 32 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Korečková Aneta | 2004 | Cyklo Nepasice | 01:43:08.2 | 18,62 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2000 - 1980) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Tučková Monika | 1993 | Ski bike centrum | 02:15:53.3 | 27,82 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1979 - 1920) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 3
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Andršová Kateřina | 1965 | TRI CLUB Dobruška | 02:54:42.0 | 21,64 | |
2 | 22 | Hepnarová Lenka | 1965 | Deštné | 03:16:43.0 | 00:22:01 | 19,22 |
3 | 62 | Kombercová Renata | 1974 | Nedokončil |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2002 - 2001) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Křivanec Karel | 2001 | BIKE FREAKS HOLICE | 02:09:25.8 | 29,2 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2000 - 1990) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Hauf Jan | 1999 | INDIGO cycling team RK | 01:48:48.8 | 34,74 | |
2 | 40 | Chmelař Lukáš | 1991 | www.chaloupkydestne.cz | 01:49:08.4 | 00:00:19 | 34,63 |
3 | 44 | Záleský Milan | 1992 | Ráfkárna IDEA | 01:51:38.1 | 00:02:49 | 33,86 |
4 | 39 | Joska Marek | 1991 | HSK cycling team | 01:54:44.6 | 00:05:55 | 32,94 |
5 | 11 | Kunc Jan | 1991 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 01:55:05.5 | 00:06:16 | 32,84 |
6 | 52 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:55:13.9 | 00:06:25 | 32,8 |
7 | 51 | Roček Miroslav | 1999 | Cyklo Profi Goldfren Team | 02:01:44.6 | 00:12:55 | 31,05 |
8 | 28 | Kaplan Jakub | 1996 | BIKE FREAKS HOLICE | 02:05:30.2 | 00:16:41 | 30,12 |
9 | 45 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | 02:12:24.5 | 00:23:35 | 28,55 |
10 | 49 | Sobotka Pavel | 1998 | Nový Hrádek | 02:12:37.5 | 00:23:48 | 28,5 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1989 - 1980) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 13
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Petr Daniel | 1989 | Cyklo Ski Klub Polička | 01:49:29.1 | 34,52 | |
2 | 68 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř | 01:50:18.4 | 00:00:49 | 34,27 |
3 | 17 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Pardubice | 01:55:02.2 | 00:05:33 | 32,86 |
4 | 60 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine Cyklomax Team | 01:55:06.9 | 00:05:37 | 32,84 |
5 | 9 | Hnilička Lubomír | 1987 | Vysoké Mýto | 01:55:15.3 | 00:05:46 | 32,8 |
6 | 19 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 01:55:29.9 | 00:06:00 | 32,73 |
7 | 18 | Čegan Jakub | 1982 | Polanský bike and run | 01:55:31.2 | 00:06:02 | 32,72 |
8 | 27 | Vaněk Vladimír | 1983 | HSK | 01:55:50.7 | 00:06:21 | 32,63 |
9 | 14 | Juklíček Jan | 1980 | 02:03:47.0 | 00:14:17 | 30,54 | |
10 | 26 | Plachta Pavel | 1982 | Ktm Factory | 02:08:06.0 | 00:18:36 | 29,51 |
11 | 56 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 02:09:08.9 | 00:19:39 | 29,27 |
12 | 12 | Fejk Lukáš | 1988 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 02:09:09.8 | 00:19:40 | 29,27 |
13 | 66 | Burýšek Jan | 1988 | TRI CLUB Dobruška | 02:14:36.4 | 00:25:07 | 28,08 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1979 - 1970) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 21
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Škopek Adam | 1979 | Jiskra Jaroměř | 01:50:57.1 | 34,07 | |
2 | 50 | Javůrek Petr | 1977 | KasperSwix Team | 01:52:19.7 | 00:01:22 | 33,65 |
3 | 57 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 01:52:37.3 | 00:01:40 | 33,56 |
4 | 29 | Šťastný Roman | 1979 | Rock Machine Cyklomax | 01:52:53.4 | 00:01:56 | 33,48 |
5 | 43 | Hauf Jan | 1971 | INDIGO cycling team RK | 01:52:55.6 | 00:01:58 | 33,47 |
6 | 3 | Balcar Aleš | 1977 | TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N.M. | 01:53:01.2 | 00:02:04 | 33,45 |
7 | 55 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 01:53:17.9 | 00:02:20 | 33,36 |
8 | 10 | Marek Radek | 1978 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 01:53:36.9 | 00:02:39 | 33,27 |
9 | 70 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 01:54:02.2 | 00:03:05 | 33,15 |
10 | 2 | Prešek Zbyněk | 1977 | BIKE FREAKS HOLICE | 02:01:27.1 | 00:10:29 | 31,12 |
11 | 47 | Karajanis Petr | 1976 | Na poslední chvíli | 02:01:28.7 | 00:10:31 | 31,12 |
12 | 59 | Blažek Ladislav | 1974 | Trutnov | 02:01:36.3 | 00:10:39 | 31,08 |
13 | 71 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 02:01:53.3 | 00:10:56 | 31,01 |
14 | 37 | Penc Ondřej | 1977 | CYKLO TONY | 02:02:04.3 | 00:11:07 | 30,97 |
15 | 58 | Křoustek Martin | 1978 | Ferodo racing | 02:05:41.2 | 00:14:44 | 30,07 |
16 | 7 | Van Driel Dennis | 1978 | Lokomotiva Nymburk | 02:09:27.5 | 00:18:30 | 29,2 |
17 | 36 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov n.Kn. | 02:10:39.9 | 00:19:42 | 28,93 |
18 | 69 | Winter Tomáš | 1977 | Prolog BIKE | 02:13:16.3 | 00:22:19 | 28,36 |
19 | 38 | Šumpík Stanislav | 1978 | BIKE FREAKS HOLICE | 02:16:35.8 | 00:25:38 | 27,67 |
20 | 20 | Petr Miloš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 02:19:42.1 | 00:28:45 | 27,06 |
21 | 61 | Mervart Václav | 1970 | TriClub Dobruška | Nedokončil |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1969 - 1960) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Holub Petr | 1966 | Kasper Swix Team | 01:56:31.6 | 32,44 | |
2 | 24 | Zajíc Petr | 1968 | Cyklo Pokr Pardubice | 02:01:27.9 | 00:04:56 | 31,12 |
3 | 34 | Dvořák Petr | 1968 | PCK Louda | 02:09:45.3 | 00:13:13 | 29,13 |
4 | 30 | Strnad Petr | 1964 | KSM Hrádek | 02:10:50.3 | 00:14:18 | 28,89 |
5 | 25 | Machek Miloš | 1965 | SK hasičů KHK | 02:11:28.8 | 00:14:57 | 28,75 |
6 | 6 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfín Lhota pod Libčany | 02:12:01.3 | 00:15:29 | 28,63 |
7 | 53 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD Pardubice | 02:17:13.7 | 00:20:42 | 27,55 |
8 | 33 | Mojžíš Libor | 1968 | Vela team | 02:26:37.0 | 00:30:05 | 25,78 |
9 | 16 | Elich Jiří | 1964 | APACHE LOKO Trutnov | 02:28:35.1 | 00:32:03 | 25,44 |
10 | 67 | Hofman Oldřich | 1963 | TRI CLUB Dobruška | 03:06:57.7 | 01:10:26 | 20,22 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1959 - 1920) - Délka závodu : 63 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Holas Jiří | 1958 | Lokomotiva Nymburk | 01:59:17.1 | 31,69 | |
2 | 4 | Michl Josef | 1959 | Lokomotiva Nymburk | 02:10:55.1 | 00:11:37 | 28,87 |
3 | 54 | Mládek Stanislav | 1954 | Cyklo Profi Goldfren Team | 02:10:58.2 | 00:11:41 | 28,86 |
4 | 13 | Voňka Jiří | 1954 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 02:11:07.2 | 00:11:50 | 28,83 |
5 | 35 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 02:15:34.2 | 00:16:17 | 27,88 |
6 | 65 | Šlégr Jiří | 1954 | Loko Trutnov | 02:16:57.3 | 00:17:40 | 27,6 |
7 | 72 | Zítko David | 1959 | Elkov Author | 02:30:10.3 | 00:30:53 | 25,17 |
8 | 8 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov | 02:48:48.5 | 00:49:31 | 22,39 |
9 | 31 | Zilvar Zdeněk | 1956 | sobotkasport.cz | 02:52:31.1 | 00:53:13 | 21,91 |
10 | 46 | Školník Ivan | 1945 | TriClub Dobruška | 03:00:13.5 | 01:00:56 | 20,97 |
11 | 32 | Klícha Karel | 1946 | TriClub Dobruška | 03:04:35.8 | 01:05:18 | 20,48 |