Malý Stalak Bike Cup - výsledky celkové, dle tratí
Celkový počet závodníků: 74
07.09.2019
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz/deti
Trať: Asfalt podél hřiště 70m, délka trati: 0,07 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Ešpandr Vojtěch | 2016 | ODR | 00:00:19.2 | 00:00:00 | 13,06 | |
2 | 11 | Votroubek Dan | 2016 | ODR | RK | 00:00:20.1 | 00:00:00 | 12,49 |
3 | 70 | Tománek Honzík | 2016 | ODR | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:23.2 | 00:00:03 | 10,85 |
4 | 65 | Frydrych Matěj | 2016 | ODR | RK | 00:00:25.3 | 00:00:06 | 9,92 |
5 | 29 | Pomezný Lukáš | 2016 | ODR | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:30.0 | 00:00:10 | 8,39 |
6 | 5 | Votroubek Jiří | 2017 | ODR | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:36.3 | 00:00:17 | 6,94 |
7 | 1 | Palguta Matěj | 2016 | ODR | INDIGO cycling team RK | 00:00:36.8 | 00:00:17 | 6,83 |
8 | 4 | Votroubek Václav | 2017 | ODR | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:38.1 | 00:00:18 | 6,6 |
9 | 67 | Čížková Karolína | 2017 | ODR | Chalupa na Plácku RK | 00:01:02.3 | 00:00:43 | 4,04 |
10 | 63 | Vonková Magdalena | 2017 | ODR | Rychnov nad Kněžnou | 00:01:49.2 | 00:01:29 | 2,31 |
Trať: Asfalt podél hřiště - 100m, délka trati: 0,1 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Kubec Daniel | 2015 | NAD | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:25.6 | 00:00:00 | 14,05 |
2 | 73 | Jakubal Ondra | 2015 | NAD | Lisnice | 00:00:30.6 | 00:00:05 | 11,75 |
3 | 13 | Munzar Sebastian | 2015 | NAD | Rychnov n. Kn. | 00:00:38.1 | 00:00:12 | 9,44 |
4 | 33 | Šreibr Jakub | 2016 | NAD | Slatina nad Zdobnici | 00:00:44.4 | 00:00:18 | 8,1 |
5 | 45 | Andrš Antonín | 2015 | NAD | Rychnov nad Knežnou | 00:00:49.7 | 00:00:24 | 7,24 |
6 | 83 | Horáková Eva | 2016 | NAD | 00:01:01.5 | 00:00:35 | 5,85 |
Trať: Okruh okolo stadionu, délka trati: 0,6 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Sejbalová Bára | 2013 | PRED | Rychnov nad Kněžnou | 00:02:40.2 | 00:00:00 | 13,48 |
2 | 6 | Prausová Lenka | 2013 | PRED | Záchlumí | 00:02:50.0 | 00:00:09 | 12,7 |
3 | 2 | Palgutová Zita | 2014 | PRED | INDIGO cycling team RK | 00:02:56.3 | 00:00:16 | 12,25 |
4 | 32 | Šreibr Vojtěch | 2014 | PRED | Slatina nad Zdobnici | 00:02:58.0 | 00:00:17 | 12,13 |
5 | 54 | Mrázek Matyáš | 2013 | PRED | Opočno | 00:03:00.2 | 00:00:19 | 11,99 |
6 | 22 | Řízek Jakub | 2014 | PRED | INDIGO cycling team RK | 00:03:01.9 | 00:00:21 | 11,87 |
7 | 7 | Praus Tomáš | 2014 | PRED | Záchlumí | 00:03:05.2 | 00:00:24 | 11,66 |
8 | 35 | Šabata Alan | 2013 | PRED | Rychnov nad Kněžnou | 00:03:07.4 | 00:00:27 | 11,52 |
9 | 43 | Andršová Kristýna | 2013 | PRED | Rychnov nad Knežnou | 00:03:16.8 | 00:00:36 | 10,98 |
10 | 68 | Čížková Kateřina | 2014 | PRED | Chalupa na Plácku RK | 00:03:18.9 | 00:00:38 | 10,86 |
11 | 56 | Dostál Michal | 2014 | PRED | Dlouhá Ves | 00:03:20.2 | 00:00:39 | 10,79 |
12 | 9 | Slavíková Linda | 2013 | PRED | Pulice | 00:03:30.9 | 00:00:50 | 10,24 |
13 | 41 | Lorencová Monika | 2014 | PRED | LETS | 00:03:40.6 | 00:01:00 | 9,79 |
14 | 42 | Lorencová Erika | 2014 | PRED | LETS | 00:03:43.3 | 00:01:03 | 9,67 |
15 | 52 | Markup Nick | 2014 | PRED | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:41.7 | 00:02:01 | 7,67 |
16 | 27 | Podzimek Marek | 2014 | PRED | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:53.7 | 00:02:13 | 7,35 |
17 | 80 | Horák Vítek | 2014 | PRED | Hasiči Dlouhá Ves | Nedokončil |
Trať: Okruh okolo stadionu, délka trati: 1,2 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Votroubek Jan | 2012 | P1 | RK | 00:04:00.9 | 00:00:00 | 17,93 |
2 | 59 | Burket Jan | 2011 | P1 | 00:04:01.7 | 00:00:00 | 17,87 | |
3 | 57 | Dostálová Amálka | 2012 | P1 | Dlouhá Ves | 00:04:21.8 | 00:00:20 | 16,5 |
4 | 62 | Vonková Matylda | 2012 | P1 | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:22.8 | 00:00:21 | 16,43 |
5 | 30 | Dvořáková Barbora | 2012 | P1 | INDIGO cycling team RK | 00:04:25.2 | 00:00:24 | 16,29 |
6 | 48 | Frano Matyáš | 2011 | P1 | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:31.7 | 00:00:30 | 15,89 |
7 | 88 | Ešpandr Jakub | 2011 | P1 | 00:04:33.6 | 00:00:32 | 15,79 | |
8 | 55 | Mrázek Teodor | 2011 | P1 | Opočno | 00:04:35.1 | 00:00:34 | 15,7 |
9 | 81 | Ehl Tomáš | 2012 | P1 | PANEL Rychnov nad Kněžnou | 00:04:37.1 | 00:00:36 | 15,59 |
10 | 18 | Heřmanová Ráchel | 2011 | P1 | INDIGO cycling team RK | 00:04:44.4 | 00:00:43 | 15,19 |
11 | 34 | Šabata David | 2011 | P1 | Rychnov nad Kněžnou | 00:05:19.0 | 00:01:18 | 13,54 |
12 | 77 | Dudek František | 2012 | P1 | Rychnov nad Kněžnou | 00:05:25.7 | 00:01:24 | 13,26 |
13 | 47 | Kubíčková Anna | 2011 | P1 | INDIGO cycling team RK | 00:05:26.7 | 00:01:25 | 13,22 |
Trať: Okruh okolo stadionu, délka trati: 1,8 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Šreibrová Lenka | 1988 | MAM | 00:05:34.2 | 00:00:00 | 19,38 | |
2 | 92 | Prausová Šárka | 1980 | MAM | 00:06:02.8 | 00:00:28 | 17,86 | |
3 | 72 | Jakubalova Helena | 1986 | MAM | Lisnice | 00:06:07.0 | 00:00:32 | 17,65 |
4 | 94 | Korábová Hana | 1983 | MAM | 00:06:08.8 | 00:00:34 | 17,57 | |
5 | 31 | Dvořáková Aneta | 2009 | P2 | INDIGO cycling team RK | 00:06:14.8 | 00:00:40 | 17,29 |
6 | 37 | Sejbal Leoš | 2010 | P2 | Rychnov nad Kněžnou | 00:06:16.1 | 00:00:41 | 17,23 |
7 | 21 | Řízková Veronika | 2009 | P2 | INDIGO cycling team RK | 00:06:17.2 | 00:00:42 | 17,18 |
8 | 38 | Hajro David Jiří | 2009 | P2 | klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | 00:06:18.9 | 00:00:44 | 17,1 |
9 | 89 | Slavíková Lucie | 1981 | MAM | 00:06:19.3 | 00:00:45 | 17,08 | |
10 | 93 | Ksandrová Zuzana | 1986 | MAM | Hospoda Na Plácku | 00:06:30.4 | 00:00:56 | 16,59 |
11 | 90 | Lorencová Pavla | 1985 | MAM | 00:06:39.5 | 00:01:05 | 16,22 | |
12 | 82 | Korábová Lucie | 2010 | P2 | 00:06:45.9 | 00:01:11 | 15,96 | |
13 | 39 | Korečkova Marketa | 2010 | P2 | Nepasicky cyklotym | 00:06:52.6 | 00:01:18 | 15,7 |
14 | 14 | Kotyza Jan | 2010 | P2 | Hláska | 00:06:53.9 | 00:01:19 | 15,65 |
15 | 40 | Koreček Jakub | 2010 | P2 | Nepasicky cyklotym | 00:07:12.8 | 00:01:38 | 14,97 |
16 | 86 | Nerudová Gita | 2010 | P2 | Rychnov n.Kn. | 00:07:42.1 | 00:02:07 | 14,02 |
17 | 64 | Frydrych Jakub | 2010 | P2 | RK | 00:07:43.6 | 00:02:09 | 13,98 |
18 | 85 | Seifertová Tereza | 2010 | P2 | INDIGO cycling team RK | 00:07:52.1 | 00:02:17 | 13,72 |
19 | 91 | Palgutová Jana | 1984 | MAM | 00:08:48.5 | 00:03:14 | 12,26 |
Trať: Okruh okolo stadionu delší, délka trati: 2,8 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Nechuta Marek | 2007 | MZ | BIKE FREAKS HOLICE | 00:06:49.4 | 00:00:00 | 24,62 |
2 | 53 | Nechutová Vendula | 2005 | SZ | BIKE FREAKS HOLICE | 00:07:32.5 | 00:00:43 | 22,27 |
3 | 17 | Heřman Jáchym | 2008 | MZ | INDIGO cycling team RK | 00:08:11.3 | 00:01:21 | 20,51 |
4 | 12 | Hojková Karla | 2008 | MZ | Staré Holice | 00:08:12.5 | 00:01:23 | 20,47 |
5 | 46 | Kubíček Vojtěch | 2007 | MZ | INDIGO cycling team RK | 00:08:15.2 | 00:01:25 | 20,35 |
6 | 61 | Stiblík Marek | 2008 | MZ | Rychnov nad Knežnou | 00:08:15.9 | 00:01:26 | 20,33 |
7 | 84 | Zaňka Jakub | 2008 | MZ | Dlouhá Ves | 00:08:19.0 | 00:01:29 | 20,2 |
8 | 58 | Burketová Kateřina | 2008 | MZ | 00:09:30.4 | 00:02:40 | 17,67 | |
9 | 8 | Slavík Viktor | 2008 | MZ | Pulice | 00:09:57.8 | 00:03:08 | 16,86 |