Malý Stalak Bike Cup - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 74
07.09.2019
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz/deti
Odrážedla - dívky
(0 - 3 let; ročník 2019 - 2016) - Délka závodu : 0,07 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Čížková Karolína | 2017 | Chalupa na Plácku RK | 00:01:02.3 | 4,04 | |
2 | 63 | Vonková Magdalena | 2017 | Rychnov nad Kněžnou | 00:01:49.2 | 00:00:46 | 2,31 |
Odrážedla - kluci
(0 - 3 let; ročník 2019 - 2016) - Délka závodu : 0,07 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Ešpandr Vojtěch | 2016 | 00:00:19.2 | 13,06 | ||
2 | 11 | Votroubek Dan | 2016 | RK | 00:00:20.1 | 00:00:00 | 12,49 |
3 | 70 | Tománek Honzík | 2016 | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:23.2 | 00:00:03 | 10,85 |
4 | 65 | Frydrych Matěj | 2016 | RK | 00:00:25.3 | 00:00:06 | 9,92 |
5 | 29 | Pomezný Lukáš | 2016 | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:30.0 | 00:00:10 | 8,39 |
6 | 5 | Votroubek Jiří | 2017 | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:36.3 | 00:00:17 | 6,94 |
7 | 1 | Palguta Matěj | 2016 | INDIGO cycling team RK | 00:00:36.8 | 00:00:17 | 6,83 |
8 | 4 | Votroubek Václav | 2017 | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:38.1 | 00:00:18 | 6,6 |
Naděje - dívky
(0 - 4 let; ročník 2019 - 2015) - Délka závodu : 0,1 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Horáková Eva | 2016 | 00:01:01.5 | 5,85 |
Naděje - kluci
(0 - 4 let; ročník 2019 - 2015) - Délka závodu : 0,1 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Kubec Daniel | 2015 | Rychnov nad Kněžnou | 00:00:25.6 | 14,05 | |
2 | 73 | Jakubal Ondra | 2015 | Lisnice | 00:00:30.6 | 00:00:05 | 11,75 |
3 | 13 | Munzar Sebastian | 2015 | Rychnov n. Kn. | 00:00:38.1 | 00:00:12 | 9,44 |
4 | 33 | Šreibr Jakub | 2016 | Slatina nad Zdobnici | 00:00:44.4 | 00:00:18 | 8,1 |
5 | 45 | Andrš Antonín | 2015 | Rychnov nad Knežnou | 00:00:49.7 | 00:00:24 | 7,24 |
Předškoláci - dívky
(5 - 6 let; ročník 2014 - 2013) - Délka závodu : 0,6 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Sejbalová Bára | 2013 | Rychnov nad Kněžnou | 00:02:40.2 | 13,48 | |
2 | 6 | Prausová Lenka | 2013 | Záchlumí | 00:02:50.0 | 00:00:09 | 12,7 |
3 | 2 | Palgutová Zita | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:02:56.3 | 00:00:16 | 12,25 |
4 | 43 | Andršová Kristýna | 2013 | Rychnov nad Knežnou | 00:03:16.8 | 00:00:36 | 10,98 |
5 | 68 | Čížková Kateřina | 2014 | Chalupa na Plácku RK | 00:03:18.9 | 00:00:38 | 10,86 |
6 | 9 | Slavíková Linda | 2013 | Pulice | 00:03:30.9 | 00:00:50 | 10,24 |
7 | 41 | Lorencová Monika | 2014 | LETS | 00:03:40.6 | 00:01:00 | 9,79 |
8 | 42 | Lorencová Erika | 2014 | LETS | 00:03:43.3 | 00:01:03 | 9,67 |
Předškoláci - kluci
(5 - 6 let; ročník 2014 - 2013) - Délka závodu : 0,6 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Šreibr Vojtěch | 2014 | Slatina nad Zdobnici | 00:02:58.0 | 12,13 | |
2 | 54 | Mrázek Matyáš | 2013 | Opočno | 00:03:00.2 | 00:00:02 | 11,99 |
3 | 22 | Řízek Jakub | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:03:01.9 | 00:00:03 | 11,87 |
4 | 7 | Praus Tomáš | 2014 | Záchlumí | 00:03:05.2 | 00:00:07 | 11,66 |
5 | 35 | Šabata Alan | 2013 | Rychnov nad Kněžnou | 00:03:07.4 | 00:00:09 | 11,52 |
6 | 56 | Dostál Michal | 2014 | Dlouhá Ves | 00:03:20.2 | 00:00:22 | 10,79 |
7 | 52 | Markup Nick | 2014 | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:41.7 | 00:01:43 | 7,67 |
8 | 27 | Podzimek Marek | 2014 | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:53.7 | 00:01:55 | 7,35 |
9 | 80 | Horák Vítek | 2014 | Hasiči Dlouhá Ves | Nedokončil |
Přípravka I - dívky
(7 - 8 let; ročník 2012 - 2011) - Délka závodu : 1,2 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Dostálová Amálka | 2012 | Dlouhá Ves | 00:04:21.8 | 16,5 | 1-00:02:20.3 / 2-00:02:01.5 | |
2 | 62 | Vonková Matylda | 2012 | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:22.8 | 00:00:01 | 16,43 | 1-00:02:21.3 / 2-00:02:01.5 |
3 | 30 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:04:25.2 | 00:00:03 | 16,29 | 1-00:02:22.2 / 2-00:02:02.9 |
4 | 18 | Heřmanová Ráchel | 2011 | INDIGO cycling team RK | 00:04:44.4 | 00:00:22 | 15,19 | 1-00:02:29.5 / 2-00:02:14.8 |
5 | 47 | Kubíčková Anna | 2011 | INDIGO cycling team RK | 00:05:26.7 | 00:01:04 | 13,22 | 1-00:02:48.7 / 2-00:02:37.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Dostálová Amálka - 00:02:01.5
Přípravka I - kluci
(7 - 8 let; ročník 2012 - 2011) - Délka závodu : 1,2 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Votroubek Jan | 2012 | RK | 00:04:00.9 | 17,93 | 1-00:02:06.1 / 2-00:01:54.7 | |
2 | 59 | Burket Jan | 2011 | 00:04:01.7 | 00:00:00 | 17,87 | 1-00:02:08.5 / 2-00:01:53.2 | |
3 | 48 | Frano Matyáš | 2011 | Rychnov nad Kněžnou | 00:04:31.7 | 00:00:30 | 15,89 | 1-00:02:11.6 / 2-00:02:20.1 |
4 | 88 | Ešpandr Jakub | 2011 | 00:04:33.6 | 00:00:32 | 15,79 | 1-00:02:19.0 / 2-00:02:14.6 | |
5 | 55 | Mrázek Teodor | 2011 | Opočno | 00:04:35.1 | 00:00:34 | 15,7 | 1-00:02:27.8 / 2-00:02:07.2 |
6 | 81 | Ehl Tomáš | 2012 | PANEL Rychnov nad Kněžnou | 00:04:37.1 | 00:00:36 | 15,59 | 1-00:02:26.0 / 2-00:02:11.1 |
7 | 34 | Šabata David | 2011 | Rychnov nad Kněžnou | 00:05:19.0 | 00:01:18 | 13,54 | 1-00:02:44.7 / 2-00:02:34.2 |
8 | 77 | Dudek František | 2012 | Rychnov nad Kněžnou | 00:05:25.7 | 00:01:24 | 13,26 | 1-00:02:54.3 / 2-00:02:31.4 |
Nejrychlejší kolo závodu: Burket Jan - 00:01:53.2
Přípravka II - dívky
(9 - 10 let; ročník 2010 - 2009) - Délka závodu : 1,8 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:06:14.8 | 17,29 | 1-00:02:16.9 / 2-00:01:58.5 / 3-00:01:59.2 | |
2 | 21 | Řízková Veronika | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:06:17.2 | 00:00:02 | 17,18 | 1-00:02:18.5 / 2-00:01:55.9 / 3-00:02:02.7 |
3 | 82 | Korábová Lucie | 2010 | 00:06:45.9 | 00:00:31 | 15,96 | 1-00:02:14.5 / 2-00:02:11.4 / 3-00:02:19.9 | |
4 | 39 | Korečkova Marketa | 2010 | Nepasicky cyklotym | 00:06:52.6 | 00:00:37 | 15,7 | 1-00:02:25.1 / 2-00:02:14.7 / 3-00:02:12.7 |
5 | 86 | Nerudová Gita | 2010 | Rychnov n.Kn. | 00:07:42.1 | 00:01:27 | 14,02 | 1-00:02:36.3 / 2-00:02:36.1 / 3-00:02:29.7 |
6 | 85 | Seifertová Tereza | 2010 | INDIGO cycling team RK | 00:07:52.1 | 00:01:37 | 13,72 | 1-00:02:40.1 / 2-00:02:33.8 / 3-00:02:38.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Řízková Veronika - 00:01:55.9
Přípravka II - kluci
(9 - 10 let; ročník 2010 - 2009) - Délka závodu : 1,8 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Sejbal Leoš | 2010 | Rychnov nad Kněžnou | 00:06:16.1 | 17,23 | 1-00:02:07.7 / 2-00:02:05.3 / 3-00:02:03.0 | |
2 | 38 | Hajro David Jiří | 2009 | klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | 00:06:18.9 | 00:00:02 | 17,1 | 1-00:02:06.3 / 2-00:02:23.9 / 3-00:01:48.7 |
3 | 14 | Kotyza Jan | 2010 | Hláska | 00:06:53.9 | 00:00:37 | 15,65 | 1-00:02:29.2 / 2-00:02:11.4 / 3-00:02:13.3 |
4 | 40 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklotym | 00:07:12.8 | 00:00:56 | 14,97 | 1-00:02:34.6 / 2-00:02:19.0 / 3-00:02:19.1 |
5 | 64 | Frydrych Jakub | 2010 | RK | 00:07:43.6 | 00:01:27 | 13,98 | 1-00:02:19.8 / 2-00:02:32.6 / 3-00:02:51.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Hajro David Jiří - 00:01:48.7
Mladší žáci a žačky - dívky
(11 - 12 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 2,8 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hojková Karla | 2008 | Staré Holice | 00:08:12.5 | 20,47 | 1-00:02:07.8 / 2-00:02:02.4 / 3-00:02:02.7 / 4-00:01:59.5 | |
2 | 58 | Burketová Kateřina | 2008 | 00:09:30.4 | 00:01:17 | 17,67 | 1-00:02:23.7 / 2-00:02:20.7 / 3-00:02:20.2 / 4-00:02:25.6 |
Nejrychlejší kolo závodu: Hojková Karla - 00:01:59.5
Mladší žáci a žačky - kluci
(11 - 12 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 2,8 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Nechuta Marek | 2007 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:06:49.4 | 24,62 | 1-00:01:39.6 / 2-00:01:41.6 / 3-00:01:44.1 / 4-00:01:43.9 | |
2 | 17 | Heřman Jáchym | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:08:11.3 | 00:01:21 | 20,51 | 1-00:02:05.5 / 2-00:02:02.8 / 3-00:02:01.9 / 4-00:02:01.0 |
3 | 46 | Kubíček Vojtěch | 2007 | INDIGO cycling team RK | 00:08:15.2 | 00:01:25 | 20,35 | 1-00:02:09.9 / 2-00:02:01.2 / 3-00:02:04.4 / 4-00:01:59.5 |
4 | 61 | Stiblík Marek | 2008 | Rychnov nad Knežnou | 00:08:15.9 | 00:01:26 | 20,33 | 1-00:02:11.5 / 2-00:02:01.7 / 3-00:02:04.2 / 4-00:01:58.3 |
5 | 84 | Zaňka Jakub | 2008 | Dlouhá Ves | 00:08:19.0 | 00:01:29 | 20,2 | 1-00:02:06.6 / 2-00:02:05.5 / 3-00:02:04.4 / 4-00:02:02.3 |
6 | 8 | Slavík Viktor | 2008 | Pulice | 00:09:57.8 | 00:03:08 | 16,86 | 1-00:02:31.3 / 2-00:02:23.4 / 3-00:02:28.5 / 4-00:02:34.4 |
Nejrychlejší kolo závodu: Nechuta Marek - 00:01:39.6
Starší žáci a žačky - dívky
(13 - 14 let; ročník 2006 - 2005) - Délka závodu : 2,8 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:07:32.5 | 22,27 | 1-00:01:47.3 / 2-00:01:53.3 / 3-00:01:54.0 / 4-00:01:57.8 |
Nejrychlejší kolo závodu: Nechutová Vendula - 00:01:47.3
Maminky malých závodníků - dívky
(18 - 99 let; ročník 2001 - 1920) - Délka závodu : 1,8 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Šreibrová Lenka | 1988 | 00:05:34.2 | 19,38 | 1-00:02:00.3 / 2-00:01:46.9 / 3-00:01:46.9 | ||
2 | 92 | Prausová Šárka | 1980 | 00:06:02.8 | 00:00:28 | 17,86 | 1-00:02:01.8 / 2-00:02:02.6 / 3-00:01:58.2 | |
3 | 72 | Jakubalova Helena | 1986 | Lisnice | 00:06:07.0 | 00:00:32 | 17,65 | 1-00:01:55.1 / 2-00:02:05.6 / 3-00:02:06.2 |
4 | 94 | Korábová Hana | 1983 | 00:06:08.8 | 00:00:34 | 17,57 | 1-00:02:10.9 / 2-00:01:57.3 / 3-00:02:00.5 | |
5 | 89 | Slavíková Lucie | 1981 | 00:06:19.3 | 00:00:45 | 17,08 | 1-00:02:08.1 / 2-00:02:00.8 / 3-00:02:10.3 | |
6 | 93 | Ksandrová Zuzana | 1986 | Hospoda Na Plácku | 00:06:30.4 | 00:00:56 | 16,59 | 1-00:02:15.1 / 2-00:02:11.5 / 3-00:02:03.8 |
7 | 90 | Lorencová Pavla | 1985 | 00:06:39.5 | 00:01:05 | 16,22 | 1-00:02:13.3 / 2-00:02:11.8 / 3-00:02:14.3 | |
8 | 91 | Palgutová Jana | 1984 | 00:08:48.5 | 00:03:14 | 12,26 | 1-00:02:57.5 / 2-00:02:41.2 / 3-00:03:09.7 |