Silniční závod - Maršálek jízdní kola - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 72
15.09.2019
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz

Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2014 - 2008) - Délka závodu : 4,8 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Šumpík Jiří | 2009 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:16:30.0 | 17,45 | |
2 | 176 | Karajanis Nikos | 2011 | Na poslední chvíli | 00:17:15.0 | 00:00:45 | 16,7 |
3 | 170 | Vohralík Jan Jonáš | 2009 | SK Hostivař, Praha | 00:18:28.0 | 00:01:58 | 15,6 |
4 | 171 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:18:30.0 | 00:02:00 | 15,57 |
5 | 178 | Korečková Markéta | 2010 | Nepasický Cykloteam | 00:23:00.0 | 00:06:30 | 12,52 |
6 | 177 | Koreček Jakub | 2010 | Cyklo Nepasice | 00:23:15.0 | 00:06:45 | 12,39 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2007 - 2005) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Šumpík Pavel | 2006 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:37:55.0 | 31,65 | |
2 | 150 | Novák Vojtěch | 2007 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:40:04.7 | 00:02:09 | 29,94 |
3 | 151 | Všetička Jan | 2007 | Triclub Dobruška | 00:40:08.4 | 00:02:13 | 29,89 |
4 | 153 | Jánský Josef | 2005 | Jaroměř | 00:48:18.6 | 00:10:23 | 24,84 |
KA - Kadeti
(15 - 16 let; ročník 2004 - 2003) - Délka závodu : 40 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Bukač Adam | 2003 | Expres CZ Tufo Team Kolín | 01:10:05.4 | 34,24 | |
2 | 112 | Korečková Aneta | 2004 | Cyklo Nepasice | 02:04:04.6 | 00:53:59 | 19,34 |
JK - Juniorky
(17 - 18 let; ročník 2002 - 2001) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Kacálková Vendula | 2002 | SKP Duha Lanškroun | 01:23:28.4 | 43,13 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1979 - 1920) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Andršová Kateřina | 1965 | TRI CLUB Dobruška | 02:38:22.1 | 22,73 | |
2 | 83 | Hepnarová Lenka | 1965 | Deštné | 02:39:02.0 | 00:00:39 | 22,64 |
3 | 81 | Kombercová Renata | 1974 | 02:45:31.9 | 00:07:09 | 21,75 | |
4 | 80 | Vinšálková Tereza | 1978 | Hradecký Spinning Klub | 03:13:00.0 | 00:34:37 | 18,65 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2002 - 2001) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Křivanec Karel | 2001 | BIKE FREAKS HOLICE | 02:27:24.5 | 24,42 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2000 - 1990) - Délka závodu : 80 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Hauf Jan | 1999 | INDIGO cycling team RK | 02:15:09.9 | 35,51 | |
2 | 6 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 02:16:15.2 | 00:01:05 | 35,23 |
3 | 18 | Burget Jan | 1992 | Tempaři | 02:19:28.8 | 00:04:18 | 34,41 |
4 | 8 | Kunc Ladislav | 1990 | Axit Náchod | 02:25:40.7 | 00:10:30 | 32,95 |
5 | 17 | Kunc Jan | 1991 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 02:29:03.6 | 00:13:53 | 32,2 |
6 | 2 | Horník Jakub | 1991 | Ráfkárna IDEA Cycling Team | 02:37:21.6 | 00:22:11 | 30,5 |
7 | 21 | Rázl Lukáš | 1993 | Nový Hrádek | 02:58:40.7 | 00:43:30 | 26,86 |
8 | 16 | Dus Albert | 1999 | Ráfkarna Idea Cycling Team | Nedokončil |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1989 - 1980) - Délka závodu : 80 km; závodníků v kategorii: 13
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Klícha Martin | 1988 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 02:15:09.0 | 35,52 | |
2 | 4 | Hnilička Lubomír | 1987 | Vysoké Mýto | 02:16:14.6 | 00:01:05 | 35,23 |
3 | 9 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Pardubice | 02:16:17.1 | 00:01:08 | 35,22 |
4 | 3 | Otava Marek | 1988 | Jiskra Jaroměř | 02:16:20.9 | 00:01:11 | 35,2 |
5 | 19 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř | 02:16:59.5 | 00:01:50 | 35,04 |
6 | 1 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine Cyklomax Team | 02:19:18.5 | 00:04:09 | 34,46 |
7 | 7 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 02:19:24.0 | 00:04:15 | 34,43 |
8 | 5 | Kulhánek Jan | 1985 | Obec Kladruby nad Labem | 02:19:27.4 | 00:04:18 | 34,42 |
9 | 10 | Čegan Jakub | 1982 | Polanský bike and run | 02:19:28.0 | 00:04:19 | 34,42 |
10 | 11 | Juklíček Jan | 1980 | 02:25:26.5 | 00:10:17 | 33 | |
11 | 14 | Fejk Lukáš | 1988 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 02:30:40.4 | 00:15:31 | 31,86 |
12 | 20 | Burýšek Jan | 1988 | TRI CLUB Dobruška | 02:36:07.7 | 00:20:58 | 30,74 |
13 | 15 | Mužík Tomáš | 1983 | Ráfkárna Idea Cycling Team | 02:36:47.3 | 00:21:38 | 30,61 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1979 - 1970) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 21
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Pospíšil Petr | 1979 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 01:43:21.7 | 34,83 | |
2 | 67 | Hauf Jan | 1971 | INDIGO cycling team RK | 01:43:24.4 | 00:00:02 | 34,81 |
3 | 48 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 01:43:25.1 | 00:00:03 | 34,81 |
4 | 68 | Blažek Ladislav | 1974 | Trutnov | 01:44:02.8 | 00:00:41 | 34,6 |
5 | 74 | Balcar Aleš | 1977 | TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N.M. | 01:44:11.5 | 00:00:49 | 34,55 |
6 | 41 | Stráník Josef | 1972 | Tesaři Osík | 01:44:16.5 | 00:00:54 | 34,52 |
7 | 59 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 01:44:20.3 | 00:00:58 | 34,5 |
8 | 50 | Bukač Roman | 1971 | Pardubice | 01:44:21.0 | 00:00:59 | 34,5 |
9 | 55 | Jičínský Jan | 1975 | Cyklo Pokr Pardubice | 01:44:21.7 | 00:00:59 | 34,5 |
10 | 75 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 01:44:24.0 | 00:01:02 | 34,48 |
11 | 56 | Pechmann Miroslav | 1974 | Ostřešany | 01:48:36.8 | 00:05:15 | 33,14 |
12 | 57 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov n.Kn. | 01:55:15.1 | 00:11:53 | 31,24 |
13 | 69 | Křoustek Martin | 1978 | Ferodo Racing | 01:56:27.0 | 00:13:05 | 30,91 |
14 | 42 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 01:57:57.5 | 00:14:35 | 30,52 |
15 | 49 | Šumpík Stanislav | 1978 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:58:07.1 | 00:14:45 | 30,48 |
16 | 52 | Petr Miloš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 01:58:10.3 | 00:14:48 | 30,46 |
17 | 54 | Všetička Zdeněk | 1972 | Kounov | 01:58:19.4 | 00:14:57 | 30,42 |
18 | 72 | Horák Jiří | 1976 | Bike Team KC Jaroměř | 01:58:25.0 | 00:15:03 | 30,4 |
19 | 73 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK cycling team | 01:59:33.0 | 00:16:11 | 30,11 |
20 | 61 | Dražek Tomáš | 1975 | Hradec Králové | 02:11:24.5 | 00:28:02 | 27,4 |
21 | 70 | Mervart Václav | 1970 | Triclub Dobruška | 02:45:32.8 | 01:02:11 | 21,75 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1969 - 1960) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Zajíc Petr | 1968 | Cyklo Pokr Pardubice | 01:44:14.3 | 34,54 | |
2 | 53 | Dvořák Petr | 1968 | PCK Louda | 01:55:15.7 | 00:11:01 | 31,23 |
3 | 47 | Hacker Petr | 1968 | HOVRCH Nové Město nad Metují | 01:57:59.0 | 00:13:44 | 30,51 |
4 | 60 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfín Lhota pod Libčany | 01:58:37.0 | 00:14:22 | 30,35 |
5 | 46 | Mojžíš Libor | 1968 | Vella team Náchod | 02:05:45.9 | 00:21:31 | 28,62 |
6 | 63 | Pešek Milan | 1960 | Carla Kupkolo | Nedokončil |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1959 - 1920) - Délka závodu : 60 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Voňka Jiří | 1954 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 01:58:00.9 | 30,5 | |
2 | 51 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 01:58:11.1 | 00:00:10 | 30,46 |
3 | 40 | Zítko David | 1959 | Elkov Author | 01:58:17.2 | 00:00:16 | 30,43 |
4 | 64 | Šlégr Jiří | 1954 | Loko Trutnov | 02:04:18.6 | 00:06:17 | 28,96 |
5 | 58 | Zilvar Zdeněk | 1956 | sobotkasport.cz | 02:31:24.4 | 00:33:23 | 23,78 |
6 | 66 | Klícha Karel | 1946 | Triclub Dobruška | 02:37:24.8 | 00:39:23 | 22,87 |