XC MTB Mělčany - STAVOS Koblása - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 45
12.07.2020
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz

Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2015 - 2009) - Délka závodu : 5 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Valtera Martin | 2009 | 00:33:59.5 | 8,83 | ||
2 | 151 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | 00:42:58.2 | 00:08:58 | 6,98 |
3 | 153 | Kresta Filip | 2014 | 00:48:50.1 | 00:14:50 | 6,14 | |
4 | 155 | Felcmanová Ella | 2014 | Praha | 00:50:18.1 | 00:16:18 | 5,96 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2008 - 2006) - Délka závodu : 5 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Všetička Jan | 2007 | TriClub Dobruška | 00:22:56.4 | 13,08 | |
2 | 154 | Hanyková Adéla | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:34:19.9 | 00:11:23 | 8,74 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2001 - 1981) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Teuberová Kateřina | 1990 | Náchod | 01:50:52.0 | 10,82 | 1-00:24:40.1 / 2-00:28:17.0 / 3-00:28:39.3 / 4-00:29:15.5 |
Nejrychlejší kolo závodu: Teuberová Kateřina - 00:24:40.1
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1980 - 1921) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Kombercová Renata | 1974 | Triclub Dobruška | 01:58:19.8 | 10,14 | 1-00:27:20.4 / 2-00:29:48.7 / 3-00:30:37.1 / 4-00:30:33.4 | |
2 | 72 | Andršová Kateřina | 1965 | TRI CLUB Dobruška | 02:04:26.3 | 00:06:06 | 9,64 | 1-00:29:30.2 / 2-00:32:18.1 / 3-00:31:51.4 / 4-00:30:46.4 |
3 | 61 | Štěpánová Dita | 1979 | KOB Dobruška | 02:05:58.2 | 00:07:38 | 9,53 | 1-00:28:04.0 / 2-00:31:29.7 / 3-00:32:59.4 / 4-00:33:25.0 |
4 | 73 | Hepnarová Lenka | 1965 | Deštné | 02:21:26.4 | 00:23:06 | 8,48 | 1-00:33:23.4 / 2-00:35:18.7 / 3-00:36:19.0 / 4-00:36:25.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Kombercová Renata - 00:27:20.4
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2001 - 1991) - Délka závodu : 25 km; závodníků v kategorii: 7
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Horák Dominik | 2001 | Rafkarna Idea cycling team | 01:34:14.8 | 15,92 | 1-00:17:07.3 / 2-00:18:20.5 / 3-00:18:45.4 / 4-00:18:56.2 / 5-00:21:05.3 | |
2 | 13 | Hauf Jan | 1999 | INDIGO cycling team RK | 01:36:34.1 | 00:02:19 | 15,53 | 1-00:17:42.5 / 2-00:19:48.7 / 3-00:19:10.3 / 4-00:19:41.7 / 5-00:20:10.7 |
3 | 3 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:37:22.9 | 00:03:08 | 15,4 | 1-00:17:44.4 / 2-00:19:43.9 / 3-00:19:20.6 / 4-00:20:00.1 / 5-00:20:33.7 |
4 | 8 | Křivanec Karel | 2001 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:59:19.1 | 00:25:04 | 12,57 | 1-00:21:04.9 / 2-00:22:58.6 / 3-00:24:40.3 / 4-00:24:36.9 / 5-00:25:58.2 |
5 | 12 | Cutych Jakub | 1991 | Hradecký Spinnig Klub | 02:19:51.8 | 00:45:36 | 10,72 | 1-00:24:49.7 / 2-00:27:04.0 / 3-00:27:00.0 / 4-00:29:28.5 / 5-00:31:29.5 |
6 | 14 | Rázl Lukáš | 1993 | Nový Hrádek | 02:23:10.8 | 00:48:56 | 10,48 | 1-00:25:33.7 / 2-00:29:41.9 / 3-00:28:45.3 / 4-00:29:57.8 / 5-00:29:11.9 |
- | 11 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Horák Dominik - 00:17:07.3
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1990 - 1981) - Délka závodu : 25 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Team CykloTrener | 01:43:16.1 | 14,53 | 1-00:18:37.5 / 2-00:20:50.0 / 3-00:20:55.3 / 4-00:21:21.8 / 5-00:21:31.3 | |
2 | 10 | Martin Jiří | 1990 | 01:44:33.5 | 00:01:17 | 14,35 | 1-00:18:41.1 / 2-00:20:46.0 / 3-00:21:34.3 / 4-00:21:40.9 / 5-00:21:51.1 | |
3 | 5 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 01:45:18.5 | 00:02:02 | 14,24 | 1-00:19:15.8 / 2-00:21:22.9 / 3-00:21:39.7 / 4-00:21:04.9 / 5-00:21:54.9 |
4 | 6 | Horálek Jiří | 1986 | Hradec Králové | 01:48:55.6 | 00:05:39 | 13,77 | 1-00:19:36.7 / 2-00:23:03.5 / 3-00:21:58.3 / 4-00:22:29.2 / 5-00:21:47.8 |
5 | 7 | Břeň Michal | 1990 | BikeBřeň Polička | 01:49:04.0 | 00:05:47 | 13,75 | 1-00:19:19.0 / 2-00:21:39.1 / 3-00:22:20.2 / 4-00:22:58.9 / 5-00:22:46.7 |
6 | 1 | Plachta Pavel | 1982 | Ktm Factory | 01:58:15.9 | 00:14:59 | 12,68 | 1-00:20:47.0 / 2-00:23:14.9 / 3-00:23:52.0 / 4-00:23:51.3 / 5-00:26:30.5 |
7 | 15 | Burýšek Jan | 1988 | TRI CLUB Dobruška | 02:00:03.7 | 00:16:47 | 12,49 | 1-00:22:51.8 / 2-00:25:14.7 / 3-00:23:34.9 / 4-00:23:55.6 / 5-00:24:26.6 |
8 | 9 | Holovský Jakub | 1986 | Atletika TJ Sokol Žamberk | 02:16:54.6 | 00:33:38 | 10,96 | 1-00:27:40.3 / 2-00:28:04.8 / 3-00:27:08.8 / 4-00:27:12.1 / 5-00:26:48.3 |
- | 2 | Dražan Tomáš | 1988 | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Kratochvíl Tomáš - 00:18:37.5
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1980 - 1971) - Délka závodu : 25 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 01:31:04.3 | 16,47 | 1-00:17:04.3 / 2-00:17:57.6 / 3-00:18:30.9 / 4-00:18:34.0 / 5-00:18:57.2 | |
2 | 57 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team Rychnov nad Kněžnou | 01:39:03.8 | 00:07:59 | 15,14 | 1-00:17:45.4 / 2-00:19:44.7 / 3-00:20:13.9 / 4-00:20:21.1 / 5-00:20:58.6 |
3 | 54 | Křoustek Martin | 1978 | Ferodo Racing | 01:43:51.5 | 00:12:47 | 14,44 | 1-00:18:54.2 / 2-00:21:05.5 / 3-00:21:24.8 / 4-00:21:21.2 / 5-00:21:05.5 |
4 | 71 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 01:48:33.7 | 00:17:29 | 13,82 | 1-00:19:17.8 / 2-00:21:12.1 / 3-00:21:59.3 / 4-00:23:51.5 / 5-00:22:12.7 |
5 | 56 | Kresta Jan | 1980 | Usk Slavie Ústí | 01:51:49.4 | 00:20:45 | 13,41 | 1-00:21:24.0 / 2-00:23:52.6 / 3-00:22:03.2 / 4-00:22:24.8 / 5-00:22:04.5 |
6 | 69 | Novotný Luděk | 1974 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 01:51:51.4 | 00:20:47 | 13,41 | 1-00:20:37.7 / 2-00:22:33.9 / 3-00:22:43.5 / 4-00:23:48.8 / 5-00:22:07.3 |
7 | 74 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK CYCLING TEAM | 02:02:52.2 | 00:31:47 | 12,21 | 1-00:23:05.8 / 2-00:24:24.2 / 3-00:24:53.8 / 4-00:25:06.4 / 5-00:25:21.9 |
8 | 52 | Tondr Martin | 1972 | Bike Freaks | 02:07:41.5 | 00:36:37 | 11,75 | 1-00:22:21.1 / 2-00:24:35.9 / 3-00:26:56.5 / 4-00:26:29.2 / 5-00:27:18.6 |
9 | 60 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | 02:16:13.4 | 00:45:09 | 11,01 | 1-00:44:44.0 / 2-00:22:37.0 / 3-00:22:40.2 / 4-00:21:53.8 / 5-00:24:18.1 |
- | 65 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK CYCLING TEAM | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Ptáček Ondřej - 00:17:04.3
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1970 - 1961) - Délka závodu : 20 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Dvořák Petr | 1968 | PCK Louda | 01:28:36.9 | 13,54 | 1-00:20:49.5 / 2-00:22:26.3 / 3-00:22:06.5 / 4-00:23:14.4 | |
2 | 51 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD Pardubice | 01:28:47.4 | 00:00:10 | 13,51 | 1-00:20:47.2 / 2-00:23:06.1 / 3-00:22:08.1 / 4-00:22:45.8 |
3 | 53 | Mojžíš Libor | 1968 | HSK cycling team Hradec Králové | 01:42:21.7 | 00:13:44 | 11,72 | 1-00:22:54.7 / 2-00:25:51.2 / 3-00:27:10.3 / 4-00:26:25.3 |
4 | 70 | Zajíc Petr | 1968 | Cyklo Pokr Pardubice | 01:44:19.1 | 00:15:42 | 11,5 | 1-00:24:08.8 / 2-00:26:56.7 / 3-00:26:34.5 / 4-00:26:38.9 |
5 | 64 | Mervart Václav | 1970 | TriClub Dobruška | 01:49:53.8 | 00:21:16 | 10,92 | 1-00:25:37.1 / 2-00:28:02.3 / 3-00:28:25.2 / 4-00:27:49.0 |
6 | 66 | Hofman Oldřich | 1963 | TRI CLUB Dobruška | 02:18:50.3 | 00:50:13 | 8,64 | 1-00:31:19.7 / 2-00:35:34.9 / 3-00:35:49.1 / 4-00:36:06.4 |
Nejrychlejší kolo závodu: Lederer Vladimír - 00:20:47.2
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1960 - 1921) - Délka závodu : 15 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Voňka Jiří | 1954 | CARLA.KUPKOLO.CZ | 01:07:27.7 | 13,34 | 1-00:21:10.5 / 2-00:22:46.1 / 3-00:23:31.0 | |
2 | 59 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklotony | 01:08:09.8 | 00:00:42 | 13,2 | 1-00:21:35.5 / 2-00:23:28.8 / 3-00:23:05.5 |