Časovka KREDO Habrová - Uhřínov - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 75
05.09.2020
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz


Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2015 - 2009) - Délka závodu : 4,6 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Karajanis Nikos | 2011 | Na poslední chvíli | 00:10:54.0 | 25,32 | |
2 | 108 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:12:28.0 | 00:01:34 | 22,14 |
3 | 109 | Řízková Veronika | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:12:48.0 | 00:01:54 | 21,56 |
4 | 105 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | 00:13:33.0 | 00:02:39 | 20,37 |
5 | 114 | Burket Jan | 2011 | INDIGO cycling team RK | 00:14:32.0 | 00:03:38 | 18,99 |
6 | 110 | Palgutová Zita | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:16:15.0 | 00:05:21 | 16,98 |
7 | 101 | Heřmanová Ráchel | 2011 | INDIGO cycling team RK | 00:16:24.0 | 00:05:30 | 16,83 |
8 | 107 | Seifertová Tereza | 2010 | INDIGO cycling team RK | 00:17:17.0 | 00:06:23 | 15,97 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2008 - 2006) - Délka závodu : 6 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Ticháček Petr | 2006 | Apache Loko Trutnov | 00:10:55.0 | 32,98 | |
2 | 104 | Matoulek Jiří | 2006 | Apache Loko Trutnov | 00:11:41.0 | 00:00:46 | 30,81 |
3 | 111 | Kábrt Kryštof | 2007 | Apache Loko Trutnov | 00:11:41.0 | 00:00:46 | 30,81 |
4 | 106 | Kulveit Tobiáš | 2006 | Carla.Kupkolo.cz | 00:12:15.0 | 00:01:20 | 29,39 |
5 | 113 | Vejběra Marek | 2008 | Cyklo Pokr | 00:13:14.0 | 00:02:19 | 27,2 |
6 | 102 | Heřman Jáchym | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:16:26.0 | 00:05:31 | 21,91 |
7 | 116 | Hanyková Adéla | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:16:43.0 | 00:05:48 | 21,54 |
8 | 115 | Burketová Kateřina | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:17:22.0 | 00:06:27 | 20,73 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2005 - 2004) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Vít Ondřej | 2004 | Hradec Králové | 00:24:17.5 | 24,45 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2003 - 2002) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Morávek Roman | 2002 | SK Špindl | 00:20:02.2 | 29,65 | |
2 | 16 | Kollár David | 2002 | HSK Cycling team | 00:21:10.8 | 00:01:08 | 28,04 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2001 - 1991) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Horák Dominik | 2001 | Rafkarna Idea cycling team | 00:19:16.9 | 30,8 | |
2 | 41 | Joska Marek | 1991 | HSK cycling team | 00:19:18.8 | 00:00:01 | 30,75 |
3 | 32 | Hauf Jan | 1999 | INDIGO cycling team RK | 00:19:43.3 | 00:00:26 | 30,12 |
4 | 57 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Goldfren Team | 00:20:46.4 | 00:01:29 | 28,59 |
5 | 2 | Křivanec Karel | 2001 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:21:13.2 | 00:01:56 | 27,99 |
6 | 30 | Rusek Jakub | 1998 | Hradec Králové | 00:21:15.8 | 00:01:58 | 27,93 |
7 | 35 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 00:21:38.8 | 00:02:21 | 27,44 |
8 | 27 | Klauda Jan | 1998 | Polom | 00:22:14.1 | 00:02:57 | 26,71 |
9 | 53 | Hynčík Tomáš | 1994 | Greyhound Racing Team | 00:23:17.3 | 00:04:00 | 25,51 |
10 | 50 | Sobotka Pavel | 1998 | Nový Hrádek | 00:24:22.0 | 00:05:05 | 24,38 |
11 | 21 | Kopecký Václav | 1991 | #Tempaři | 00:26:10.5 | 00:06:53 | 22,69 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1990 - 1981) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Petr Daniel | 1989 | CYKLO SKI klub Polička | 00:18:35.4 | 31,95 | |
2 | 9 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 00:18:36.4 | 00:00:01 | 31,92 |
3 | 29 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř | 00:19:03.9 | 00:00:28 | 31,16 |
4 | 6 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 00:19:26.1 | 00:00:50 | 30,56 |
5 | 43 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Team CykloTrener | 00:20:05.9 | 00:01:30 | 29,55 |
6 | 46 | Stránský Jiří | 1985 | Cycli.cz team | 00:20:07.4 | 00:01:32 | 29,52 |
7 | 12 | Martin Jiří | 1990 | Náchod | 00:21:05.4 | 00:02:30 | 28,16 |
8 | 61 | Vaněk Vladimír | 1983 | Hsk cycling team | 00:21:25.7 | 00:02:50 | 27,72 |
9 | 42 | Čegan Jakub | 1982 | Cyklotrener.com | 00:21:27.9 | 00:02:52 | 27,67 |
10 | 37 | Vitek David | 1986 | Vamberk | 00:25:43.3 | 00:07:07 | 23,09 |
- | 22 | Hoško Petr | 1987 | Hradecký spinning klub | Nedokončil |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1980 - 1971) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 13
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 00:19:03.9 | 31,15 | |
2 | 24 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:19:38.4 | 00:00:34 | 30,24 |
3 | 52 | Stráník Josef | 1972 | Tesaři Osík | 00:20:04.1 | 00:01:00 | 29,6 |
4 | 62 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 00:20:05.0 | 00:01:01 | 29,58 |
5 | 58 | Karajanis Petr | 1976 | Na poslední chvíli | 00:20:09.7 | 00:01:05 | 29,46 |
6 | 3 | Prešek Zbyněk | 1977 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:20:32.8 | 00:01:28 | 28,91 |
7 | 31 | Hauf Jan | 1971 | INDIGO cycling team RK | 00:21:04.9 | 00:02:01 | 28,17 |
8 | 59 | Maryška Josef | 1973 | INDIGO cycling team RK | 00:22:03.1 | 00:02:59 | 26,94 |
9 | 7 | Křoustek Martin | 1978 | Ferodo Racing | 00:22:13.9 | 00:03:10 | 26,72 |
10 | 47 | Jíra Pavel | 1979 | Cycli.cz team | 00:22:46.4 | 00:03:42 | 26,08 |
11 | 13 | Tondr Martin | 1972 | 00:22:50.3 | 00:03:46 | 26,01 | |
12 | 23 | Všetička Zdeněk | 1972 | TriClub Dobruška | 00:23:10.0 | 00:04:06 | 25,64 |
13 | 45 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK cycling team | 00:25:13.7 | 00:06:09 | 23,54 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1970 - 1961) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Zajíc Petr | 1968 | Cyklopokr Pardubice | 00:21:08.0 | 28,11 | |
2 | 40 | Bosák Aleš | 1968 | D2 mont cycling team | 00:21:27.9 | 00:00:19 | 27,67 |
3 | 14 | Nejl Martin | 1966 | Hradecký Spinning klub | 00:21:32.4 | 00:00:24 | 27,58 |
4 | 11 | Ducháč Michal | 1968 | BKL Machov | 00:22:30.2 | 00:01:22 | 26,39 |
5 | 26 | Müller Martin | 1962 | Polom | 00:22:53.6 | 00:01:45 | 25,95 |
6 | 48 | Dvořák Petr | 1968 | PCK Louda | 00:23:25.8 | 00:02:17 | 25,35 |
7 | 1 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD Pardubice | 00:24:04.2 | 00:02:56 | 24,68 |
8 | 4 | Mojžíš Libor | 1968 | HSK cycling team Hradec Králové | 00:24:59.7 | 00:03:51 | 23,76 |
9 | 18 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfín Lhota pL | 00:24:59.8 | 00:03:51 | 23,76 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1960 - 1921) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Tlamka Miroslav | 1954 | Apache Loko Trutnov | 00:22:49.2 | 26,03 | |
2 | 51 | Voňka Jiří | 1954 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 00:23:53.0 | 00:01:03 | 24,87 |
3 | 15 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklotony | 00:24:09.5 | 00:01:20 | 24,59 |
4 | 17 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 00:24:43.7 | 00:01:54 | 24,02 |
5 | 55 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov | 00:28:29.8 | 00:05:40 | 20,84 |
6 | 38 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruška | 00:32:34.4 | 00:09:45 | 18,24 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2001 - 1981) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Simonová Monika | 1985 | Cyklotrénink F. Trkal | 00:23:13.8 | 25,57 | |
2 | 8 | Teuberová Kateřina | 1990 | HSK cycling team | 00:26:35.7 | 00:03:21 | 22,33 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1980 - 1921) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Klaudová Jana | 1973 | Polom | 00:24:34.1 | 24,18 | |
2 | 10 | Kombercová Renata | 1974 | Triclub Dobruška | 00:28:46.2 | 00:04:12 | 20,65 |
3 | 33 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 00:31:29.3 | 00:06:55 | 18,86 |
4 | 19 | Holečková Zdena | 1953 | Team Delfín Lhota pL | 01:04:07.3 | 00:39:33 | 9,26 |
