Green4plan XC MTB Záhornice - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 56
06.06.2021
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz


Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2016 - 2010) - Délka závodu : 2 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Karajanis Nikos | 2011 | Niko on bike | 00:04:58.0 | 24,16 | |
2 | 220 | Ryšavý Jonáš | 2013 | Cyklosport Sobotka Dobruška | 00:05:43.0 | 00:00:45 | 20,99 |
3 | 222 | Ryšavá Zuzana | 2011 | Cyklosport Sobotka Dobruška | 00:06:18.0 | 00:01:20 | 19,05 |
4 | 213 | Burket Jan | 2011 | INDIGO cycling team RK | 00:06:56.0 | 00:01:58 | 17,31 |
5 | 207 | Novák Štěpán | 2013 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:07:00.0 | 00:02:02 | 17,14 |
6 | 208 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:07:01.0 | 00:02:03 | 17,1 |
7 | 231 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasicky cyklo tým | 00:08:28.0 | 00:03:30 | 14,17 |
8 | 212 | Palgutová Zita | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:09:14.0 | 00:04:16 | 13 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2009 - 2007) - Délka závodu : 4,2 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Vik Samuel | 2007 | SSport Hronov | 00:14:01.3 | 17,97 | |
2 | 28 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST | 00:17:46.8 | 00:03:45 | 14,17 |
3 | 31 | Hanyková Adéla | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:18:41.9 | 00:04:40 | 13,48 |
4 | 49 | Burketová Kateřina | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:19:13.6 | 00:05:12 | 13,11 |
5 | 1 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:20:06.6 | 00:06:05 | 12,53 |
6 | 58 | Řízková Veronika | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:20:16.4 | 00:06:15 | 12,43 |
KAD-K - Kadeti
(15 - 16 let; ročník 2006 - 2005) - Délka závodu : 8,4 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Knop Jan | 2006 | 00:28:01.0 | 17,99 | 1-00:17:17.6 / 2-00:12:38.2 |
Nejrychlejší kolo závodu: Knop Jan - 00:12:38.2
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1981 - 1922) - Délka závodu : 16,8 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Kombercová Renata | 1974 | TC Dobruška | 01:06:55.4 | 15,06 | 1-00:19:20.2 / 2-00:15:44.6 / 3-00:16:16.3 / 4-00:15:34.2 | |
2 | 6 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 01:09:12.2 | 00:02:16 | 14,57 | 1-00:20:12.2 / 2-00:16:15.2 / 3-00:15:56.2 / 4-00:16:48.5 |
Nejrychlejší kolo závodu: Kombercová Renata - 00:15:34.2
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2002 - 1992) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Goldfren Team | 01:01:14.3 | 24,69 | 1-00:11:56.4 / 2-00:09:55.5 / 3-00:10:00.9 / 4-00:09:42.1 / 5-00:09:47.7 / 6-00:09:51.4 | |
2 | 19 | Hauf Jan | 1999 | INDIGO cycling team RK | 01:02:43.4 | 00:01:29 | 24,11 | 1-00:12:10.5 / 2-00:10:13.9 / 3-00:10:11.8 / 4-00:10:03.3 / 5-00:10:07.8 / 6-00:09:55.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Petrnoušek Dominik - 00:09:42.1
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1991 - 1982) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 00:58:13.1 | 25,97 | 1-00:11:27.7 / 2-00:09:16.6 / 3-00:09:19.1 / 4-00:09:12.5 / 5-00:09:29.8 / 6-00:09:27.1 | |
2 | 8 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 01:01:15.8 | 00:03:02 | 24,68 | 1-00:11:55.5 / 2-00:09:55.3 / 3-00:10:02.8 / 4-00:09:42.0 / 5-00:10:21.0 / 6-00:09:19.0 |
3 | 39 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 01:02:52.1 | 00:04:39 | 24,05 | 1-00:12:42.0 / 2-00:09:58.8 / 3-00:10:10.1 / 4-00:10:06.5 / 5-00:10:00.6 / 6-00:09:53.8 |
4 | 7 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:02:52.7 | 00:04:39 | 24,05 | 1-00:12:30.3 / 2-00:10:08.8 / 3-00:10:10.9 / 4-00:09:56.7 / 5-00:10:07.5 / 6-00:09:58.2 |
5 | 13 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.Kupkolo.cz | 01:09:41.4 | 00:11:28 | 21,7 | 1-00:13:30.6 / 2-00:11:06.3 / 3-00:11:20.7 / 4-00:11:25.6 / 5-00:11:20.1 / 6-00:10:57.8 |
6 | 52 | Čegan Jakub | 1982 | Cyklotrener.com | 01:22:15.5 | 00:24:02 | 18,38 | 1-00:15:46.3 / 2-00:12:59.6 / 3-00:13:22.7 / 4-00:13:42.6 / 5-00:13:25.6 / 6-00:12:58.4 |
Nejrychlejší kolo závodu: Čáp Lukáš - 00:09:12.5
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1981 - 1972) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 17
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:58:31.5 | 25,83 | 1-00:11:31.8 / 2-00:09:22.2 / 3-00:09:24.1 / 4-00:09:21.6 / 5-00:09:29.9 / 6-00:09:21.7 | |
2 | 48 | Balcar Aleš | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:01:07.0 | 00:02:35 | 24,74 | 1-00:11:57.7 / 2-00:09:55.7 / 3-00:10:01.2 / 4-00:09:41.9 / 5-00:09:43.5 / 6-00:09:46.7 |
3 | 30 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | 01:02:53.3 | 00:04:21 | 24,04 | 1-00:12:40.1 / 2-00:09:59.8 / 3-00:10:09.5 / 4-00:10:06.3 / 5-00:10:01.6 / 6-00:09:55.9 | |
4 | 24 | Marek Radek | 1978 | Carla.Kupkolo.cz | 01:02:54.1 | 00:04:22 | 24,04 | 1-00:12:40.9 / 2-00:10:02.1 / 3-00:10:09.0 / 4-00:10:07.6 / 5-00:09:59.5 / 6-00:09:54.7 |
5 | 46 | Brand Tomáš | 1976 | PCK Louda | 01:05:38.9 | 00:07:07 | 23,03 | 1-00:13:06.2 / 2-00:10:21.0 / 3-00:10:28.1 / 4-00:10:25.0 / 5-00:10:29.7 / 6-00:10:48.7 |
6 | 9 | Křoustek Martin | 1978 | Ferodo Racing | 01:06:12.2 | 00:07:40 | 22,84 | 1-00:13:23.0 / 2-00:10:37.6 / 3-00:10:34.6 / 4-00:10:40.2 / 5-00:10:29.8 / 6-00:10:26.7 |
7 | 56 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 01:07:34.2 | 00:09:02 | 22,38 | 1-00:13:21.6 / 2-00:10:29.4 / 3-00:10:39.2 / 4-00:10:58.4 / 5-00:10:52.6 / 6-00:11:12.6 |
8 | 40 | Horák Jiří | 1976 | Bike Team KC Jaroměř | 01:07:56.1 | 00:09:24 | 22,26 | 1-00:13:24.5 / 2-00:10:40.2 / 3-00:10:54.5 / 4-00:10:55.5 / 5-00:11:01.3 / 6-00:10:59.7 |
9 | 16 | Karajanis Petr | 1976 | Niko on bike | 01:08:28.3 | 00:09:56 | 22,08 | 1-00:13:11.2 / 2-00:10:45.1 / 3-00:10:57.6 / 4-00:11:04.6 / 5-00:11:20.4 / 6-00:11:09.2 |
10 | 57 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | 01:08:43.0 | 00:10:11 | 22 | 1-00:13:31.8 / 2-00:10:47.1 / 3-00:10:56.4 / 4-00:11:18.9 / 5-00:11:22.9 / 6-00:10:46.1 |
11 | 54 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 01:09:08.7 | 00:10:37 | 21,87 | 1-00:13:19.7 / 2-00:10:46.4 / 3-00:11:11.6 / 4-00:11:19.2 / 5-00:11:22.0 / 6-00:11:09.6 |
12 | 12 | Novotný Luděk | 1974 | Carla.kupkolo.cz | 01:15:06.6 | 00:16:35 | 20,13 | 1-00:14:30.0 / 2-00:12:20.1 / 3-00:12:16.3 / 4-00:12:03.1 / 5-00:12:12.0 / 6-00:11:44.9 |
13 | 55 | Petr Miloš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 01:17:13.7 | 00:18:42 | 19,58 | 1-00:16:11.7 / 2-00:12:36.7 / 3-00:12:02.7 / 4-00:12:11.3 / 5-00:12:14.0 / 6-00:11:57.0 |
14 | 18 | Stříteský Petr | 1979 | Rychnov nad Kněžnou | 01:20:28.9 | 00:21:57 | 18,79 | 1-00:15:59.3 / 2-00:12:57.8 / 3-00:12:53.1 / 4-00:12:58.9 / 5-00:13:27.7 / 6-00:12:12.0 |
15 | 21 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK cycling team | 01:22:37.7 | 00:24:06 | 18,3 | 1-00:17:14.5 / 2-00:12:06.6 / 3-00:16:28.4 / 4-00:12:04.9 / 5-00:12:22.6 / 6-00:12:20.4 |
16 | 37 | Ryšavý Kamil | 1981 | Valáci | 01:24:27.5 | 00:25:55 | 17,9 | 1-00:15:42.1 / 2-00:13:37.2 / 3-00:13:32.1 / 4-00:13:39.0 / 5-00:14:14.1 / 6-00:13:42.7 |
17 | 38 | Kočí Michal | 1976 | Křivice | 01:35:05.6 | 00:36:34 | 15,9 | 1-00:18:23.8 / 2-00:15:25.9 / 3-00:15:15.4 / 4-00:15:13.7 / 5-00:15:25.0 / 6-00:15:21.5 |
Nejrychlejší kolo závodu: Ptáček Ondřej - 00:09:21.6
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1971 - 1962) - Délka závodu : 21 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Hauf Jan | 1971 | INDIGO cycling team RK | 00:54:23.1 | 23,17 | 1-00:12:56.8 / 2-00:10:18.5 / 3-00:10:15.7 / 4-00:10:22.5 / 5-00:10:29.4 | |
2 | 47 | Dvořák Petr | 1968 | HSK Cycling team | 00:55:52.1 | 00:01:29 | 22,55 | 1-00:12:57.6 / 2-00:10:18.9 / 3-00:10:15.6 / 4-00:11:00.2 / 5-00:11:19.6 |
3 | 41 | Morávek Vladislav | 1964 | Rasáček Borohrádek | 01:02:22.5 | 00:07:59 | 20,2 | 1-00:15:31.2 / 2-00:11:55.7 / 3-00:11:51.3 / 4-00:11:45.7 / 5-00:11:18.5 |
4 | 4 | Vrbka Tomáš | 1965 | Cyklo Atom | 01:02:27.1 | 00:08:04 | 20,18 | 1-00:14:36.0 / 2-00:11:38.9 / 3-00:12:26.3 / 4-00:12:10.2 / 5-00:11:35.5 |
5 | 44 | Bečka Pavel | 1969 | Bike Freaks Holice | 01:03:44.9 | 00:09:21 | 19,76 | 1-00:15:10.4 / 2-00:12:15.2 / 3-00:12:13.7 / 4-00:12:12.9 / 5-00:11:52.6 |
6 | 25 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfín Lhota pod Libčany | 01:06:57.0 | 00:12:33 | 18,82 | 1-00:15:11.0 / 2-00:12:38.9 / 3-00:12:56.7 / 4-00:13:01.3 / 5-00:13:08.8 |
7 | 32 | Mojžíš Libor | 1968 | HSK cycling team Hradec Králové | 01:09:39.6 | 00:15:16 | 18,09 | 1-00:15:54.0 / 2-00:13:12.5 / 3-00:13:38.7 / 4-00:13:36.9 / 5-00:13:17.3 |
8 | 51 | Mňuk Miloš | 1966 | Houdkovice | 01:12:01.9 | 00:17:38 | 17,49 | 1-00:16:21.5 / 2-00:13:32.3 / 3-00:13:55.4 / 4-00:14:18.4 / 5-00:13:54.0 |
9 | 42 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobruška | 01:12:19.1 | 00:17:55 | 17,42 | 1-00:16:33.2 / 2-00:13:54.7 / 3-00:14:14.9 / 4-00:14:03.8 / 5-00:13:32.3 |
10 | 29 | Vejběra Jan | 1966 | GHOST | 01:13:53.8 | 00:19:30 | 17,05 | 1-00:16:40.6 / 2-00:12:58.4 / 3-00:14:05.9 / 4-00:15:32.0 / 5-00:14:36.6 |
Nejrychlejší kolo závodu: Dvořák Petr - 00:10:15.6
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1961 - 1922) - Délka závodu : 16,8 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklotony | 00:50:13.4 | 20,07 | 1-00:14:49.8 / 2-00:11:57.9 / 3-00:11:53.0 / 4-00:11:32.6 | |
2 | 33 | Voňka Jiří | 1954 | CarlaKupkolo.cz | 00:53:02.6 | 00:02:49 | 19 | 1-00:15:49.3 / 2-00:12:21.1 / 3-00:12:21.5 / 4-00:12:30.6 |
3 | 10 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:04:33.6 | 00:14:20 | 15,61 | 1-00:19:11.7 / 2-00:15:27.8 / 3-00:15:08.1 / 4-00:14:45.8 |
4 | 23 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport | 01:14:33.7 | 00:24:20 | 13,52 | 1-00:21:46.9 / 2-00:17:45.4 / 3-00:18:04.6 / 4-00:16:56.6 |
Nejrychlejší kolo závodu: Doležal Luboš - 00:11:32.6

