Časovka Pohoří – Jízdní kola Libra – Memoriál Jana Lamicha - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 72
12.06.2022
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz/
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2017 - 2011) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Karajanis Nikos | 2011 | Niko on bike racing team | 00:19:14.6 | 30,52 | |
2 | 47 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:26:13.1 | 00:06:58 | 22,4 |
3 | 14 | Palgutová Zita | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:28:47.1 | 00:09:32 | 20,41 |
4 | 15 | Palguta Matěj | 2016 | INDIGO cycling team RK | 00:35:27.8 | 00:16:13 | 16,56 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2010 - 2008) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Zaňka Jakub | 2008 | Dlouhá Ves | 00:14:57.8 | 39,25 | |
2 | 4 | Vejběra Marek | 2008 | Ghost | 00:15:53.3 | 00:00:55 | 36,97 |
3 | 46 | Rozínek Pavel | 2008 | Zš Pulická | 00:20:29.9 | 00:05:32 | 28,65 |
4 | 3 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:22:02.7 | 00:07:04 | 26,64 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2007 - 2006) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Kábrt Kryštof | 2007 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 00:14:40.7 | 40,01 | |
2 | 48 | Nechuta Marek | 2007 | Bike Freaks Holice | 00:15:14.5 | 00:00:33 | 38,54 |
3 | 74 | Stiblík Marek | 2007 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 00:15:24.4 | 00:00:43 | 38,12 |
4 | 53 | Suchodol Štěpán | 2006 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 00:15:35.8 | 00:00:55 | 37,66 |
5 | 64 | Dušánek Matyáš | 2006 | Triclub Dobruška | 00:16:03.6 | 00:01:22 | 36,57 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2005 - 2004) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Hák Jakub | 2004 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 00:13:29.1 | 43,56 | |
2 | 70 | Šimek Filip | 2005 | CykloBendl | 00:16:12.4 | 00:02:43 | 36,24 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2003 - 1993) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK Cycling team | 00:14:25.2 | 40,73 | |
2 | 69 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Goldfren Team | 00:14:29.5 | 00:00:04 | 40,53 |
3 | 10 | Křivanec Karel | 2001 | Rafkarna IDEA cycling team | 00:15:31.3 | 00:01:06 | 37,84 |
4 | 23 | Rázl Lukáš | 1993 | Pardubice | 00:16:25.8 | 00:02:00 | 35,75 |
5 | 21 | Mamiňák Jan | 2001 | Rokytnice v Orlických horách | 00:17:25.6 | 00:03:00 | 33,71 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1992 - 1983) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Škoda Petr | 1983 | INS Ateliér Náchod | 00:12:56.1 | 45,41 | |
2 | 12 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 00:13:07.7 | 00:00:11 | 44,74 |
3 | 9 | Kočí Jan | 1988 | SK Žamberk tessuti sport | 00:13:26.6 | 00:00:30 | 43,69 |
4 | 11 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř | 00:13:27.3 | 00:00:31 | 43,65 |
5 | 6 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.Kupkolo.cz | 00:13:35.3 | 00:00:39 | 43,23 |
6 | 25 | Šmahel Michal | 1985 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 00:13:51.1 | 00:00:55 | 42,4 |
7 | 24 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 00:13:58.1 | 00:01:01 | 42,05 |
8 | 67 | Dubský Marek | 1991 | Cyklo Pokr | 00:14:10.5 | 00:01:14 | 41,44 |
9 | 26 | Burýšek Jan | 1988 | TRI CLUB Dobruška | 00:14:19.5 | 00:01:23 | 41 |
10 | 71 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 00:14:47.8 | 00:01:51 | 39,69 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1982 - 1973) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 12
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Nemeček Josef | 1978 | CK Vinohradské Šlapky | 00:13:09.7 | 44,63 | |
2 | 5 | Katera Martin | 1977 | Hradec Králové | 00:13:36.6 | 00:00:26 | 43,16 |
3 | 30 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:14:04.3 | 00:00:54 | 41,74 |
4 | 63 | Čegan Jakub | 1982 | Unlimited KM trading cz | 00:14:28.6 | 00:01:18 | 40,57 |
5 | 22 | Petr Miloš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 00:14:29.3 | 00:01:19 | 40,54 |
6 | 16 | Marek Radek | 1978 | Carla.Kupkolo.cz | 00:14:30.7 | 00:01:20 | 40,48 |
7 | 1 | Prešek Zbyněk | 1977 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:14:39.7 | 00:01:30 | 40,06 |
8 | 75 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 00:14:50.8 | 00:01:41 | 39,56 |
9 | 57 | Balcar Aleš | 1977 | TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N.M. | 00:15:10.3 | 00:02:00 | 38,71 |
10 | 32 | Křoustek Martin | 1978 | FERODO Racing | 00:15:11.4 | 00:02:01 | 38,67 |
11 | 17 | Hájek Tomáš | 1974 | 00:16:01.3 | 00:02:51 | 36,66 | |
12 | 29 | David Václav | 1974 | Smiřice | 00:17:24.3 | 00:04:14 | 33,75 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1972 - 1963) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 13
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Zajíc Petr | 1968 | CykloPokr Pardubice | 00:13:54.8 | 42,22 | |
2 | 41 | Vrbka Tomáš | 1965 | Cyklo ATOM | 00:14:19.1 | 00:00:24 | 41,02 |
3 | 50 | Nejl Martin | 1966 | Hradecký Spinning klub | 00:14:35.8 | 00:00:40 | 40,24 |
4 | 27 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov nad Kněžnou | 00:14:58.3 | 00:01:03 | 39,23 |
5 | 61 | Dvořák Petr | 1968 | HSK Cycling Team | 00:15:10.7 | 00:01:15 | 38,7 |
6 | 2 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř | 00:15:13.3 | 00:01:18 | 38,59 |
7 | 73 | Krutílek Marek | 1965 | TT Pardubice | 00:15:18.4 | 00:01:23 | 38,37 |
8 | 72 | Stráník Josef | 1972 | Tesaři Osík | 00:15:22.8 | 00:01:28 | 38,19 |
9 | 66 | Všetička Zdeněk | 1972 | Triclub Dobruška | 00:15:34.4 | 00:01:39 | 37,72 |
10 | 59 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:15:58.0 | 00:02:03 | 36,79 |
11 | 60 | Vejběra Jan | 1966 | mojekolo | 00:16:12.6 | 00:02:17 | 36,24 |
12 | 8 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobruška | 00:17:11.2 | 00:03:16 | 34,18 |
13 | 20 | Hofman Oldřich | 1963 | TriClub Dobruška | 00:18:42.4 | 00:04:47 | 31,4 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1962 - 1923) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Vlček Ladislav | 1961 | Pardubice | 00:14:01.7 | 41,87 | |
2 | 31 | Zítko David | 1959 | elkov | 00:15:56.9 | 00:01:55 | 36,83 |
3 | 56 | Slabý Jiří | 1956 | CTM Silvini RH Sport | 00:15:58.7 | 00:01:57 | 36,76 |
4 | 19 | Vopálka Pavel | 1962 | KČC 1900 Litomyšl | 00:16:06.5 | 00:02:04 | 36,46 |
5 | 42 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 00:16:09.0 | 00:02:07 | 36,37 |
6 | 44 | Voňka Jiří | 1954 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 00:17:02.9 | 00:03:01 | 34,45 |
7 | 33 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruška | 00:17:21.2 | 00:03:19 | 33,85 |
8 | 43 | Školník Ivan | 1945 | Triclub Dobruška | 00:18:31.6 | 00:04:29 | 31,7 |
9 | 55 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:19:23.2 | 00:05:21 | 30,3 |
10 | 62 | Klícha Karel | 1946 | TriClub Dobruška | 00:19:59.9 | 00:05:58 | 29,37 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2003 - 1983) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Veitová Monika | 1985 | Cyklotrénink František Trkal | 00:14:54.1 | 39,42 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1982 - 1923) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Slabá Gabriela | 1979 | Carla.Kupkolo.cz | 00:16:53.5 | 34,77 | |
2 | 49 | Vinšálková Tereza | 1978 | Hradecký Spinning Klub | 00:17:10.9 | 00:00:17 | 34,19 |
3 | 7 | Mervartová Renata | 1974 | TC Dobruška | 00:18:01.4 | 00:01:07 | 32,59 |
4 | 58 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:18:49.1 | 00:01:55 | 31,21 |
5 | 38 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 00:20:13.6 | 00:03:20 | 29,04 |
6 | 37 | Hepnarová Lenka | 1965 | TriClub Dobruška | 00:21:17.6 | 00:04:24 | 27,58 |