Silniční časovka Pohoří – KOVPAL - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 79
28.04.2024
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz/
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2019 - 2013) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Palguta Matěj | 2016 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | 00:26:08.3 | 22,47 | |
2 | 72 | Volná Barbora | 2013 | Pardubice | 00:27:57.0 | 00:01:48 | 21,02 |
3 | 1 | Hnilička Antonín | 2017 | 00:29:17.4 | 00:03:09 | 20,05 | |
4 | 47 | Palgutová Zita | 2014 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | 00:30:18.7 | 00:04:10 | 19,38 |
5 | 46 | Palguta Alois | 2018 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | 00:37:07.7 | 00:10:59 | 15,82 |
6 | 60 | Čáp Štěpán | 2018 | HSK cycling | 00:38:07.6 | 00:11:59 | 15,41 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2012 - 2010) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Klár Matyáš | 2011 | Hradecký Spinning Klub | 00:17:15.3 | 34,04 | |
2 | 67 | Suchánek Adrian | 2010 | S-Sport MTB team | 00:18:50.2 | 00:01:34 | 31,18 |
3 | 5 | Kot Jan | 2011 | BB Com Cycling Team | 00:20:19.7 | 00:03:04 | 28,89 |
4 | 4 | Sedláček Maxmilián | 2010 | SSport MTB team | 00:20:29.9 | 00:03:14 | 28,65 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2009 - 2008) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Volný Matěj | 2008 | CK Pardubice | 00:15:09.4 | 38,75 | |
2 | 71 | Ryndová Marie | 2009 | Hradec Králové | 00:17:29.4 | 00:02:19 | 33,58 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2007 - 2006) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Vejběra Marek | 2007 | Ghost Team | 00:15:10.1 | 38,72 | |
2 | 64 | Dušánek Matyáš | 2006 | TRI CLUB Dobruška | 00:16:02.1 | 00:00:52 | 36,63 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2005 - 1995) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Kubišta Martin | 2003 | UNLIMITED KM TRADING CZ | 00:13:50.9 | 42,41 | |
2 | 41 | Zajíc Martin | 1997 | 00:14:33.6 | 00:00:42 | 40,34 | |
3 | 77 | Janoušek Tomáš | 2005 | CYKLOPROFI GOLD FREN | 00:15:23.0 | 00:01:32 | 38,18 |
4 | 17 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | 00:15:32.8 | 00:01:41 | 37,78 |
5 | 30 | Mamiňák Jan | 2001 | Unikovo MTB team | 00:17:50.2 | 00:03:59 | 32,93 |
6 | 82 | Mirzanics Peter | 1996 | 00:21:53.0 | 00:08:02 | 26,84 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1994 - 1985) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 00:13:34.0 | 43,29 | |
2 | 37 | Horák Zdeněk | 1990 | Náchod | 00:13:52.0 | 00:00:17 | 42,36 |
3 | 53 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.kupkolo.cz | 00:13:55.6 | 00:00:21 | 42,18 |
4 | 31 | Kočí Jan | 1988 | SK Žamberk Tessuti sport | 00:14:12.0 | 00:00:37 | 41,36 |
5 | 70 | Hnilička Lubomir | 1987 | Cycli.cz | 00:14:16.0 | 00:00:41 | 41,17 |
6 | 34 | Dubský Marek | 1991 | Pardubice | 00:14:46.0 | 00:01:11 | 39,78 |
7 | 63 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 00:15:38.6 | 00:02:04 | 37,55 |
8 | 24 | Štarman Michal | 1990 | 00:16:19.7 | 00:02:45 | 35,97 | |
9 | 13 | Černík Jiří | 1989 | TriClub Dobruška | 00:18:09.2 | 00:04:35 | 32,36 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1984 - 1975) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 15
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Němeček Josef | 1978 | CK Vinohradské Šlapky | 00:13:13.5 | 44,42 | |
2 | 45 | Škoda Petr | 1983 | INS Bike Team | 00:13:40.5 | 00:00:27 | 42,95 |
3 | 65 | Cupl Thomas | 1983 | Integray L27 Cycling Team | 00:14:02.0 | 00:00:48 | 41,85 |
4 | 7 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:14:05.9 | 00:00:52 | 41,66 |
5 | 38 | Marek Radek | 1978 | Carla.Kupkolo.cz | 00:14:17.6 | 00:01:04 | 41,09 |
6 | 8 | Katera Martin | 1977 | Hradec Králové | 00:14:21.1 | 00:01:07 | 40,93 |
7 | 33 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 00:14:27.9 | 00:01:14 | 40,61 |
8 | 80 | Moravec Pavel | 1980 | TriClub Dobruška | 00:14:29.0 | 00:01:15 | 40,55 |
9 | 10 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:14:32.5 | 00:01:19 | 40,39 |
10 | 81 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 00:14:36.1 | 00:01:22 | 40,23 |
11 | 15 | Palguta Roman | 1977 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | 00:14:56.0 | 00:01:42 | 39,33 |
12 | 35 | Prešek Zbyněk | 1977 | 00:15:54.8 | 00:02:41 | 36,91 | |
13 | 28 | Volný Jiří | 1981 | Pardubice | 00:16:41.9 | 00:03:28 | 35,17 |
14 | 6 | Kot Jozef | 1979 | BB Com Cycling Team | 00:17:28.2 | 00:04:14 | 33,62 |
15 | 32 | Piech Radovan | 1976 | 00:18:30.9 | 00:05:17 | 31,72 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1974 - 1965) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 17
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Bukač Roman | 1971 | Cycling team Andělka pomáhá | 00:13:38.6 | 43,05 | |
2 | 52 | Šlégl Martin | 1969 | Sokol Podlázky | 00:13:56.4 | 00:00:17 | 42,13 |
3 | 50 | Stráník Josef | 1972 | SK TESAŘI OSÍK | 00:14:03.8 | 00:00:25 | 41,76 |
4 | 39 | Zajíc Petr | 1968 | CykloPokr Pardubice | 00:14:04.0 | 00:00:25 | 41,76 |
5 | 40 | Vrbka Tomáš | 1965 | Cyklo ATOM | 00:14:50.0 | 00:01:11 | 39,6 |
6 | 26 | Hauf Jan | 1971 | SK tesaři Osík | 00:14:55.6 | 00:01:16 | 39,35 |
7 | 57 | Chmelař Aleš | 1971 | Sadová | 00:15:04.7 | 00:01:26 | 38,95 |
8 | 76 | Šatný Radek | 1972 | Cyklo Tony | 00:15:23.0 | 00:01:44 | 38,18 |
9 | 2 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:15:29.6 | 00:01:50 | 37,91 |
10 | 25 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov | 00:15:30.9 | 00:01:52 | 37,86 |
11 | 79 | Hroneš Patrik | 1970 | Carla kupkolo | 00:15:34.6 | 00:01:56 | 37,71 |
12 | 51 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:15:54.0 | 00:02:15 | 36,94 |
13 | 73 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 00:16:11.5 | 00:02:32 | 36,28 |
14 | 61 | Janeček Tomáš | 1970 | Bianchi fans | 00:16:30.2 | 00:02:51 | 35,59 |
15 | 42 | Vejběra Jan | 1966 | Mojekolo | 00:17:04.6 | 00:03:25 | 34,4 |
16 | 14 | Mojžíš Libor | 1968 | TJ Sokol Žernov | 00:17:08.7 | 00:03:30 | 34,26 |
17 | 68 | Vlk Ivan | 1968 | Hostiné | 00:18:02.1 | 00:04:23 | 32,57 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1964 - 1925) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Bendl Jaroslav | 1956 | Cyklo Bendl zs. | 00:15:28.9 | 37,94 | |
2 | 9 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD | 00:17:03.6 | 00:01:34 | 34,43 |
3 | 59 | Voňka Jiří | 1954 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 00:17:51.3 | 00:02:22 | 32,9 |
4 | 56 | Vít Zdeněk | 1962 | SaV Hradec Králové | 00:18:11.5 | 00:02:42 | 32,29 |
5 | 22 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruska | 00:18:48.0 | 00:03:19 | 31,24 |
6 | 21 | Linhart Milan | 1964 | ACC Jakub | 00:19:43.5 | 00:04:14 | 29,78 |
7 | 11 | Jiránek Jaroslav | 1948 | TJ Sokol Žernov | 00:20:05.1 | 00:04:36 | 29,24 |
8 | 62 | Jedlička Petr | 1956 | HSK cycling team | 00:20:34.4 | 00:05:05 | 28,55 |
9 | 36 | Školník Ivan | 1945 | Triclub Dobruška | 00:21:22.9 | 00:05:53 | 27,47 |
10 | 69 | Klícha Karel | 1946 | TriClub Dobruška | 00:22:04.5 | 00:06:35 | 26,61 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2005 - 1985) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Veitová Monika | 1985 | Cyklotrénink F. Trkal | 00:15:46.3 | 37,24 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1984 - 1925) - Délka závodu : 9,79 km; závodníků v kategorii: 7
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Slabá Gabriela | 1979 | Carla.Kupkolo.cz | 00:17:40.7 | 33,22 | |
2 | 18 | Tylšová Daniela | 1978 | Loko Trutnov Triatlon | 00:17:40.8 | 00:00:00 | 33,22 |
3 | 3 | Vinšálková Tereza | 1978 | Hradecký Spinning Klub | 00:18:13.6 | 00:00:32 | 32,23 |
4 | 12 | Piechová Petra | 1976 | TJ Sokol Žernov | 00:18:44.9 | 00:01:04 | 31,33 |
5 | 75 | Klárová Michaela | 1978 | Hradecký Spinning klub | 00:19:14.9 | 00:01:34 | 30,52 |
6 | 49 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:19:18.6 | 00:01:37 | 30,42 |
7 | 29 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 00:24:18.9 | 00:06:38 | 24,16 |