Silniční časovka Opočno - Elektrokola Dobruška - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 61
19.05.2024
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2019 - 2013) - Délka závodu : 5,2 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Hnilička Antonín | 2017 | 00:17:17.0 | 18,05 | ||
2 | 109 | Palgutová Zita | 2014 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | 00:17:22.0 | 00:00:05 | 17,97 |
3 | 105 | Volná Barbora | 2013 | Pardubice | 00:19:08.0 | 00:01:51 | 16,31 |
4 | 108 | Palguta Alois | 2018 | Indigo cycling team Rychnov nad Kněžnou | 00:22:56.0 | 00:05:39 | 13,6 |
5 | 113 | Vítová Emilly | 2016 | Kounov | 00:27:40.0 | 00:10:23 | 11,28 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2012 - 2010) - Délka závodu : 6,8 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Karajanis Nikos | 2011 | Niko on bike racing team | 00:13:59.0 | 29,18 | |
2 | 110 | Hanušová Aneta | 2010 | BB com cycling team | 00:15:38.0 | 00:01:39 | 26,1 |
3 | 111 | Malířová Maru | 2010 | GHOST Junior Team | 00:16:02.0 | 00:02:03 | 25,45 |
4 | 107 | Kot Jan | 2011 | BB Com Cycling Team | 00:16:04.0 | 00:02:05 | 25,39 |
5 | 102 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:20:10.0 | 00:06:11 | 20,23 |
- | 104 | Vodičková Dorota | 2012 | Hoštice | Nedokončil |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2009 - 2008) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 3
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Rous Martin | 2009 | BB Com Cycling Team | 00:18:30.7 | 37,6 | |
2 | 24 | Volný Matěj | 2008 | CK Pardubice | 00:20:09.6 | 00:01:38 | 34,52 |
3 | 14 | Nejedlý Lukáš | 2008 | BB COM Cycling Team | 00:20:54.1 | 00:02:23 | 33,3 |
JK - Juniorky
(17 - 18 let; ročník 2007 - 2006) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kysilková Anežka | 2007 | BB Com Cycling Team | 00:20:50.0 | 33,41 | |
2 | 29 | Lehká Lucie | 2007 | BB Com Cycling Team | 00:43:15.1 | 00:22:25 | 16,09 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2007 - 2006) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Stiblík Marek | 2007 | BB Com Cycling Team | 00:17:57.3 | 38,76 | |
2 | 48 | Zaňka Jakub | 2007 | Dlouhá Ves | 00:18:33.6 | 00:00:36 | 37,5 |
3 | 50 | Kábrt Kryštof | 2007 | BB Com Cycling team | 00:18:36.1 | 00:00:38 | 37,41 |
4 | 23 | Vejběra Marek | 2007 | Ghost | 00:19:55.8 | 00:01:58 | 34,92 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2005 - 1995) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Zajíc Martin | 1997 | CykloPokr Pardubice | 00:21:14.8 | 32,76 | |
2 | 19 | Křivanec Karel | 2001 | Rafkarna IDEA cycling team | 00:22:03.2 | 00:00:48 | 31,56 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1994 - 1985) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 00:18:38.1 | 37,35 | |
2 | 33 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.kupkolo.cz | 00:19:53.1 | 00:01:15 | 35 |
3 | 30 | Dubský Marek | 1991 | Pardubice | 00:20:19.3 | 00:01:41 | 34,25 |
4 | 51 | Burýšek Jan | 1988 | TriClub Dobruška | 00:20:43.2 | 00:02:05 | 33,59 |
5 | 37 | Černík Jiří | 1989 | TriClub Dobruška | 00:25:35.4 | 00:06:57 | 27,2 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1984 - 1975) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Škoda Petr | 1983 | INS Bike Team | 00:18:32.1 | 37,55 | |
2 | 43 | Malíř Jan | 1980 | GHOST Team | 00:18:59.8 | 00:00:27 | 36,64 |
3 | 27 | Marek Radek | 1978 | Carla.Kupkolo.cz | 00:19:03.1 | 00:00:31 | 36,53 |
4 | 10 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:19:46.8 | 00:01:14 | 35,19 |
5 | 13 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:20:20.1 | 00:01:48 | 34,22 |
6 | 18 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Nové Město nad Metují | 00:20:45.0 | 00:02:12 | 33,54 |
7 | 49 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 00:20:46.7 | 00:02:14 | 33,49 |
8 | 1 | Prešek Zbyněk | 1977 | Moravany | 00:21:54.9 | 00:03:22 | 31,76 |
9 | 16 | Karajanis Petr | 1976 | Niko on bike racing team | 00:22:06.8 | 00:03:34 | 31,47 |
10 | 25 | Volný Jiří | 1981 | Pardubice | 00:24:04.8 | 00:05:32 | 28,9 |
11 | 7 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK cycling team | 00:24:14.4 | 00:05:42 | 28,71 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1974 - 1965) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Zajíc Petr | 1968 | CykloPokr Pardubice | 00:20:14.7 | 34,38 | |
2 | 40 | Vrbka Tomáš | 1965 | Cyklo ATOM | 00:20:47.7 | 00:00:32 | 33,47 |
3 | 46 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:21:22.2 | 00:01:07 | 32,57 |
4 | 26 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov | 00:21:32.1 | 00:01:17 | 32,32 |
5 | 2 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:22:01.1 | 00:01:46 | 31,61 |
6 | 21 | Vejběra Jan | 1966 | Mojekolo | 00:24:26.7 | 00:04:11 | 28,47 |
7 | 9 | Mojžíš Libor | 1968 | TJ Sokol Žernov | 00:25:32.1 | 00:05:17 | 27,26 |
8 | 6 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfín Lhota pod Libčany | 00:26:03.6 | 00:05:48 | 26,71 |
9 | 12 | David Václav | 1974 | Smiřice | 00:26:04.0 | 00:05:49 | 26,7 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1964 - 1925) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Zítko David | 1959 | Elkov | 00:23:24.4 | 29,73 | |
2 | 34 | Voňka Jiří | 1954 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 00:24:39.9 | 00:01:15 | 28,22 |
3 | 32 | Vít Zdeněk | 1962 | SAV Hradec Králové | 00:25:02.3 | 00:01:37 | 27,8 |
4 | 31 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruška | 00:26:07.1 | 00:02:42 | 26,65 |
5 | 8 | Jiránek Jaroslav | 1948 | TJ Sokol Žernov | 00:29:49.3 | 00:06:24 | 23,34 |
6 | 47 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:30:29.8 | 00:07:05 | 22,82 |
7 | 45 | Školník Ivan | 1945 | Triclub Dobruška | 00:30:37.2 | 00:07:12 | 22,73 |
8 | 44 | Klícha Karel | 1946 | Triclub Dobruška | 00:34:31.2 | 00:11:06 | 20,16 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2005 - 1985) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Černíková Kateřina | 1989 | Cyklo Tony | 00:27:25.0 | 25,39 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1984 - 1925) - Délka závodu : 11,6 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Slabá Gabriela | 1979 | Carla.Kupkolo.cz | 00:24:59.7 | 27,85 | |
2 | 3 | Vinšálková Tereza | 1978 | Hradecký Spinning Klub | 00:26:19.4 | 00:01:19 | 26,44 |
3 | 42 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:28:38.4 | 00:03:38 | 24,3 |
4 | 5 | Hepnarová Lenka | 1965 | TriClub Dobruška | 00:33:03.3 | 00:08:03 | 21,06 |
5 | 4 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 00:33:14.0 | 00:08:14 | 20,94 |