Silniční časovka Semechnice - Elektrokola Dobruška - Memoriál Jana Lamicha - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 77
14.05.2023
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2018 - 2012) - Délka závodu : 3,5 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Bursíkova Anna | 2012 | EXPRES CZ TUFO TEAM KOLÍN | 00:07:24.0 | 28,38 | |
2 | 104 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:09:30.0 | 00:02:06 | 22,11 |
3 | 103 | Palgutová Zita | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:11:16.0 | 00:03:52 | 18,64 |
4 | 102 | Palguta Matěj | 2016 | INDIGO cycling team RK | 00:13:20.0 | 00:05:56 | 15,75 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2011 - 2009) - Délka závodu : 5 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Ryndová Marie | 2009 | 00:10:33.0 | 28,44 | ||
2 | 101 | Suchánek Adrian | 2010 | SSport Hronov | 00:11:13.0 | 00:00:40 | 26,75 |
3 | 108 | Klár Matyáš | 2011 | Hradecký spinning klub | 00:12:04.0 | 00:01:31 | 24,86 |
4 | 105 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:13:01.0 | 00:02:28 | 23,05 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Vejběra Marek | 2008 | Ghost | 00:18:26.1 | 32,22 | |
2 | 63 | Lhotáková Adéla | 2007 | velocoach.cz | 00:20:03.2 | 00:01:37 | 29,62 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2006 - 2005) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Dušánek Vojtěch | 2006 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 00:17:01.5 | 34,89 | |
2 | 53 | Němec Robert | 2006 | 4SPORTSTEAM | 00:17:59.0 | 00:00:57 | 33,03 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2004 - 1994) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Hák Jakub | 2004 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 00:16:01.7 | 37,06 | |
2 | 54 | Vít Ondřej | 2004 | 4SPORTS TEAM | 00:16:51.1 | 00:00:49 | 35,25 |
3 | 16 | Hauf Jan | 1999 | SK tesaři Osík | 00:16:52.4 | 00:00:50 | 35,2 |
4 | 59 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | 00:17:20.9 | 00:01:19 | 34,24 |
5 | 6 | Křivanec Karel | 2001 | Rafkarna IDEA cycling team | 00:18:37.2 | 00:02:35 | 31,9 |
6 | 48 | Hanzl Jaroslav | 2004 | Carla.kupkolo.cz | 00:19:13.9 | 00:03:12 | 30,89 |
7 | 64 | Petiška Ondřej | 1997 | Jaroměř | 00:19:20.3 | 00:03:18 | 30,72 |
8 | 22 | Petr Jiří | 2001 | Endorphin Republic ER | 00:19:47.4 | 00:03:45 | 30,01 |
9 | 47 | Mamiňák Jan | 2001 | UNIKOVO MTB TEAM | 00:20:29.2 | 00:04:27 | 28,99 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1993 - 1984) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 00:15:38.7 | 37,97 | |
2 | 8 | Vencl Lukáš | 1990 | Ústí nad Orlicí | 00:16:04.9 | 00:00:26 | 36,94 |
3 | 2 | Horák Zdeněk | 1990 | Náchod | 00:16:17.3 | 00:00:38 | 36,47 |
4 | 20 | Klícha Martin | 1988 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 00:17:03.9 | 00:01:25 | 34,81 |
5 | 42 | Dubský Marek | 1991 | Pardubice | 00:17:08.0 | 00:01:29 | 34,67 |
6 | 19 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.kupkolo.cz | 00:17:10.6 | 00:01:31 | 34,58 |
7 | 37 | Kunc Jan | 1991 | Kupkolo.cz | 00:17:17.6 | 00:01:38 | 34,35 |
8 | 51 | Šmahel Michal | 1985 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 00:17:19.8 | 00:01:41 | 34,27 |
9 | 68 | Burýšek Jan | 1988 | TriClub Dobruška | 00:18:43.3 | 00:03:04 | 31,73 |
10 | 24 | Černík Jiří | 1989 | TriClub Dobruška | 00:21:14.9 | 00:05:36 | 27,95 |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1983 - 1974) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 13
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Škoda Petr | 1983 | INS Bike Team | 00:15:27.4 | 38,43 | |
2 | 13 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:15:52.1 | 00:00:24 | 37,43 |
3 | 61 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | 00:16:13.5 | 00:00:46 | 36,61 | |
4 | 45 | Marek Radek | 1978 | Carla.Kupkolo.cz | 00:16:23.7 | 00:00:56 | 36,23 |
5 | 10 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:16:34.4 | 00:01:07 | 35,84 |
6 | 34 | Černý Petr | 1977 | Cycli.cz Team | 00:17:13.7 | 00:01:46 | 34,48 |
7 | 9 | Balcar Aleš | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 00:17:41.9 | 00:02:14 | 33,56 |
8 | 67 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 00:17:47.3 | 00:02:19 | 33,39 |
9 | 1 | Prešek Zbyněk | 1977 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:18:01.1 | 00:02:33 | 32,96 |
10 | 18 | Křoustek Martin | 1978 | FERODO Racing | 00:18:07.7 | 00:02:40 | 32,77 |
11 | 17 | Petr Miloš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 00:18:50.3 | 00:03:22 | 31,53 |
12 | 57 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold fren | 00:18:50.9 | 00:03:23 | 31,51 |
13 | 36 | Pilnáček Radek | 1977 | HSK cycling team | 00:20:10.8 | 00:04:43 | 29,43 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1973 - 1964) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 17
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hauf Jan | 1971 | SK tesaři Osík | 00:16:54.3 | 35,14 | |
2 | 39 | Zajíc Petr | 1968 | CykloPokr Pardubice | 00:17:01.3 | 00:00:06 | 34,9 |
3 | 40 | Vrbka Tomáš | 1965 | Cyklo ATOM | 00:17:19.2 | 00:00:24 | 34,29 |
4 | 43 | Šatný Radek | 1972 | Cyklo Tony | 00:18:09.8 | 00:01:15 | 32,7 |
5 | 52 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:18:13.3 | 00:01:19 | 32,6 |
6 | 27 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov nad Kněžnou | 00:18:22.3 | 00:01:28 | 32,33 |
7 | 56 | Dvořák Petr | 1968 | HSK cycling team | 00:18:38.1 | 00:01:43 | 31,87 |
8 | 28 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:18:51.1 | 00:01:56 | 31,51 |
9 | 62 | Hrzán Richard | 1972 | ED system Silvini MTB team | 00:19:05.2 | 00:02:10 | 31,12 |
10 | 66 | Všetička Zdeněk | 1972 | Triclub Dobruška | 00:19:12.8 | 00:02:18 | 30,91 |
11 | 30 | Nejl Martin | 1966 | Hradecký Spinning klub | 00:19:19.1 | 00:02:24 | 30,75 |
12 | 69 | Krutílek Marek | 1965 | TT Pardubice | 00:19:46.7 | 00:02:52 | 30,03 |
13 | 31 | Vejběra Jan | 1966 | Mojekolo | 00:20:15.7 | 00:03:21 | 29,32 |
14 | 3 | Mojžíš Libor | 1968 | HSK cycling team | 00:21:02.7 | 00:04:08 | 28,22 |
15 | 29 | Mervart Václav | 1970 | Triclub Dobruška | 00:21:38.7 | 00:04:44 | 27,44 |
16 | 4 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfin Lhota pod Libčany | 00:22:21.2 | 00:05:26 | 26,57 |
17 | 50 | Linhart Milan | 1964 | ACC JAKUB | 00:23:47.0 | 00:06:52 | 24,98 |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1963 - 1924) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 14
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Klíma Zdeněk | 1955 | Cycli.cz Team | 00:18:38.0 | 31,88 | |
2 | 41 | Horák Jan | 1963 | Řízek z Pavlišova | 00:19:27.6 | 00:00:49 | 30,52 |
3 | 38 | Slabý Jiří | 1956 | ED system MTB Silvini Team | 00:19:51.3 | 00:01:13 | 29,92 |
4 | 11 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD Pardubice | 00:20:05.4 | 00:01:27 | 29,57 |
5 | 5 | Zítko David | 1959 | elkov | 00:20:06.4 | 00:01:28 | 29,54 |
6 | 25 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklotony | 00:20:30.4 | 00:01:52 | 28,97 |
7 | 46 | Svatoš Vladimír | 1963 | Elkov Kasper | 00:20:36.2 | 00:01:58 | 28,83 |
8 | 49 | Voňka Jiří | 1954 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 00:21:21.2 | 00:02:43 | 27,82 |
9 | 7 | Vít Zdeněk | 1962 | Hradec Králové | 00:21:29.3 | 00:02:51 | 27,64 |
10 | 65 | Bolehovský Vladimír | 1956 | INDIGO cycling team RK | 00:21:58.7 | 00:03:20 | 27,03 |
11 | 58 | Jedlička Petr | 1956 | HSK cycling team | 00:23:35.1 | 00:04:57 | 25,19 |
12 | 12 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruška | 00:23:58.8 | 00:05:20 | 24,77 |
13 | 44 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | 00:25:23.6 | 00:06:45 | 23,39 |
14 | 21 | Klícha Karel | 1946 | Triclub Dobruška | 00:28:38.4 | 00:10:00 | 20,74 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2004 - 1984) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Černíková Kateřina | 1989 | Cyklo Tony | 00:23:12.6 | 25,59 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1983 - 1924) - Délka závodu : 9,9 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:25:10.1 | 23,6 |