Silniční závod - JECH sedací soupravy - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 72
28.05.2023
TRI CLUB Dobruška z.s.
triclub.dobruska.cz
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2018 - 2012) - Délka závodu : 4,3 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Bursikova Anna | 2012 | Expres cz Tufo team Kolin | 00:09:19.0 | 27,69 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2011 - 2009) - Délka závodu : 7 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Suchánek Adrian | 2010 | SSport Hronov | 00:24:57.0 | 16,83 | |
2 | 114 | Ryndová Marie | 2009 | 00:25:30.0 | 00:00:33 | 16,47 | |
3 | 112 | Klár Matyáš | 2011 | Hradecký spinning klub | 00:32:03.0 | 00:07:06 | 13,1 |
- | 113 | Sedláček Maxmilian | 2010 | S sport Hronov | Nedokončil |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 28 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Vejběra Marek | 2008 | Ghost | 01:02:58.9 | 26,67 | |
2 | 67 | Lhotáková Adéla | 2007 | Massi Velocoachcz team | 01:07:07.8 | 00:04:08 | 25,03 |
JK - Juniorky
(17 - 18 let; ročník 2006 - 2005) - Délka závodu : 28 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Ryndová Anna | 2005 | Hradec Králové | 01:08:56.7 | 24,37 |
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2006 - 2005) - Délka závodu : 54 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Dušánek Vojtěch | 2006 | Rafkarna IDEA cycling Team | 01:38:52.7 | 32,77 | |
2 | 20 | Knop Jan | 2006 | Velocoachcz team | 01:50:25.0 | 00:11:32 | 29,34 |
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2004 - 1994) - Délka závodu : 54 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kubišta Martin | 2003 | UNLIMITED KM TRADING CZ | 01:38:14.0 | 32,98 | |
2 | 18 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK cycling team | 01:38:23.0 | 00:00:08 | 32,93 |
3 | 38 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | 01:43:43.0 | 00:05:29 | 31,24 |
4 | 9 | Voňka David | 2000 | Carla.kupkolo.cz | 01:47:36.8 | 00:09:22 | 30,11 |
5 | 41 | Kebort Patrik | 1996 | Idea Ráfkárna cycling team | 01:53:28.5 | 00:15:14 | 28,55 |
6 | 2 | Hanzl Jaroslav | 2004 | Carla.kupkolo.cz | 01:57:54.2 | 00:19:40 | 27,48 |
7 | 15 | Křivanec Karel | 2001 | Rafkarna IDEA cycling team | 01:58:55.1 | 00:20:41 | 27,25 |
8 | 3 | Mamiňák Jan | 2001 | UNIKOVO MTB TEAM | 02:10:31.3 | 00:32:17 | 24,82 |
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1993 - 1984) - Délka závodu : 54 km; závodníků v kategorii: 14
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 01:38:32.4 | 32,88 | |
2 | 25 | Adámek Petr | 1993 | LOKO Trutnov | 01:38:40.0 | 00:00:07 | 32,84 |
3 | 22 | Klícha Martin | 1988 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 01:38:57.9 | 00:00:25 | 32,74 |
4 | 34 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 01:39:12.9 | 00:00:40 | 32,66 |
5 | 43 | Kunc Jan | 1991 | Carla.kupkolo.cz | 01:39:22.4 | 00:00:49 | 32,6 |
6 | 11 | Dubský Marek | 1991 | Pardubice | 01:39:51.0 | 00:01:18 | 32,45 |
7 | 21 | Vencl Lukáš | 1990 | Ústí nad Orlicí | 01:41:10.1 | 00:02:37 | 32,03 |
8 | 40 | Frencl Martin | 1990 | MONDRAKER Racing team | 01:41:28.7 | 00:02:56 | 31,93 |
9 | 35 | Fejk Lukáš | 1988 | Carla.kupkolo.cz | 01:44:59.8 | 00:06:27 | 30,86 |
10 | 39 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:47:30.9 | 00:08:58 | 30,14 |
11 | 27 | Horálek Jiří | 1986 | Hradecký spinning klub | 01:51:20.6 | 00:12:48 | 29,1 |
12 | 12 | Černík Jiří | 1989 | TriClub Dobruška | 02:19:53.9 | 00:41:21 | 23,16 |
- | 36 | Chmelař Lukáš | 1991 | MTBO Hradec Králové | Nedokončil | ||
- | 53 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | Nedokončil |
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1983 - 1974) - Délka závodu : 54 km; závodníků v kategorii: 15
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 01:38:28.3 | 32,9 | |
2 | 26 | Marek Radek | 1978 | Carla.Kupkolo.cz | 01:38:34.5 | 00:00:06 | 32,87 |
3 | 5 | Kwiecien Pavel | 1983 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:38:35.8 | 00:00:07 | 32,86 |
4 | 14 | Škoda Petr | 1983 | INS Bike Team | 01:39:27.6 | 00:00:59 | 32,58 |
5 | 46 | Blažek Ladislav | 1974 | Trutnov | 01:40:09.8 | 00:01:41 | 32,35 |
6 | 8 | Balcar Aleš | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:44:03.6 | 00:05:35 | 31,14 |
7 | 44 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 01:44:16.8 | 00:05:48 | 31,07 |
8 | 23 | Prešek Zbyněk | 1977 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:44:19.8 | 00:05:51 | 31,05 |
9 | 52 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 01:47:37.4 | 00:09:09 | 30,1 |
10 | 13 | Křoustek Martin | 1978 | FERODO Racing | 01:50:20.9 | 00:11:52 | 29,36 |
11 | 19 | Dobiášovský Pavel | 1981 | UNLIMITED KM TRADING CZ | 01:52:53.4 | 00:14:25 | 28,7 |
12 | 37 | Marák Jan | 1980 | Insbike Team | 01:52:58.2 | 00:14:29 | 28,68 |
13 | 29 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold Fren | 01:53:34.4 | 00:15:06 | 28,53 |
14 | 31 | Šumpík Stanislav | 1978 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 01:54:03.8 | 00:15:35 | 28,4 |
15 | 49 | Červený Petr | 1979 | Cyklo Tony | 02:24:52.6 | 00:46:24 | 22,36 |
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1973 - 1964) - Délka závodu : 54 km; závodníků v kategorii: 14
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Hauf Jan | 1971 | SK Tesaři Osík | 01:39:25.5 | 32,59 | |
2 | 50 | Cogan Rudolf | 1971 | SPOLEČNĚ ODSSTANVČ | 01:39:36.7 | 00:00:11 | 32,53 |
3 | 24 | Hromádko Miroslav | 1971 | CykloPokr Pardubice | 01:45:16.1 | 00:05:50 | 30,78 |
4 | 4 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:49:29.9 | 00:10:04 | 29,59 |
5 | 51 | Šatný Radek | 1972 | Cyklo Tony | 01:50:09.3 | 00:10:43 | 29,41 |
6 | 28 | Sejkora Josef | 1971 | Rychnov nad Kněžnou | 01:50:59.8 | 00:11:34 | 29,19 |
7 | 30 | Dvořák Petr | 1968 | HSK cycling team | 01:53:21.1 | 00:13:55 | 28,58 |
8 | 33 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:54:15.6 | 00:14:50 | 28,36 |
9 | 42 | Vlk Ivan | 1968 | Hostinné | 02:15:51.4 | 00:36:25 | 23,85 |
10 | 7 | Mojžíš Libor | 1968 | HSK cycling team | 02:19:28.6 | 00:40:03 | 23,23 |
11 | 16 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobruška | 02:28:27.9 | 00:49:02 | 21,82 |
12 | 48 | Linhart Milan | 1964 | ACC Jakub | 02:39:07.1 | 00:59:41 | 20,36 |
- | 1 | Vejběra Jan | 1966 | mojekolo | Nedokončil | ||
- | 10 | Zajíc Petr | 1968 | CykloPokr Pardubice | Nedokončil |
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1963 - 1924) - Délka závodu : 28 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Slabý Jiří | 1956 | ED system MTB Silvini Team | 01:07:44.3 | 24,8 | |
2 | 62 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD Pardubice | 01:07:47.8 | 00:00:03 | 24,78 |
3 | 69 | Šlégr Jiří | 1954 | LOKO Trutnov | 01:07:50.7 | 00:00:06 | 24,76 |
4 | 63 | Horák Jan | 1963 | Řízek z Pavlišova | 01:08:08.6 | 00:00:24 | 24,65 |
5 | 65 | Voňka Jiří | 1954 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 01:09:28.7 | 00:01:44 | 24,18 |
6 | 64 | Vít Zdeněk | 1962 | Hradec Králové | 01:14:01.9 | 00:06:17 | 22,69 |
7 | 61 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruška | 01:17:03.0 | 00:09:18 | 21,8 |
8 | 72 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:25:26.8 | 00:17:42 | 19,66 |
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2004 - 1984) - Délka závodu : 28 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Šodorová Zuzana | 2001 | Praha | 01:04:26.1 | 26,07 |
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1983 - 1924) - Délka závodu : 28 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:27:37.5 | 19,17 | |
2 | 73 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 01:39:47.1 | 00:12:09 | 16,84 |