Green4plan XC MTB Záhornice - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 59
18.06.2023
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2018 - 2012) - Délka závodu : 2 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Ryšavý Jonáš | 2013 | Sobotka sport Dobruška | 00:06:35.7 | 18,19 | |
2 | 108 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:07:11.0 | 00:00:35 | 16,7 |
3 | 107 | Zaňková Veronika | 2013 | Dlouhá Ves | 00:07:42.9 | 00:01:07 | 15,55 |
4 | 110 | Andrš Filip | 2015 | TriClub Dobruška | 00:08:28.7 | 00:01:52 | 14,15 |
5 | 105 | Hartman Tomáš | 2015 | Trnov | 00:08:59.9 | 00:02:24 | 13,34 |
6 | 104 | Bursik Adam | 2016 | Bukehome | 00:09:10.0 | 00:02:34 | 13,09 |
7 | 102 | Oliver Netík | 2014 | Záhornice | 00:10:32.6 | 00:03:56 | 11,38 |
8 | 109 | Stříteská Sára | 2014 | 00:10:50.1 | 00:04:14 | 11,07 | |
9 | 106 | Palguta Matěj | 2016 | INDIGO cycling team RK | 00:11:15.6 | 00:04:39 | 10,66 |
10 | 103 | Netík Alexandr | 2017 | Záhornice | 00:11:16.5 | 00:04:40 | 10,64 |
11 | 125 | Šabatová Ema | 2017 | 00:12:51.0 | 00:06:15 | 9,34 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2011 - 2009) - Délka závodu : 4,2 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Suchánek Adrian | 2010 | SSport Hronov | 00:17:27.4 | 14,44 | |
2 | 12 | Bursíková Anna | 2011 | EXPRES CZ TUFO TEAM KOLÍN | 00:19:42.1 | 00:02:14 | 12,79 |
3 | 35 | Ryndová Marie | 2009 | 00:20:22.8 | 00:02:55 | 12,36 | |
4 | 49 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:26:47.5 | 00:09:20 | 9,41 |
5 | 51 | Stříteská Eva | 2011 | 00:50:41.5 | 00:33:14 | 4,97 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2008 - 2007) - Délka závodu : 8,4 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Šretr Michal | 2008 | SSport Hronov | 00:31:01.0 | 16,25 | 1-00:16:25.2 / 2-00:14:35.8 | |
2 | 6 | Vik Samuel | 2007 | SSport Hronov | 00:34:44.1 | 00:03:43 | 14,51 | 1-00:18:52.5 / 2-00:15:51.6 |
Nejrychlejší kolo závodu: Šretr Michal - 00:14:35.8
JK - Juniorky
(17 - 18 let; ročník 2006 - 2005) - Délka závodu : 12,6 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ryndová Anna | 2005 | Hradec Králové | 00:50:31.2 | 14,96 | 1-00:18:50.7 / 2-00:16:00.6 / 3-00:15:39.7 |
Nejrychlejší kolo závodu: Ryndová Anna - 00:15:39.7
JR - Junioři
(17 - 18 let; ročník 2006 - 2005) - Délka závodu : 21 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Šimek Filip | 2005 | 01:09:55.9 | 18,02 | 1-00:15:42.8 / 2-00:13:18.6 / 3-00:13:41.0 / 4-00:13:22.5 / 5-00:13:50.8 |
Nejrychlejší kolo závodu: Šimek Filip - 00:13:18.6
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1983 - 1924) - Délka závodu : 12,6 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Andršová Kateřina | 1965 | TriClub Dobruška | 01:13:04.3 | 10,35 | 1-00:26:51.8 / 2-00:22:48.6 / 3-00:23:23.8 | |
2 | 33 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:15:14.1 | 00:02:09 | 10,05 | 1-00:27:08.0 / 2-00:23:35.0 / 3-00:24:31.0 |
Nejrychlejší kolo závodu: Andršová Kateřina - 00:22:48.6
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2004 - 1994) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mamiňák Jan | 2001 | UNIKOVO MTB TEAM | 01:36:26.5 | 15,68 | 1-00:17:28.6 / 2-00:15:35.0 / 3-00:15:52.3 / 4-00:17:00.4 / 5-00:14:50.7 / 6-00:15:39.2 | |
- | 21 | Vít Ondřej | 2004 | Decathlon Czech cycling team | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Mamiňák Jan - 00:14:50.7
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1993 - 1984) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling tesm | 01:16:28.0 | 19,77 | 1-00:14:33.6 / 2-00:12:19.0 / 3-00:12:28.2 / 4-00:12:22.0 / 5-00:12:32.4 / 6-00:12:12.5 | |
2 | 34 | Frencl Martin | 1990 | MONDRAKER Racing team | 01:16:54.2 | 00:00:26 | 19,66 | 1-00:14:34.5 / 2-00:12:19.4 / 3-00:12:27.8 / 4-00:12:22.8 / 5-00:12:32.4 / 6-00:12:37.1 |
3 | 10 | Kočí Jan | 1988 | SK Žamberk Tessuti sport | 01:21:05.4 | 00:04:37 | 18,65 | 1-00:15:19.0 / 2-00:12:39.4 / 3-00:13:09.4 / 4-00:13:09.8 / 5-00:13:12.1 / 6-00:13:35.5 |
4 | 41 | Kunc Jan | 1991 | KUPKOLO.CZ | 01:21:34.5 | 00:05:06 | 18,53 | 1-00:14:46.2 / 2-00:13:20.2 / 3-00:13:47.6 / 4-00:13:36.6 / 5-00:13:37.0 / 6-00:12:26.7 |
5 | 15 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 01:21:44.2 | 00:05:16 | 18,5 | 1-00:15:10.4 / 2-00:12:33.8 / 3-00:12:59.9 / 4-00:14:48.2 / 5-00:13:27.0 / 6-00:12:44.7 |
6 | 11 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:25:12.9 | 00:08:44 | 17,74 | 1-00:16:11.1 / 2-00:14:03.7 / 3-00:14:15.0 / 4-00:13:35.8 / 5-00:13:36.9 / 6-00:13:30.2 |
Nejrychlejší kolo závodu: Čáp Lukáš - 00:12:12.5
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1983 - 1974) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 13
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 01:17:34.9 | 19,49 | 1-00:14:42.2 / 2-00:12:27.3 / 3-00:12:34.9 / 4-00:12:38.7 / 5-00:12:42.4 / 6-00:12:29.0 | |
2 | 28 | Balcar Aleš | 1977 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 01:20:41.2 | 00:03:06 | 18,74 | 1-00:15:11.4 / 2-00:12:56.3 / 3-00:13:07.0 / 4-00:13:04.1 / 5-00:13:09.1 / 6-00:13:13.1 |
3 | 17 | Kratochvíl Tomáš | 1981 | Pardubice | 01:22:03.5 | 00:04:28 | 18,43 | 1-00:15:40.7 / 2-00:13:28.4 / 3-00:13:36.2 / 4-00:13:15.9 / 5-00:13:14.4 / 6-00:12:47.6 |
4 | 14 | Křoustek Martin | 1978 | FERODO Racing | 01:22:28.2 | 00:04:53 | 18,33 | 1-00:16:15.0 / 2-00:13:36.2 / 3-00:13:24.3 / 4-00:13:21.8 / 5-00:13:14.8 / 6-00:12:35.9 |
5 | 25 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold Fren | 01:22:30.0 | 00:04:55 | 18,33 | 1-00:16:08.7 / 2-00:13:14.2 / 3-00:13:23.8 / 4-00:13:19.2 / 5-00:13:29.2 / 6-00:12:54.7 |
6 | 31 | Tošovský Jiří | 1978 | SDH Houdkovice | 01:23:08.9 | 00:05:33 | 18,18 | 1-00:16:13.3 / 2-00:13:30.3 / 3-00:13:28.3 / 4-00:13:20.5 / 5-00:13:16.4 / 6-00:13:19.8 |
7 | 44 | Lhotský Luděk | 1981 | Zákraví | 01:29:18.9 | 00:11:44 | 16,93 | 1-00:17:30.4 / 2-00:14:18.9 / 3-00:14:31.4 / 4-00:14:16.9 / 5-00:14:19.6 / 6-00:14:21.5 |
8 | 20 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký Spinning klub | 01:29:36.8 | 00:12:01 | 16,87 | 1-00:17:33.0 / 2-00:14:17.5 / 3-00:14:33.1 / 4-00:14:23.0 / 5-00:14:11.5 / 6-00:14:38.5 |
9 | 42 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 01:30:23.8 | 00:12:48 | 16,73 | 1-00:16:54.6 / 2-00:14:29.1 / 3-00:14:34.7 / 4-00:14:46.6 / 5-00:14:31.4 / 6-00:15:07.2 |
10 | 39 | Felcman Michal | 1983 | Kostelec n. Orl. | 01:35:27.4 | 00:17:52 | 15,84 | 1-00:18:15.6 / 2-00:15:20.0 / 3-00:15:47.7 / 4-00:15:45.5 / 5-00:15:24.4 / 6-00:14:53.9 |
11 | 46 | Červený Petr | 1979 | Cyklo Tony | 01:42:40.0 | 00:25:05 | 14,73 | 1-00:19:40.3 / 2-00:15:54.4 / 3-00:15:43.7 / 4-00:16:25.6 / 5-00:17:07.7 / 6-00:17:48.0 |
12 | 3 | Ryšavý Kamil | 1981 | 01:46:51.4 | 00:29:16 | 14,15 | 1-00:18:58.9 / 2-00:17:08.0 / 3-00:17:56.6 / 4-00:17:41.4 / 5-00:17:28.3 / 6-00:17:38.1 | |
13 | 50 | Stříteský Petr | 1979 | 01:57:29.5 | 00:39:54 | 12,87 | 1-00:21:58.2 / 2-00:18:34.7 / 3-00:18:24.0 / 4-00:18:51.8 / 5-00:19:17.3 / 6-00:20:23.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Ptáček Ondřej - 00:12:27.3
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1973 - 1964) - Délka závodu : 21 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 01:12:22.5 | 17,41 | 1-00:16:26.5 / 2-00:14:02.0 / 3-00:14:14.7 / 4-00:13:58.4 / 5-00:13:40.7 | |
2 | 5 | Hauf Jan | 1971 | SK Tesaři Osík | 01:17:41.9 | 00:05:19 | 16,22 | 1-00:17:46.0 / 2-00:15:03.7 / 3-00:15:00.4 / 4-00:14:47.8 / 5-00:15:03.9 |
3 | 32 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS HOLICE | 01:22:46.7 | 00:10:24 | 15,22 | 1-00:18:20.4 / 2-00:15:41.5 / 3-00:15:58.8 / 4-00:16:29.9 / 5-00:16:16.1 |
4 | 22 | Bečka Pavel | 1969 | Bike Freaks Holice | 01:25:22.0 | 00:12:59 | 14,76 | 1-00:18:56.1 / 2-00:16:06.0 / 3-00:16:22.7 / 4-00:16:45.2 / 5-00:17:11.8 |
5 | 24 | Mojžíš Libor | 1968 | HSK cycling team | 01:31:21.9 | 00:18:59 | 13,79 | 1-00:19:56.2 / 2-00:17:05.4 / 3-00:18:08.5 / 4-00:18:25.5 / 5-00:17:46.1 |
6 | 4 | Dostálek Petr | 1973 | 01:32:24.5 | 00:20:01 | 13,63 | 1-00:21:21.2 / 2-00:17:58.5 / 3-00:17:47.9 / 4-00:17:40.2 / 5-00:17:36.6 | |
7 | 16 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobruška | 01:33:29.6 | 00:21:07 | 13,48 | 1-00:21:11.9 / 2-00:17:50.3 / 3-00:18:03.2 / 4-00:18:12.8 / 5-00:18:11.2 |
8 | 27 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfin Lhota pod Libčany | 01:36:46.8 | 00:24:24 | 13,02 | 1-00:21:15.7 / 2-00:18:16.5 / 3-00:18:50.8 / 4-00:19:41.1 / 5-00:18:42.6 |
Nejrychlejší kolo závodu: Frýzl Martin - 00:13:40.7
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1963 - 1924) - Délka závodu : 12,6 km; závodníků v kategorii: 8
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Šlégr Jiří | 1954 | LOKO Trutnov | 00:49:03.9 | 15,41 | 1-00:18:49.3 / 2-00:15:34.6 / 3-00:14:39.8 | |
2 | 43 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklo Tony | 00:49:20.3 | 00:00:16 | 15,32 | 1-00:18:53.9 / 2-00:15:29.1 / 3-00:14:57.2 |
3 | 13 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD Pardubice | 00:50:34.4 | 00:01:30 | 14,95 | 1-00:18:55.3 / 2-00:15:54.3 / 3-00:15:44.6 |
4 | 23 | Vít Zdeněk | 1962 | Hradec Králové | 00:52:49.1 | 00:03:45 | 14,31 | 1-00:20:26.9 / 2-00:16:33.1 / 3-00:15:49.0 |
5 | 19 | Horák Jan | 1963 | Řízek z Pavlišova | 00:53:01.2 | 00:03:57 | 14,26 | 1-00:20:06.1 / 2-00:16:41.5 / 3-00:16:13.6 |
6 | 26 | Voňka Jiří | 1954 | carlakupkolo Dvůr Králové n.L | 00:53:46.5 | 00:04:42 | 14,06 | 1-00:20:24.6 / 2-00:16:29.2 / 3-00:16:52.6 |
7 | 37 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:06:56.2 | 00:17:52 | 11,29 | 1-00:25:22.4 / 2-00:20:36.2 / 3-00:20:57.5 |
- | 18 | Slabý Jiří | 1956 | ED system MTB Silvini Team | Nedokončil |