Běh Dobruškou - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 60
24.09.2023
SDH Dobruška-Doly
https://www.facebook.com/Městský-beh-Dobruškou-105160164409306
10Z29 - Ženy do 29
(0 - 29 let; ročník 2023 - 1994) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Čeřovská Helena | 2008 | Hořice | 00:53:16.3 | 05:19 | 1-00:12:40.3 / 2-00:13:39.9 / 3-00:13:34.6 / 4-00:13:21.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Čeřovská Helena - 00:12:40.3
10Z39 - Ženy 30-39
(30 - 39 let; ročník 1993 - 1984) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Černíková Kateřina | 1989 | Cyklo Tony | 00:44:32.4 | 04:27 | 1-00:10:37.8 / 2-00:11:19.3 / 3-00:11:17.6 / 4-00:11:17.6 | |
2 | 22 | Důrková Pavla | 1993 | OK Slavia HK | 00:44:57.8 | 00:00:25 | 04:29 | 1-00:10:48.6 / 2-00:11:20.6 / 3-00:11:26.5 / 4-00:11:21.9 |
3 | 25 | Přibylová Petra | 1986 | Holky z Vršovky | 00:54:25.9 | 00:09:53 | 05:26 | 1-00:13:20.1 / 2-00:13:45.1 / 3-00:13:41.2 / 4-00:13:39.3 |
4 | 21 | Haldová Jana | 1987 | Sedloňov | 01:08:54.1 | 00:24:21 | 06:53 | 1-00:16:32.3 / 2-00:17:19.8 / 3-00:17:14.7 / 4-00:17:47.2 |
Nejrychlejší kolo závodu: Černíková Kateřina - 00:10:37.8
10Z49 - Ženy 40-49
(40 - 49 let; ročník 1983 - 1974) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 3
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Baškovská Romana | 1974 | Holky z Vršovky | 00:48:41.2 | 04:52 | 1-00:12:10.2 / 2-00:12:15.6 / 3-00:12:13.5 / 4-00:12:01.8 | |
2 | 5 | Galková Gabriela | 1978 | Skiklub Deštné | 00:48:50.5 | 00:00:09 | 04:53 | 1-00:12:00.9 / 2-00:12:29.0 / 3-00:12:14.2 / 4-00:12:06.3 |
3 | 24 | Eliášová Petra | 1974 | Vysoké Mýto | 00:50:41.5 | 00:02:00 | 05:04 | 1-00:12:25.4 / 2-00:12:38.4 / 3-00:12:45.2 / 4-00:12:52.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Galková Gabriela - 00:12:00.9
10Z50 - Ženy 50+
(50 - 99 let; ročník 1973 - 1924) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Loudová Pavla | 1968 | AC Česká Lípa | 00:54:49.0 | 05:28 | 1-00:13:38.5 / 2-00:13:56.9 / 3-00:13:45.8 / 4-00:13:27.7 |
Nejrychlejší kolo závodu: Loudová Pavla - 00:13:27.7
10M29 - Muži do 29
(0 - 29 let; ročník 2023 - 1994) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Habr Martin | 1996 | TJ Sokol Olešnice | 00:40:03.6 | 04:00 | 1-00:09:56.2 / 2-00:09:58.4 / 3-00:10:02.9 / 4-00:10:06.0 | |
2 | 12 | Vejběra Marek | 2008 | Ghost | 00:43:14.0 | 00:03:10 | 04:19 | 1-00:10:51.0 / 2-00:11:19.2 / 3-00:10:48.7 / 4-00:10:14.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Habr Martin - 00:09:56.2
10M39 - Muži 30-39
(30 - 39 let; ročník 1993 - 1984) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hanousek Jiří | 1988 | Road Running Podorlicko | 00:46:14.4 | 04:37 | 1-00:11:16.0 / 2-00:11:47.0 / 3-00:11:48.9 / 4-00:11:22.4 | |
2 | 18 | Bouška Jan | 1986 | Pardubice | 00:48:21.2 | 00:02:06 | 04:50 | 1-00:12:38.5 / 2-00:13:41.2 / 3-00:11:27.0 / 4-00:10:34.3 |
3 | 4 | Černík Jiří | 1989 | TriClub Dobruška | 00:48:22.0 | 00:02:07 | 04:50 | 1-00:11:38.7 / 2-00:12:23.3 / 3-00:12:23.1 / 4-00:11:56.7 |
- | 16 | Koníček Filip | 1986 | Bílý Újezd | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Koníček Filip - 00:09:57.8
10M49 - Muži 40-49
(40 - 49 let; ročník 1983 - 1974) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Čejka Bořivoj | 1980 | Triathlon Team Chrudim | 00:39:29.8 | 03:56 | 1-00:09:22.2 / 2-00:09:47.2 / 3-00:10:05.9 / 4-00:10:14.4 | |
2 | 27 | Řízek Pavel | 1980 | INDIGO cycling team RK | 00:46:32.9 | 00:07:03 | 04:39 | 1-00:10:56.3 / 2-00:11:45.7 / 3-00:12:03.6 / 4-00:11:47.1 |
3 | 8 | Slavík Jiří | 1976 | Dobruška | 00:49:00.5 | 00:09:30 | 04:54 | 1-00:11:54.1 / 2-00:12:29.3 / 3-00:12:25.4 / 4-00:12:11.6 |
4 | 3 | Čeřovský Jan | 1975 | Hořice | 00:53:16.7 | 00:13:46 | 05:19 | 1-00:12:39.6 / 2-00:13:41.1 / 3-00:13:34.8 / 4-00:13:21.1 |
5 | 20 | Halda Jakub | 1976 | Sedloňov | 01:08:54.4 | 00:29:24 | 06:53 | 1-00:16:31.7 / 2-00:17:19.8 / 3-00:17:14.4 / 4-00:17:48.4 |
Nejrychlejší kolo závodu: Čejka Bořivoj - 00:09:22.2
10M50 - Muži 50+
(50 - 99 let; ročník 1973 - 1924) - Délka závodu : 10 km; závodníků v kategorii: 7
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulich Petr | 1968 | M&T Dobruška | 00:39:09.6 | 03:54 | 1-00:09:55.5 / 2-00:09:56.7 / 3-00:09:41.2 / 4-00:09:36.1 | |
2 | 23 | Krtička Michal | 1973 | Wikov Hronov | 00:39:19.7 | 00:00:10 | 03:55 | 1-00:09:49.2 / 2-00:09:56.1 / 3-00:09:47.2 / 4-00:09:47.0 |
3 | 6 | Vejběra Jan | 1966 | mojekolo | 00:45:34.5 | 00:06:24 | 04:33 | 1-00:10:50.1 / 2-00:11:24.7 / 3-00:11:44.1 / 4-00:11:35.5 |
4 | 17 | Šolc Vitězslav | 1957 | BKL Machov | 00:49:36.3 | 00:10:26 | 04:57 | 1-00:12:20.0 / 2-00:12:16.8 / 3-00:12:23.7 / 4-00:12:35.7 |
5 | 29 | Jarkovský Pavel | 1964 | SDH Provoz | 00:52:06.0 | 00:12:56 | 05:12 | 1-00:13:00.8 / 2-00:13:06.0 / 3-00:12:46.6 / 4-00:13:12.5 |
6 | 13 | Patrný Radek | 1972 | Bolehošť | 00:53:34.4 | 00:14:24 | 05:21 | 1-00:12:58.1 / 2-00:13:34.6 / 3-00:13:43.0 / 4-00:13:18.6 |
7 | 19 | Sedlák Jiří | 1958 | Přelouč | 00:59:20.7 | 00:20:11 | 05:56 | 1-00:14:41.6 / 2-00:14:50.2 / 3-00:15:05.6 / 4-00:14:43.2 |
Nejrychlejší kolo závodu: Ulich Petr - 00:09:36.1
5,0Z - Ženy 5ka
(0 - 99 let; ročník 2023 - 1924) - Délka závodu : 5 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Vejběrová Eva | 1976 | Colas CZ | 00:22:50.2 | 04:34 | 1-00:11:09.3 / 2-00:11:40.9 | |
2 | 110 | Boušková Andrea | 1986 | Pardubice | 00:30:45.8 | 00:07:55 | 06:09 | 1-00:17:38.0 / 2-00:13:07.7 |
Nejrychlejší kolo závodu: Vejběrová Eva - 00:11:09.3
5,0M - Muži 5ka
(0 - 99 let; ročník 2023 - 1924) - Délka závodu : 5 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Louda Petr | 1964 | AC Česká Lípa | 00:19:04.4 | 03:48 | 1-00:09:26.3 / 2-00:09:38.1 | |
2 | 104 | Lněnička Jan | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | 00:19:33.7 | 00:00:29 | 03:54 | 1-00:09:32.6 / 2-00:10:01.1 |
3 | 106 | Vondra Josef | 1971 | Sk Týniště nad Orlicí z.s. | 00:21:48.5 | 00:02:44 | 04:21 | 1-00:10:47.2 / 2-00:11:01.3 |
4 | 114 | Rašek Václav | 1975 | TriClub Dobruška | 00:22:28.5 | 00:03:24 | 04:29 | 1-00:10:53.4 / 2-00:11:35.0 |
5 | 103 | Hroch Michal | 1993 | Hradec Králové | 00:23:49.8 | 00:04:45 | 04:45 | 1-00:11:15.5 / 2-00:12:34.2 |
6 | 112 | Šenkýř Jan | 1992 | STG Pardubice | 00:26:56.5 | 00:07:52 | 05:23 | 1-00:12:56.5 / 2-00:13:59.9 |
7 | 107 | Eliášek Jiří | 1969 | KOBRA Hradec Králové | 00:27:25.5 | 00:08:21 | 05:29 | 1-00:13:12.7 / 2-00:14:12.7 |
8 | 113 | Lžíčař Martin | 1988 | KOB Dobruška | 00:27:26.3 | 00:08:21 | 05:29 | 1-00:13:19.5 / 2-00:14:06.8 |
9 | 111 | Pavlů Lukáš | 1984 | Velké Poříčí | 00:28:18.1 | 00:09:13 | 05:39 | 1-00:14:07.1 / 2-00:14:10.9 |
Nejrychlejší kolo závodu: Louda Petr - 00:09:26.3
2,5Z - Ženy 2,5
(16 - 99 let; ročník 2007 - 1924) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Eliášová Sabina | 1998 | Potštejnský racing | 00:11:50.1 | 04:44 | |
2 | 202 | Menclová Monika | 1975 | Hradec Králové | 00:15:26.2 | 00:03:36 | 06:10 |
3 | 217 | Červená Michaela | 2003 | Červený Kostelec | 00:16:17.4 | 00:04:27 | 06:30 |
4 | 208 | Votroubková Lucie | 1988 | Dobruška | 00:16:40.5 | 00:04:50 | 06:40 |
5 | 215 | Pavlů Lucie | 1987 | Velké Meziříčí | 00:17:03.4 | 00:05:13 | 06:49 |
2,5M - Muži 2,5
(16 - 99 let; ročník 2007 - 1924) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 4
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Eliáš Radim | 1970 | Vysoké Mýto | 00:11:03.0 | 04:25 | |
2 | 203 | Mencl Miloš | 1988 | Night Run Team | 00:11:30.4 | 00:00:27 | 04:36 |
3 | 218 | Hilman Matěj | 1999 | Machov | 00:12:12.5 | 00:01:09 | 04:53 |
4 | 216 | Somoši Lukáš | 1997 | Červený Kostelec | 00:12:27.1 | 00:01:24 | 04:58 |
2,5D - Dívky
(0 - 15 let; ročník 2023 - 2008) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 7
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Elichová Noemi | 2009 | Běžecký klub Náchod | 00:11:01.5 | 04:24 | |
2 | 221 | Galková Ester | 2009 | Skiklub Deštné | 00:11:55.1 | 00:00:53 | 04:46 |
3 | 209 | Šplíchalová Zuzana | 2009 | SDH Křovice | 00:12:07.7 | 00:01:06 | 04:51 |
4 | 204 | Václavková Karolína | 2010 | ZŠ Fr. Kupky Dobruška | 00:12:18.5 | 00:01:16 | 04:55 |
5 | 205 | Ryšavá Zuzana | 2011 | ZŠ Fr. Kupky Dobruška | 00:12:44.3 | 00:01:42 | 05:05 |
6 | 201 | Menclová Šárka | 2013 | TJ Sokol Hradec Králové | 00:13:48.2 | 00:02:46 | 05:31 |
7 | 222 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:14:52.7 | 00:03:51 | 05:57 |
2,5CH - Chlapci
(0 - 15 let; ročník 2023 - 2008) - Délka závodu : 2,5 km; závodníků v kategorii: 6
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Ryšavý Jonáš | 2013 | ZŠ Fr. Kupky Dobruška | 00:10:41.8 | 04:16 | |
2 | 213 | Elich Ondřej | 2012 | Běžecký klub Náchod | 00:10:44.4 | 00:00:02 | 04:17 |
3 | 207 | Andrš Vojtěch | 2010 | SDH Křovice | 00:11:38.1 | 00:00:56 | 04:39 |
4 | 211 | Čejka Samuel | 2008 | Triathlon Team Chrudim | 00:11:41.4 | 00:00:59 | 04:40 |
5 | 214 | Pavlů Patrik | 2013 | Velké Meziříčí | 00:15:51.6 | 00:05:09 | 06:20 |
6 | 210 | Bouška Jan | 2017 | Pardubice | 00:17:37.1 | 00:06:55 | 07:02 |