Green4plan XC MTB Záhornice - výsledky celkové, dle tratí
Celkový počet závodníků: 68
22.05.2022
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz
Trať: XC Záhornice - děti, délka trati: 2 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ryšavý Jonáš | 2013 | Z1 | Cyklosport Sobotka Dobruška | 00:07:10.8 | 00:00:00 | 16,71 |
2 | 24 | Ryšavá Zuzana | 2011 | Z1 | Cyklosport Sobotka Dobruška | 00:07:46.6 | 00:00:35 | 15,43 |
3 | 54 | Dvořáková Barbora | 2012 | Z1 | INDIGO cycling team RK | 00:08:18.1 | 00:01:07 | 14,45 |
4 | 57 | Felcmanová Ella | 2014 | Z1 | Praha | 00:08:43.8 | 00:01:32 | 13,75 |
5 | 49 | Palgutová Zita | 2014 | Z1 | Indigo cycling team | 00:08:55.5 | 00:01:44 | 13,44 |
6 | 68 | Řízek Jakub | 2014 | Z1 | INDIGO cycling team RK | 00:09:37.9 | 00:02:27 | 12,46 |
7 | 73 | Zilvarová Veronika | 2014 | Z1 | Záhornice | 00:11:08.1 | 00:03:57 | 10,78 |
8 | 33 | Štencl Vít | 2016 | Z1 | Bez týmové příslušnosti | 00:11:38.9 | 00:04:28 | 10,3 |
9 | 34 | Markupová Sofie | 2011 | Z1 | zlatuszka Náchod | 00:12:20.0 | 00:05:09 | 9,73 |
10 | 50 | Palguta Matěj | 2016 | Z1 | Indigo cycling team | 00:13:33.8 | 00:06:22 | 8,85 |
11 | 35 | Markup Nick | 2014 | Z1 | zlatuszka Náchod | 01:01:43.0 | 00:54:32 | 1,94 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 4,2 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vejběra Marek | 2008 | Z2 | GHOST | 00:18:19.1 | 00:00:00 | 13,76 |
2 | 41 | Suchánek Adrian | 2010 | Z2 | Ssport hronov | 00:18:53.8 | 00:00:34 | 13,34 |
3 | 58 | Hanyková Adéla | 2008 | Z2 | INDIGO cycling team RK | 00:23:12.8 | 00:04:53 | 10,86 |
4 | 53 | Dvořáková Aneta | 2009 | Z2 | INDIGO cycling team RK | 00:25:03.5 | 00:06:44 | 10,06 |
5 | 67 | Řízková Veronika | 2009 | Z2 | INDIGO cycling team RK | 00:27:12.2 | 00:08:53 | 9,26 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 8,4 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Knop Jan | 2006 | KAD | Hradec Králové | 00:30:13.4 | 00:00:00 | 16,68 |
2 | 16 | Vik Samuel | 2007 | KAD | SSport Hronov | 00:33:40.2 | 00:03:26 | 14,97 |
- | 40 | Nádvorníková Daniela | 2007 | KAD | HSK Cycling Team | Nedokončil |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 12,6 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Slabý Jiří | 1956 | V3 | CTM Silvini RH Sport | 00:49:41.5 | 00:00:00 | 15,21 |
2 | 21 | Šípková Michaela | 1992 | ZA | WintersportHKSilvini.cz | 00:51:15.9 | 00:01:34 | 14,75 |
3 | 64 | Voňka Jiří | 1954 | V3 | Carla.Kupkolo.cz | 00:52:12.8 | 00:02:31 | 14,48 |
4 | 31 | Slabá Gabriela | 1979 | ZB | Carla.Kupkolo.cz | 00:54:08.6 | 00:04:27 | 13,96 |
5 | 48 | Doležal Luboš | 1954 | V3 | Cyklotony | 00:56:30.5 | 00:06:49 | 13,38 |
6 | 39 | Maršálková Markéta | 2004 | JK | HSK Cycling Team | 00:58:30.0 | 00:08:48 | 12,92 |
7 | 43 | Holoubková Petra | 1986 | ZA | Týniště nad Orlicí | 00:59:48.9 | 00:10:07 | 12,64 |
8 | 25 | Křoustek Karel | 1948 | V3 | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:02:20.8 | 00:12:39 | 12,13 |
9 | 13 | Zilvar Zdeněk | 1956 | V3 | Sobotkasport Dobruška | 01:03:12.6 | 00:13:31 | 11,96 |
10 | 29 | Mervartová Renata | 1974 | ZB | TC Dobruška | 01:04:43.2 | 00:15:01 | 11,68 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 21 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Frýzl Martin | 1972 | V2 | TJ Jiskra Jaroměř | 01:09:59.5 | 00:00:00 | 18 |
2 | 79 | Hauf Jan | 1971 | V2 | 01:11:43.9 | 00:01:44 | 17,57 | |
3 | 59 | Dvořák Petr | 1968 | V2 | HSK Cycling team | 01:12:03.4 | 00:02:03 | 17,49 |
4 | 76 | Čada Tomáš | 1964 | V2 | Redpoint Eleven Team | 01:12:48.2 | 00:02:48 | 17,31 |
5 | 69 | Šatný Radek | 1972 | V2 | CYKLO TONY | 01:14:12.7 | 00:04:13 | 16,98 |
6 | 42 | Bečka Pavel | 1969 | V2 | Bike Freaks Holice | 01:25:19.1 | 00:15:19 | 14,77 |
7 | 7 | Vejběra Jan | 1966 | V2 | MOJEKOLO | 01:27:21.6 | 00:17:22 | 14,42 |
8 | 15 | Mojžíš Libor | 1968 | V2 | HSK cycling team Hradec Králové | 01:29:18.7 | 00:19:19 | 14,11 |
9 | 30 | Mervart Václav | 1970 | V2 | TC Dobruška | 01:43:40.0 | 00:33:40 | 12,15 |
Trať: XC Záhornice, délka trati: 25,2 km
pořadí | st.č. | jméno | ročník | kategorie | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Coufal Tomáš | 2001 | MU | HSK Cycling Team | 01:12:27.5 | 00:00:00 | 20,87 |
2 | 75 | Šťastný Roman | 1979 | V1 | Endorphin republic | 01:13:20.6 | 00:00:53 | 20,62 |
3 | 36 | Čáp Lukáš | 1984 | MA | HSK cycling team | 01:13:37.9 | 00:01:10 | 20,53 |
4 | 5 | Kočí Jan | 1988 | MA | SK Žamberk Tessuti sport | 01:14:45.0 | 00:02:17 | 20,23 |
5 | 70 | Ptáček Ondřej | 1976 | V1 | CSS Sobotka | 01:14:51.7 | 00:02:24 | 20,2 |
6 | 28 | Bako Josef | 1985 | MA | KUPKOLO.CZ | 01:16:26.8 | 00:03:59 | 19,78 |
7 | 66 | Kunc Jan | 1991 | MA | Carla.Kupkolo.cz | 01:16:46.6 | 00:04:19 | 19,69 |
8 | 78 | Martin Jiří | 1990 | MA | Náchod | 01:16:49.6 | 00:04:22 | 19,68 |
9 | 72 | Balcar Aleš | 1977 | V1 | TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N.M. | 01:17:20.4 | 00:04:52 | 19,55 |
10 | 74 | Petrnoušek Dominik | 1999 | MU | Cykloprofi Goldfren Team | 01:18:07.2 | 00:05:39 | 19,35 |
11 | 27 | Marek Radek | 1978 | V1 | Carla.Kupkolo.cz | 01:18:08.3 | 00:05:40 | 19,35 |
12 | 51 | Joska Marek | 1991 | MA | HSK Cycling team | 01:20:16.4 | 00:07:48 | 18,84 |
13 | 45 | Brand Tomáš | 1976 | V1 | Cykloprofi Gold Fren | 01:20:32.5 | 00:08:05 | 18,77 |
14 | 14 | Křoustek Martin | 1978 | V1 | FERODO Racing | 01:20:42.7 | 00:08:15 | 18,73 |
15 | 47 | Slavíček Ondřej | 1991 | MA | SCP Pardubice | 01:21:29.8 | 00:09:02 | 18,55 |
16 | 4 | Čermák Jan | 1978 | V1 | SSport Hronov | 01:22:44.7 | 00:10:17 | 18,27 |
17 | 63 | Fišar Petr | 1984 | MA | Hradecký Spinning Klub | 01:23:21.9 | 00:10:54 | 18,14 |
18 | 52 | Kadlec Petr | 2000 | MU | JKF Jaroměř | 01:24:20.6 | 00:11:53 | 17,93 |
19 | 55 | Palguta Roman | 1977 | V1 | INDIGO cycling team RK | 01:24:28.2 | 00:12:00 | 17,9 |
20 | 18 | Hájek Tomáš | 1974 | V1 | 01:24:45.6 | 00:12:18 | 17,84 | |
21 | 62 | Komberec Aleš | 1979 | V1 | Hradecký Spinning Klub | 01:25:04.5 | 00:12:37 | 17,77 |
22 | 20 | Šípek Michal | 1992 | MA | WintersportHKSilvini.cz | 01:25:29.2 | 00:13:01 | 17,69 |
23 | 56 | Tošovský Jiří | 1978 | V1 | SDH Houdkovice | 01:25:30.5 | 00:13:02 | 17,68 |
24 | 9 | Mamiňák Jan | 2001 | MU | Rokytnice v Orlických horách | 01:31:02.6 | 00:18:35 | 16,61 |
25 | 46 | Koreček Richard | 1976 | V1 | Nepasicky cyklo tým | 01:32:04.3 | 00:19:36 | 16,42 |
26 | 61 | Petr Miloš | 1979 | V1 | Hradecký Spinning Klub | 01:34:07.6 | 00:21:40 | 16,06 |
27 | 44 | Novák Lukáš | 1984 | MA | Týniště nad Orlicí | 01:37:57.1 | 00:25:29 | 15,44 |
28 | 60 | Čegan Jakub | 1982 | V1 | Unlimited KM trading cz | 01:53:46.8 | 00:41:19 | 13,29 |
- | 8 | Ryšavý Kamil | 1981 | V1 | Nedokončil | |||
- | 77 | Čada Jakub | 1999 | MU | Endorphin republic | Nedokončil |