Green4plan XC MTB Záhornice - výsledky celkové, dle kategorií
Celkový počet závodníků: 68
22.05.2022
Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.
indigo.cyclingteamrk.cz
Z1 - Žáci I
(5 - 11 let; ročník 2017 - 2011) - Délka závodu : 2 km; závodníků v kategorii: 11
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ryšavý Jonáš | 2013 | Cyklosport Sobotka Dobruška | 00:07:10.8 | 16,71 | |
2 | 24 | Ryšavá Zuzana | 2011 | Cyklosport Sobotka Dobruška | 00:07:46.6 | 00:00:35 | 15,43 |
3 | 54 | Dvořáková Barbora | 2012 | INDIGO cycling team RK | 00:08:18.1 | 00:01:07 | 14,45 |
4 | 57 | Felcmanová Ella | 2014 | Praha | 00:08:43.8 | 00:01:32 | 13,75 |
5 | 49 | Palgutová Zita | 2014 | Indigo cycling team | 00:08:55.5 | 00:01:44 | 13,44 |
6 | 68 | Řízek Jakub | 2014 | INDIGO cycling team RK | 00:09:37.9 | 00:02:27 | 12,46 |
7 | 73 | Zilvarová Veronika | 2014 | Záhornice | 00:11:08.1 | 00:03:57 | 10,78 |
8 | 33 | Štencl Vít | 2016 | Bez týmové příslušnosti | 00:11:38.9 | 00:04:28 | 10,3 |
9 | 34 | Markupová Sofie | 2011 | zlatuszka Náchod | 00:12:20.0 | 00:05:09 | 9,73 |
10 | 50 | Palguta Matěj | 2016 | Indigo cycling team | 00:13:33.8 | 00:06:22 | 8,85 |
11 | 35 | Markup Nick | 2014 | zlatuszka Náchod | 01:01:43.0 | 00:54:32 | 1,94 |
Z2 - Žáci II
(12 - 14 let; ročník 2010 - 2008) - Délka závodu : 4,2 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST | 00:18:19.1 | 13,76 | |
2 | 41 | Suchánek Adrian | 2010 | Ssport hronov | 00:18:53.8 | 00:00:34 | 13,34 |
3 | 58 | Hanyková Adéla | 2008 | INDIGO cycling team RK | 00:23:12.8 | 00:04:53 | 10,86 |
4 | 53 | Dvořáková Aneta | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:25:03.5 | 00:06:44 | 10,06 |
5 | 67 | Řízková Veronika | 2009 | INDIGO cycling team RK | 00:27:12.2 | 00:08:53 | 9,26 |
KAD - Kadeti a kadetky
(15 - 16 let; ročník 2007 - 2006) - Délka závodu : 8,4 km; závodníků v kategorii: 3
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Knop Jan | 2006 | Hradec Králové | 00:30:13.4 | 16,68 | 1-00:16:26.8 / 2-00:13:46.5 | |
2 | 16 | Vik Samuel | 2007 | SSport Hronov | 00:33:40.2 | 00:03:26 | 14,97 | 1-00:17:50.4 / 2-00:15:49.8 |
- | 40 | Nádvorníková Daniela | 2007 | HSK Cycling Team | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Knop Jan - 00:13:46.5
JK - Juniorky
(17 - 18 let; ročník 2005 - 2004) - Délka závodu : 12,6 km; závodníků v kategorii: 1
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK Cycling Team | 00:58:30.0 | 12,92 | 1-00:22:53.0 / 2-00:17:50.8 / 3-00:17:46.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Maršálková Markéta - 00:17:46.1
ZA - Ženy
(19 - 39 let; ročník 2003 - 1983) - Délka závodu : 12,6 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Šípková Michaela | 1992 | WintersportHKSilvini.cz | 00:51:15.9 | 14,75 | 1-00:19:52.2 / 2-00:15:37.1 / 3-00:15:46.5 | |
2 | 43 | Holoubková Petra | 1986 | Týniště nad Orlicí | 00:59:48.9 | 00:08:33 | 12,64 | 1-00:22:42.8 / 2-00:18:22.5 / 3-00:18:43.5 |
Nejrychlejší kolo závodu: Šípková Michaela - 00:15:37.1
ZB - Ženy masters
(40 - 99 let; ročník 1982 - 1923) - Délka závodu : 12,6 km; závodníků v kategorii: 2
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Slabá Gabriela | 1979 | Carla.Kupkolo.cz | 00:54:08.6 | 13,96 | 1-00:20:34.3 / 2-00:17:00.7 / 3-00:16:33.5 | |
2 | 29 | Mervartová Renata | 1974 | TC Dobruška | 01:04:43.2 | 00:10:34 | 11,68 | 1-00:24:23.1 / 2-00:19:37.3 / 3-00:20:42.7 |
Nejrychlejší kolo závodu: Slabá Gabriela - 00:16:33.5
MU - Muži
(19 - 29 let; ročník 2003 - 1993) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Coufal Tomáš | 2001 | HSK Cycling Team | 01:12:27.5 | 20,87 | 1-00:13:54.1 / 2-00:11:34.7 / 3-00:11:32.8 / 4-00:11:52.7 / 5-00:11:36.5 / 6-00:11:56.4 | |
2 | 74 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Goldfren Team | 01:18:07.2 | 00:05:39 | 19,35 | 1-00:14:56.9 / 2-00:12:47.2 / 3-00:12:30.7 / 4-00:12:37.0 / 5-00:12:34.7 / 6-00:12:40.5 |
3 | 52 | Kadlec Petr | 2000 | JKF Jaroměř | 01:24:20.6 | 00:11:53 | 17,93 | 1-00:16:19.1 / 2-00:13:45.5 / 3-00:13:39.4 / 4-00:13:32.0 / 5-00:13:23.9 / 6-00:13:40.4 |
4 | 9 | Mamiňák Jan | 2001 | Rokytnice v Orlických horách | 01:31:02.6 | 00:18:35 | 16,61 | 1-00:17:19.3 / 2-00:14:34.2 / 3-00:14:38.2 / 4-00:15:00.6 / 5-00:14:44.0 / 6-00:14:46.1 |
- | 77 | Čada Jakub | 1999 | Endorphin republic | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Coufal Tomáš - 00:11:32.8
MA - Masters
(30 - 39 let; ročník 1992 - 1983) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 10
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 01:13:37.9 | 20,53 | 1-00:14:01.3 / 2-00:11:41.3 / 3-00:11:51.9 / 4-00:11:58.8 / 5-00:12:04.5 / 6-00:11:59.9 | |
2 | 5 | Kočí Jan | 1988 | SK Žamberk Tessuti sport | 01:14:45.0 | 00:01:07 | 20,23 | 1-00:14:08.8 / 2-00:11:54.9 / 3-00:12:11.9 / 4-00:12:11.4 / 5-00:12:21.9 / 6-00:11:55.8 |
3 | 28 | Bako Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 01:16:26.8 | 00:02:48 | 19,78 | 1-00:14:10.8 / 2-00:12:15.7 / 3-00:12:28.7 / 4-00:12:29.5 / 5-00:12:21.3 / 6-00:12:40.7 |
4 | 66 | Kunc Jan | 1991 | Carla.Kupkolo.cz | 01:16:46.6 | 00:03:08 | 19,69 | 1-00:14:25.3 / 2-00:12:53.9 / 3-00:12:41.3 / 4-00:12:25.2 / 5-00:12:25.6 / 6-00:11:55.0 |
5 | 78 | Martin Jiří | 1990 | Náchod | 01:16:49.6 | 00:03:11 | 19,68 | 1-00:15:09.7 / 2-00:12:30.4 / 3-00:12:21.6 / 4-00:12:25.7 / 5-00:12:24.9 / 6-00:11:57.1 |
6 | 51 | Joska Marek | 1991 | HSK Cycling team | 01:20:16.4 | 00:06:38 | 18,84 | 1-00:15:04.4 / 2-00:12:40.8 / 3-00:12:59.5 / 4-00:13:11.4 / 5-00:13:05.8 / 6-00:13:14.2 |
7 | 47 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:21:29.8 | 00:07:51 | 18,55 | 1-00:15:06.0 / 2-00:12:57.1 / 3-00:13:20.6 / 4-00:13:32.3 / 5-00:13:16.2 / 6-00:13:17.3 |
8 | 63 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning Klub | 01:23:21.9 | 00:09:43 | 18,14 | 1-00:15:36.8 / 2-00:13:25.2 / 3-00:13:22.4 / 4-00:13:41.1 / 5-00:13:27.2 / 6-00:13:48.9 |
9 | 20 | Šípek Michal | 1992 | WintersportHKSilvini.cz | 01:25:29.2 | 00:11:51 | 17,69 | 1-00:16:16.0 / 2-00:13:47.5 / 3-00:13:45.8 / 4-00:13:59.9 / 5-00:13:38.8 / 6-00:14:01.0 |
10 | 44 | Novák Lukáš | 1984 | Týniště nad Orlicí | 01:37:57.1 | 00:24:19 | 15,44 | 1-00:18:31.3 / 2-00:15:32.2 / 3-00:15:36.3 / 4-00:15:44.4 / 5-00:16:14.5 / 6-00:16:18.1 |
Nejrychlejší kolo závodu: Čáp Lukáš - 00:11:41.3
V1 - Veteráni I
(40 - 49 let; ročník 1982 - 1973) - Délka závodu : 25,2 km; závodníků v kategorii: 15
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Šťastný Roman | 1979 | Endorphin republic | 01:13:20.6 | 20,62 | 1-00:13:52.4 / 2-00:11:42.6 / 3-00:12:00.4 / 4-00:11:59.6 / 5-00:12:01.2 / 6-00:11:44.2 | |
2 | 70 | Ptáček Ondřej | 1976 | CSS Sobotka | 01:14:51.7 | 00:01:31 | 20,2 | 1-00:14:13.7 / 2-00:11:56.3 / 3-00:12:08.3 / 4-00:12:10.4 / 5-00:12:22.0 / 6-00:12:00.6 |
3 | 72 | Balcar Aleš | 1977 | TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO N.M. | 01:17:20.4 | 00:03:59 | 19,55 | 1-00:14:58.0 / 2-00:12:43.4 / 3-00:12:21.9 / 4-00:12:24.8 / 5-00:12:25.6 / 6-00:12:26.4 |
4 | 27 | Marek Radek | 1978 | Carla.Kupkolo.cz | 01:18:08.3 | 00:04:47 | 19,35 | 1-00:14:42.8 / 2-00:12:48.1 / 3-00:12:40.4 / 4-00:12:41.9 / 5-00:12:34.7 / 6-00:12:40.0 |
5 | 45 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold Fren | 01:20:32.5 | 00:07:11 | 18,77 | 1-00:15:13.3 / 2-00:12:48.5 / 3-00:13:15.1 / 4-00:13:22.6 / 5-00:13:08.3 / 6-00:12:44.5 |
6 | 14 | Křoustek Martin | 1978 | FERODO Racing | 01:20:42.7 | 00:07:22 | 18,73 | 1-00:15:49.2 / 2-00:13:06.8 / 3-00:13:09.9 / 4-00:13:11.2 / 5-00:12:52.5 / 6-00:12:32.9 |
7 | 4 | Čermák Jan | 1978 | SSport Hronov | 01:22:44.7 | 00:09:24 | 18,27 | 1-00:15:51.6 / 2-00:13:24.1 / 3-00:13:30.6 / 4-00:13:34.4 / 5-00:13:10.7 / 6-00:13:13.0 |
8 | 55 | Palguta Roman | 1977 | INDIGO cycling team RK | 01:24:28.2 | 00:11:07 | 17,9 | 1-00:16:06.0 / 2-00:13:33.3 / 3-00:13:41.2 / 4-00:13:44.9 / 5-00:13:40.3 / 6-00:13:42.2 |
9 | 18 | Hájek Tomáš | 1974 | 01:24:45.6 | 00:11:24 | 17,84 | 1-00:16:31.2 / 2-00:13:35.7 / 3-00:13:43.2 / 4-00:13:57.2 / 5-00:13:38.4 / 6-00:13:19.6 | |
10 | 62 | Komberec Aleš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 01:25:04.5 | 00:11:43 | 17,77 | 1-00:16:17.3 / 2-00:13:45.2 / 3-00:13:48.5 / 4-00:14:00.4 / 5-00:13:35.5 / 6-00:13:37.4 |
11 | 56 | Tošovský Jiří | 1978 | SDH Houdkovice | 01:25:30.5 | 00:12:09 | 17,68 | 1-00:17:26.6 / 2-00:13:27.7 / 3-00:13:41.9 / 4-00:13:49.9 / 5-00:13:42.3 / 6-00:13:21.8 |
12 | 46 | Koreček Richard | 1976 | Nepasicky cyklo tým | 01:32:04.3 | 00:18:43 | 16,42 | 1-00:17:25.4 / 2-00:14:26.7 / 3-00:14:31.7 / 4-00:14:40.1 / 5-00:15:03.4 / 6-00:15:56.7 |
13 | 61 | Petr Miloš | 1979 | Hradecký Spinning Klub | 01:34:07.6 | 00:20:46 | 16,06 | 1-00:17:24.4 / 2-00:15:20.3 / 3-00:15:02.6 / 4-00:15:27.3 / 5-00:15:17.3 / 6-00:15:35.4 |
14 | 60 | Čegan Jakub | 1982 | Unlimited KM trading cz | 01:53:46.8 | 00:40:26 | 13,29 | 1-00:20:14.7 / 2-00:18:10.2 / 3-00:17:39.0 / 4-00:19:22.4 / 5-00:18:51.8 / 6-00:19:28.5 |
- | 8 | Ryšavý Kamil | 1981 | Nedokončil |
Nejrychlejší kolo závodu: Šťastný Roman - 00:11:42.6
V2 - Veteráni II
(50 - 59 let; ročník 1972 - 1963) - Délka závodu : 21 km; závodníků v kategorii: 9
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř | 01:09:59.5 | 18 | 1-00:16:29.4 / 2-00:13:21.3 / 3-00:13:29.4 / 4-00:13:25.8 / 5-00:13:13.4 | |
2 | 79 | Hauf Jan | 1971 | 01:11:43.9 | 00:01:44 | 17,57 | 1-00:16:23.1 / 2-00:14:43.2 / 3-00:13:40.8 / 4-00:13:34.8 / 5-00:13:21.8 | |
3 | 59 | Dvořák Petr | 1968 | HSK Cycling team | 01:12:03.4 | 00:02:03 | 17,49 | 1-00:16:28.2 / 2-00:13:21.4 / 3-00:13:41.1 / 4-00:14:17.0 / 5-00:14:15.5 |
4 | 76 | Čada Tomáš | 1964 | Redpoint Eleven Team | 01:12:48.2 | 00:02:48 | 17,31 | 1-00:16:30.4 / 2-00:13:26.5 / 3-00:14:41.5 / 4-00:14:07.7 / 5-00:14:01.8 |
5 | 69 | Šatný Radek | 1972 | CYKLO TONY | 01:14:12.7 | 00:04:13 | 16,98 | 1-00:17:24.8 / 2-00:14:16.1 / 3-00:14:14.4 / 4-00:14:14.9 / 5-00:14:02.2 |
6 | 42 | Bečka Pavel | 1969 | Bike Freaks Holice | 01:25:19.1 | 00:15:19 | 14,77 | 1-00:19:22.3 / 2-00:16:11.2 / 3-00:16:09.9 / 4-00:16:44.3 / 5-00:16:51.3 |
7 | 7 | Vejběra Jan | 1966 | MOJEKOLO | 01:27:21.6 | 00:17:22 | 14,42 | 1-00:20:19.0 / 2-00:17:13.3 / 3-00:16:35.2 / 4-00:16:39.1 / 5-00:16:34.7 |
8 | 15 | Mojžíš Libor | 1968 | HSK cycling team Hradec Králové | 01:29:18.7 | 00:19:19 | 14,11 | 1-00:20:15.6 / 2-00:17:20.5 / 3-00:16:42.3 / 4-00:17:10.6 / 5-00:17:49.5 |
9 | 30 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobruška | 01:43:40.0 | 00:33:40 | 12,15 | 1-00:22:29.2 / 2-00:19:16.2 / 3-00:19:44.4 / 4-00:21:16.7 / 5-00:20:53.3 |
Nejrychlejší kolo závodu: Frýzl Martin - 00:13:13.4
V3 - Veteráni III
(60 - 99 let; ročník 1962 - 1923) - Délka závodu : 12,6 km; závodníků v kategorii: 5
pořadí | st.č. | jméno | ročník | oddíl | čas | ztráta | rychlost | Časy kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Slabý Jiří | 1956 | CTM Silvini RH Sport | 00:49:41.5 | 15,21 | 1-00:18:56.2 / 2-00:15:18.4 / 3-00:15:26.8 | |
2 | 64 | Voňka Jiří | 1954 | Carla.Kupkolo.cz | 00:52:12.8 | 00:02:31 | 14,48 | 1-00:20:04.1 / 2-00:15:41.9 / 3-00:16:26.7 |
3 | 48 | Doležal Luboš | 1954 | Cyklotony | 00:56:30.5 | 00:06:49 | 13,38 | 1-00:20:08.5 / 2-00:18:01.4 / 3-00:18:20.5 |
4 | 25 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:02:20.8 | 00:12:39 | 12,13 | 1-00:23:11.2 / 2-00:19:22.9 / 3-00:19:46.6 |
5 | 13 | Zilvar Zdeněk | 1956 | Sobotkasport Dobruška | 01:03:12.6 | 00:13:31 | 11,96 | 1-00:23:43.8 / 2-00:20:02.3 / 3-00:19:26.4 |